労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
労働力人口(2015) | 1,339[人] | 1625位 | 24位 |
就業者数(2015) | 1,305[人] | 1624位 | 24位 |
完全失業者数(2015) | 34[人] | 1619位 | 24位 |
第1次産業就業者数(2015) | 188[人] | 1523位 | 23位 |
第2次産業就業者数(2015) | 245[人] | 1604位 | 24位 |
第3次産業就業者数(2015) | 773[人] | 1607位 | 24位 |
雇用者数(2015) | 918[人] | 1615位 | 24位 |
役員数(2015) | 37[人] | 1643位 | 24位 |
雇人のある業主数(2015) | 18[人] | 1682位 | 26位 |
雇人のない業主数(2015) | 169[人] | 1610位 | 25位 |
家族従業者数(2015) | 113[人] | 1591位 | 24位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 518[人] | 1681位 | 25位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 721[人] | 1419位 | 24位 |
従業地による就業者数(2015) | 927[人] | 1658位 | 24位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 343[人] | 1541位 | 24位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 14.41[%] | 507位 | 4位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 18.77[%] | 1322位 | 24位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 59.23[%] | 990位 | 18位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 14 | 1633位 | 25位 |
従業者数 | 47[人] | 1693位 | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.4[人] | 1685位 | 24位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 2 | 1645位 | 25位 |
従業者数 | 8[人] | 1674位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 1665位 | 25位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 13 | 1695位 | 26位 |
従業者数 | 59[人] | 1668位 | 25位 |
売上(収入)金額 | 350[百万円] | 1692位 | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.5[人] | 1306位 | 23位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,914[万円] | 1648位 | 24位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 999[万円] | 1625位 | 24位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 1 | 1549位 | 25位 |
従業者数 | 1[人] | 1647位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 1[人] | 1645位 | 25位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 2 | 1504位 | 24位 |
従業者数 | 4[人] | 1533位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 1196位 | 21位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 12 | 1615位 | 23位 |
従業者数 | 119[人] | 1402位 | 22位 |
売上(収入)金額 | 802[百万円] | 1225位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.9[人] | 104位 | 4位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 6,683[万円] | 44位 | 1位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 674[万円] | 59位 | 1位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 7 | 1647位 | 25位 |
従業者数 | 44[人] | 1485位 | 23位 |
売上(収入)金額 | 255[百万円] | 1417位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.3[人] | 143位 | 5位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,644[万円] | 891位 | 18位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 580[万円] | 1188位 | 19位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 4 | 1293位 | 21位 |
従業者数 | 31[人] | 1370位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.8[人] | 1027位 | 19位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 2 | 1434位 | 22位 |
従業者数 | 11[人] | 1478位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.5[人] | 845位 | 15位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 2 | 784位 | 16位 |
従業者数 | 20[人] | 1113位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 10[人] | 1067位 | 20位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 7 | 1644位 | 25位 |
従業者数 | 20[人] | 1653位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.9[人] | 1562位 | 24位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 4 | 1573位 | 26位 |
従業者数 | 9[人] | 1608位 | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.3[人] | 1309位 | 23位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
事業所数 | 3 | 1624位 | 24位 |
従業者数 | 11[人] | 1637位 | 24位 |
売上(収入)金額 | 16[百万円] | 1619位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.7[人] | 1519位 | 25位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 539[万円] | 1618位 | 23位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 147[万円] | 1618位 | 23位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 京都府内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 2,339 | 1705位 | 26位 |
建設業・売上金額試算値 | 156 | 1707位 | 26位 |
製造業・売上金額試算値 | 377 | 1645位 | 25位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 18 | 1596位 | 24位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 238 | 1707位 | 26位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 781 | 1244位 | 22位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 241 | 1412位 | 23位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 224 | 1629位 | 25位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 47 | 1657位 | 24位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 1,311 | 1627位 | 24位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※南山城村内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。