労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
労働力人口(2015) | 3,672[人] | 1356位 | 22位 |
就業者数(2015) | 3,589[人] | 1350位 | 22位 |
完全失業者数(2015) | 83[人] | 1473位 | 22位 |
第1次産業就業者数(2015) | 523[人] | 1111位 | 17位 |
第2次産業就業者数(2015) | 1,059[人] | 1280位 | 22位 |
第3次産業就業者数(2015) | 2,000[人] | 1355位 | 22位 |
雇用者数(2015) | 2,606[人] | 1342位 | 22位 |
役員数(2015) | 163[人] | 1309位 | 22位 |
雇人のある業主数(2015) | 93[人] | 1376位 | 21位 |
雇人のない業主数(2015) | 458[人] | 1304位 | 21位 |
家族従業者数(2015) | 266[人] | 1331位 | 20位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 3,340[人] | 1147位 | 21位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 247[人] | 1589位 | 23位 |
従業地による就業者数(2015) | 4,122[人] | 1260位 | 22位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 780[人] | 1382位 | 21位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 14.57[%] | 497位 | 5位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 29.51[%] | 517位 | 9位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 55.73[%] | 1263位 | 19位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 61 | 1189位 | 21位 |
従業者数 | 314[人] | 1255位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.1[人] | 1318位 | 20位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 1 | 1108位 | 20位 |
従業者数 | 5[人] | 1060位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 667位 | 10位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 1 | 852位 | 14位 |
従業者数 | 5[人] | 821位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 539位 | 9位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 33 | 671位 | 17位 |
従業者数 | 355[人] | 893位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.8[人] | 1293位 | 19位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 168 | 1023位 | 20位 |
従業者数 | 598[人] | 1189位 | 21位 |
売上(収入)金額 | 8,088[百万円] | 1259位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.6[人] | 1550位 | 21位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,902[万円] | 1536位 | 21位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,362[万円] | 1465位 | 21位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 12 | 838位 | 15位 |
従業者数 | 57[人] | 1103位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.8[人] | 1538位 | 23位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 49 | 775位 | 18位 |
従業者数 | 57[人] | 1011位 | 19位 |
売上(収入)金額 | 143[百万円] | 1272位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.2[人] | 1567位 | 22位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 293[万円] | 1462位 | 22位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 252[万円] | 1420位 | 22位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 14 | 1043位 | 19位 |
従業者数 | 64[人] | 1011位 | 18位 |
売上(収入)金額 | 669[百万円] | 859位 | 16位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.6[人] | 685位 | 13位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,775[万円] | 418位 | 9位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,045[万円] | 322位 | 9位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 44 | 1224位 | 20位 |
従業者数 | 217[人] | 1218位 | 21位 |
売上(収入)金額 | 950[百万円] | 1175位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.9[人] | 1086位 | 17位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,160[万円] | 916位 | 16位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 438[万円] | 495位 | 11位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 28 | 1329位 | 22位 |
従業者数 | 91[人] | 1298位 | 21位 |
売上(収入)金額 | 858[百万円] | 1195位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.3[人] | 947位 | 13位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,064[万円] | 986位 | 14位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 943[万円] | 900位 | 13位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 11 | 762位 | 18位 |
従業者数 | 68[人] | 1011位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.2[人] | 1318位 | 20位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 8 | 748位 | 18位 |
従業者数 | 35[人] | 940位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.4[人] | 1315位 | 20位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 3 | 636位 | 17位 |
従業者数 | 33[人] | 935位 | 18位 |
売上(収入)金額 | 549[百万円] | 635位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 11[人] | 1006位 | 15位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 18,284[万円] | 463位 | 10位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,662[万円] | 333位 | 7位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 38 | 1125位 | 21位 |
従業者数 | 139[人] | 1239位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.7[人] | 1358位 | 20位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 23 | 908位 | 19位 |
従業者数 | 50[人] | 1048位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.2[人] | 1309位 | 17位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
事業所数 | 15 | 1236位 | 20位 |
従業者数 | 89[人] | 1248位 | 21位 |
売上(収入)金額 | 468[百万円] | 1335位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.9[人] | 1193位 | 23位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,119[万円] | 1373位 | 23位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 526[万円] | 1337位 | 23位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 広島県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 97,066 | 996位 | 18位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 735 | 868位 | 17位 |
建設業・売上金額試算値 | 3,568 | 1340位 | 22位 |
製造業・売上金額試算値 | 58,241 | 715位 | 16位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 12,135 | 541位 | 11位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 7,268 | 1320位 | 22位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 1,815 | 1001位 | 17位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 169 | 1241位 | 21位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 468 | 976位 | 19位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 1,086 | 1149位 | 20位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 660 | 1230位 | 21位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 1,540 | 533位 | 10位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 2,297 | 1224位 | 22位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 558 | 1307位 | 22位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 20,728 | 1011位 | 19位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※大崎上島町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。