労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
労働力人口(2015) | 5,554[人] | 1207位 | 15位 |
就業者数(2015) | 5,242[人] | 1210位 | 15位 |
完全失業者数(2015) | 312[人] | 1072位 | 14位 |
第1次産業就業者数(2015) | 1,206[人] | 607位 | 11位 |
第2次産業就業者数(2015) | 973[人] | 1308位 | 14位 |
第3次産業就業者数(2015) | 3,049[人] | 1212位 | 15位 |
雇用者数(2015) | 3,561[人] | 1232位 | 15位 |
役員数(2015) | 135[人] | 1386位 | 15位 |
雇人のある業主数(2015) | 174[人] | 1101位 | 15位 |
雇人のない業主数(2015) | 888[人] | 970位 | 12位 |
家族従業者数(2015) | 461[人] | 1040位 | 13位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 3,505[人] | 1117位 | 14位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 1,706[人] | 1218位 | 12位 |
従業地による就業者数(2015) | 4,297[人] | 1243位 | 15位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 761[人] | 1386位 | 16位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 23.01[%] | 235位 | 12位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 18.56[%] | 1337位 | 15位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 58.16[%] | 1087位 | 19位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 63 | 1174位 | 14位 |
従業者数 | 392[人] | 1151位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.2[人] | 821位 | 17位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 2 | 973位 | 11位 |
従業者数 | 6[人] | 1034位 | 12位 |
1事業所当たり従業者数 | 3[人] | 933位 | 11位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 2 | 709位 | 4位 |
従業者数 | 6[人] | 796位 | 5位 |
1事業所当たり従業者数 | 3[人] | 721位 | 5位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 23 | 853位 | 9位 |
従業者数 | 70[人] | 1412位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 3[人] | 1691位 | 31位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 147 | 1086位 | 14位 |
従業者数 | 568[人] | 1202位 | 15位 |
売上(収入)金額 | 6,120[百万円] | 1329位 | 16位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.9[人] | 1482位 | 20位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,163[万円] | 1583位 | 25位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,078[万円] | 1606位 | 26位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 8 | 1006位 | 14位 |
従業者数 | 31[人] | 1272位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.9[人] | 1594位 | 31位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 1 | 1569位 | 23位 |
従業者数 | 2[人] | 1583位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 1196位 | 14位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 4 | 1383位 | 15位 |
従業者数 | 4[人] | 1546位 | 24位 |
売上(収入)金額 | 18[百万円] | 1466位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 1[人] | 1616位 | 27位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 444[万円] | 1471位 | 20位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 444[万円] | 1319位 | 14位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 83 | 962位 | 14位 |
従業者数 | 251[人] | 1183位 | 15位 |
売上(収入)金額 | 723[百万円] | 1247位 | 16位 |
1事業所当たり従業者数 | 3[人] | 1634位 | 31位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 870[万円] | 1643位 | 29位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 288[万円] | 1592位 | 27位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 50 | 1103位 | 15位 |
従業者数 | 110[人] | 1237位 | 17位 |
売上(収入)金額 | 510[百万円] | 1290位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.2[人] | 1430位 | 23位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,021[万円] | 1400位 | 24位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 464[万円] | 1307位 | 24位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 15 | 586位 | 13位 |
従業者数 | 144[人] | 603位 | 7位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.6[人] | 676位 | 9位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 7 | 823位 | 17位 |
従業者数 | 29[人] | 1032位 | 16位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.1[人] | 1455位 | 20位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 8 | 266位 | 4位 |
従業者数 | 115[人] | 400位 | 4位 |
売上(収入)金額 | 3,595[百万円] | 201位 | 3位 |
1事業所当たり従業者数 | 14.4[人] | 797位 | 14位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 44,931[万円] | 186位 | 5位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 3,126[万円] | 92位 | 1位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 34 | 1171位 | 14位 |
従業者数 | 120[人] | 1290位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.5[人] | 1403位 | 16位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 15 | 1131位 | 14位 |
従業者数 | 48[人] | 1070位 | 13位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.2[人] | 580位 | 10位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
事業所数 | 19 | 1131位 | 13位 |
従業者数 | 72[人] | 1328位 | 13位 |
売上(収入)金額 | 523[百万円] | 1296位 | 12位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.8[人] | 1502位 | 18位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,754[万円] | 1440位 | 15位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 727[万円] | 799位 | 10位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 高知県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 26,020 | 1402位 | 16位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 3,843 | 265位 | 4位 |
建設業・売上金額試算値 | 3,730 | 1315位 | 15位 |
製造業・売上金額試算値 | 3,513 | 1412位 | 17位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 204 | 1516位 | 23位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 6,830 | 1338位 | 15位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 602 | 1205位 | 18位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 122 | 1263位 | 13位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 717 | 1273位 | 16位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 601 | 1246位 | 16位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 44 | 1258位 | 15位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 3,183 | 1127位 | 16位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 666 | 1247位 | 14位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 6,139 | 1348位 | 18位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※黒潮町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。