労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
労働力人口(2015) | 3,441[人] | 1382位 | 19位 |
就業者数(2015) | 3,334[人] | 1380位 | 19位 |
完全失業者数(2015) | 107[人] | 1412位 | 20位 |
第1次産業就業者数(2015) | 778[人] | 856位 | 12位 |
第2次産業就業者数(2015) | 759[人] | 1363位 | 20位 |
第3次産業就業者数(2015) | 1,794[人] | 1397位 | 20位 |
雇用者数(2015) | 2,219[人] | 1394位 | 20位 |
役員数(2015) | 66[人] | 1564位 | 20位 |
雇人のある業主数(2015) | 108[人] | 1305位 | 17位 |
雇人のない業主数(2015) | 450[人] | 1314位 | 18位 |
家族従業者数(2015) | 485[人] | 1007位 | 15位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 2,368[人] | 1290位 | 17位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 956[人] | 1369位 | 20位 |
従業地による就業者数(2015) | 4,355[人] | 1235位 | 16位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 1,977[人] | 1091位 | 18位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 23.34[%] | 225位 | 3位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 22.77[%] | 1041位 | 16位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 53.81[%] | 1401位 | 18位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 60 | 1198位 | 16位 |
従業者数 | 1,014[人] | 651位 | 8位 |
1事業所当たり従業者数 | 16.9[人] | 17位 | 2位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 8 | 1321位 | 17位 |
従業者数 | 98[人] | 1321位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 12.3[人] | 1175位 | 17位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 56 | 1450位 | 20位 |
従業者数 | 241[人] | 1460位 | 20位 |
売上(収入)金額 | 3,128[百万円] | 1496位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.3[人] | 1366位 | 19位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 5,687[万円] | 1471位 | 19位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,298[万円] | 1499位 | 20位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 2 | 1428位 | 20位 |
従業者数 | 14[人] | 1476位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 7[人] | 1327位 | 19位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 2 | 1504位 | 19位 |
従業者数 | 4[人] | 1533位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 1196位 | 15位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 3 | 1454位 | 20位 |
従業者数 | 5[人] | 1529位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.7[人] | 1558位 | 20位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 33 | 1341位 | 18位 |
従業者数 | 150[人] | 1345位 | 19位 |
売上(収入)金額 | 652[百万円] | 1284位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.5[人] | 1216位 | 19位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,977[万円] | 1035位 | 16位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 435[万円] | 517位 | 5位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 18 | 1462位 | 20位 |
従業者数 | 44[人] | 1485位 | 20位 |
売上(収入)金額 | 150[百万円] | 1503位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.4[人] | 1347位 | 18位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 835[万円] | 1440位 | 19位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 341[万円] | 1441位 | 19位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 7 | 1001位 | 14位 |
従業者数 | 54[人] | 1133位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.7[人] | 1047位 | 16位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 3 | 1255位 | 14位 |
従業者数 | 11[人] | 1478位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.7[人] | 1584位 | 19位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 4 | 534位 | 12位 |
従業者数 | 43[人] | 831位 | 12位 |
売上(収入)金額 | 1,242[百万円] | 457位 | 10位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.8[人] | 1033位 | 14位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 31,044[万円] | 274位 | 5位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,888[万円] | 110位 | 3位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 27 | 1271位 | 16位 |
従業者数 | 755[人] | 590位 | 6位 |
1事業所当たり従業者数 | 28[人] | 15位 | 1位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 11 | 1252位 | 19位 |
従業者数 | 29[人] | 1281位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.6[人] | 949位 | 12位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
事業所数 | 16 | 1204位 | 15位 |
従業者数 | 726[人] | 531位 | 6位 |
売上(収入)金額 | 6,152[百万円] | 480位 | 5位 |
1事業所当たり従業者数 | 45.4[人] | 10位 | 1位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 41,012[万円] | 24位 | 1位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,127[万円] | 229位 | 3位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 佐賀県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 503,064 | 379位 | 5位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 847 | 815位 | 12位 |
建設業・売上金額試算値 | 17,273 | 648位 | 7位 |
製造業・売上金額試算値 | 278 | 1662位 | 20位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 683 | 1347位 | 17位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 3,565 | 1503位 | 20位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 183 | 1354位 | 20位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 799 | 1235位 | 17位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 123 | 1495位 | 19位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 3 | 1443位 | 20位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 1,081 | 1427位 | 20位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 719 | 515位 | 6位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 2,452 | 811位 | 8位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 6,043 | 1354位 | 18位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※玄海町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。