労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
労働力人口(2015) | 8,808[人] | 1003位 | 18位 |
就業者数(2015) | 8,436[人] | 1005位 | 18位 |
完全失業者数(2015) | 372[人] | 997位 | 19位 |
第1次産業就業者数(2015) | 882[人] | 764位 | 25位 |
第2次産業就業者数(2015) | 2,118[人] | 1015位 | 19位 |
第3次産業就業者数(2015) | 5,369[人] | 984位 | 18位 |
雇用者数(2015) | 6,401[人] | 993位 | 18位 |
役員数(2015) | 365[人] | 1001位 | 18位 |
雇人のある業主数(2015) | 191[人] | 1058位 | 22位 |
雇人のない業主数(2015) | 911[人] | 956位 | 21位 |
家族従業者数(2015) | 535[人] | 949位 | 23位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 3,674[人] | 1100位 | 22位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 4,710[人] | 822位 | 13位 |
従業地による就業者数(2015) | 6,858[人] | 1059位 | 22位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 3,132[人] | 920位 | 16位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 10.46[%] | 699位 | 34位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 25.11[%] | 856位 | 13位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 63.64[%] | 698位 | 13位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 101 | 941位 | 16位 |
従業者数 | 571[人] | 950位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.7[人] | 1003位 | 32位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 2 | 973位 | 19位 |
従業者数 | 4[人] | 1100位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 1076位 | 21位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 1 | 913位 | 18位 |
従業者数 | 2[人] | 1003位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 928位 | 16位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 1 | 852位 | 17位 |
従業者数 | 2[人] | 951位 | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 868位 | 18位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 22 | 872位 | 14位 |
従業者数 | 343[人] | 904位 | 14位 |
1事業所当たり従業者数 | 15.6[人] | 925位 | 16位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 154 | 1060位 | 21位 |
従業者数 | 933[人] | 1043位 | 19位 |
売上(収入)金額 | 29,086[百万円] | 883位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.1[人] | 793位 | 12位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 19,010[万円] | 483位 | 7位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 3,162[万円] | 310位 | 7位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 6 | 1099位 | 19位 |
従業者数 | 51[人] | 1133位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.5[人] | 1146位 | 24位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 17 | 1086位 | 23位 |
従業者数 | 29[人] | 1199位 | 25位 |
売上(収入)金額 | 301[百万円] | 1129位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.7[人] | 1394位 | 31位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,768[万円] | 1059位 | 24位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,037[万円] | 791位 | 14位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 11 | 1120位 | 22位 |
従業者数 | 33[人] | 1192位 | 24位 |
売上(収入)金額 | 187[百万円] | 1184位 | 24位 |
1事業所当たり従業者数 | 3[人] | 1203位 | 27位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,702[万円] | 1168位 | 25位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 567[万円] | 1094位 | 19位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 39 | 1278位 | 27位 |
従業者数 | 162[人] | 1320位 | 32位 |
売上(収入)金額 | 592[百万円] | 1316位 | 30位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.2[人] | 1310位 | 36位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,518[万円] | 1328位 | 34位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 366[万円] | 1119位 | 31位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 56 | 1058位 | 21位 |
従業者数 | 337[人] | 841位 | 16位 |
売上(収入)金額 | 3,609[百万円] | 849位 | 16位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 167位 | 7位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 6,444[万円] | 524位 | 8位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,071[万円] | 828位 | 20位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 13 | 678位 | 14位 |
従業者数 | 63[人] | 1045位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.8[人] | 1538位 | 41位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 11 | 574位 | 13位 |
従業者数 | 48[人] | 780位 | 15位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.4[人] | 1315位 | 24位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 2 | 784位 | 17位 |
従業者数 | 15[人] | 1210位 | 34位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.5[人] | 1229位 | 36位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 56 | 943位 | 18位 |
従業者数 | 191[人] | 1123位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.4[人] | 1436位 | 34位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 25 | 872位 | 15位 |
従業者数 | 55[人] | 994位 | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.2[人] | 1309位 | 30位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
事業所数 | 31 | 930位 | 17位 |
従業者数 | 136[人] | 1124位 | 21位 |
売上(収入)金額 | 702[百万円] | 1203位 | 27位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.4[人] | 1442位 | 31位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,265[万円] | 1509位 | 36位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 516[万円] | 1365位 | 36位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 熊本県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 71,458 | 1085位 | 23位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 2,375 | 433位 | 12位 |
建設業・売上金額試算値 | 8,617 | 971位 | 18位 |
製造業・売上金額試算値 | 8,251 | 1255位 | 24位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 4,384 | 833位 | 16位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 34,824 | 849位 | 19位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 2,070 | 971位 | 18位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 110 | 1305位 | 30位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 325 | 1073位 | 24位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 606 | 1322位 | 29位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 3,344 | 864位 | 18位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 614 | 764位 | 13位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 4,366 | 1022位 | 26位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 594 | 552位 | 6位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 892 | 1151位 | 25位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 17,305 | 1060位 | 20位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
御船町のハローワーク一覧
御船町内にあるハローワーク(公共職業安定所)を挙げる。(住所をクリックすることで、地図で所在地を確認することができます。)
上益城(出) | 〒861-3206上益城郡御船町大字辺田見395 | 096-282-0077 |