労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
労働力人口(2015) | 3,733[人] | 1352位 | 30位 |
就業者数(2015) | 3,643[人] | 1345位 | 29位 |
完全失業者数(2015) | 90[人] | 1458位 | 36位 |
第1次産業就業者数(2015) | 1,200[人] | 611位 | 22位 |
第2次産業就業者数(2015) | 438[人] | 1515位 | 33位 |
第3次産業就業者数(2015) | 2,005[人] | 1352位 | 30位 |
雇用者数(2015) | 2,050[人] | 1420位 | 31位 |
役員数(2015) | 148[人] | 1346位 | 29位 |
雇人のある業主数(2015) | 142[人] | 1182位 | 26位 |
雇人のない業主数(2015) | 808[人] | 1022位 | 27位 |
家族従業者数(2015) | 494[人] | 995位 | 25位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 3,354[人] | 1144位 | 29位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 288[人] | 1570位 | 33位 |
従業地による就業者数(2015) | 3,630[人] | 1320位 | 29位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 275[人] | 1573位 | 32位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 32.94[%] | 74位 | 6位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 12.02[%] | 1667位 | 40位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 55.04[%] | 1314位 | 34位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 34 | 1422位 | 34位 |
従業者数 | 274[人] | 1317位 | 35位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.1[人] | 328位 | 12位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 5 | 706位 | 9位 |
従業者数 | 14[人] | 861位 | 11位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.8[人] | 995位 | 18位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 4 | 532位 | 8位 |
従業者数 | 11[人] | 721位 | 10位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.8[人] | 857位 | 14位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 1 | 852位 | 10位 |
従業者数 | 3[人] | 902位 | 12位 |
1事業所当たり従業者数 | 3[人] | 721位 | 12位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 12 | 1154位 | 27位 |
従業者数 | 194[人] | 1116位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 16.2[人] | 887位 | 8位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 135 | 1113位 | 26位 |
従業者数 | 536[人] | 1225位 | 28位 |
売上(収入)金額 | 9,894[百万円] | 1207位 | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 1455位 | 29位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 7,495[万円] | 1286位 | 22位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,888[万円] | 1007位 | 14位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 6 | 1099位 | 27位 |
従業者数 | 40[人] | 1211位 | 30位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.7[人] | 1382位 | 28位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 22 | 1008位 | 16位 |
従業者数 | 65[人] | 977位 | 15位 |
売上(収入)金額 | 368[百万円] | 1088位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 3[人] | 559位 | 18位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,674[万円] | 1085位 | 24位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 567[万円] | 1229位 | 29位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 7 | 1241位 | 31位 |
従業者数 | 18[人] | 1327位 | 30位 |
売上(収入)金額 | 32[百万円] | 1434位 | 34位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.6[人] | 1345位 | 29位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 458[万円] | 1468位 | 34位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 178[万円] | 1484位 | 34位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 81 | 974位 | 23位 |
従業者数 | 252[人] | 1179位 | 27位 |
売上(収入)金額 | 721[百万円] | 1248位 | 28位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.1[人] | 1612位 | 36位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 890[万円] | 1640位 | 37位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 286[万円] | 1598位 | 37位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 35 | 1258位 | 32位 |
従業者数 | 116[人] | 1215位 | 25位 |
売上(収入)金額 | 2,683[百万円] | 922位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.3[人] | 947位 | 9位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 7,664[万円] | 400位 | 6位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,313[万円] | 194位 | 5位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 5 | 1188位 | 38位 |
従業者数 | 42[人] | 1244位 | 36位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.4[人] | 895位 | 20位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 4 | 1114位 | 37位 |
従業者数 | 18[人] | 1260位 | 36位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.5[人] | 1275位 | 12位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 1 | 1025位 | 31位 |
従業者数 | 24[人] | 1061位 | 32位 |
1事業所当たり従業者数 | 24[人] | 401位 | 15位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 25 | 1305位 | 32位 |
従業者数 | 107[人] | 1333位 | 30位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.3[人] | 1181位 | 20位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 4 | 1573位 | 31位 |
従業者数 | 26[人] | 1325位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.5[人] | 79位 | 2位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
事業所数 | 21 | 1090位 | 27位 |
従業者数 | 81[人] | 1285位 | 31位 |
売上(収入)金額 | 672[百万円] | 1212位 | 30位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.9[人] | 1495位 | 29位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,201[万円] | 1358位 | 25位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 830[万円] | 587位 | 8位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 鹿児島県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 23,264 | 1424位 | 34位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 593 | 943位 | 32位 |
建設業・売上金額試算値 | 4,095 | 1279位 | 27位 |
製造業・売上金額試算値 | 2,092 | 1482位 | 33位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 1,128 | 1235位 | 28位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 8,126 | 1283位 | 30位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 1,272 | 1063位 | 25位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 167 | 1245位 | 30位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 50 | 1393位 | 32位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 664 | 1292位 | 28位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 2,184 | 978位 | 21位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 37 | 1278位 | 30位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 1,946 | 1270位 | 33位 |
複合サービス事業・売上金額試算値 | 83 | 838位 | 25位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 709 | 1226位 | 26位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 8,240 | 1271位 | 29位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※和泊町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。