労働(2005)
労働項目 |
データ |
全国ランク |
労働力人口(2015) | 791,439[人] | 24位 |
就業者数(2015) | 753,855[人] | 24位 |
完全失業者数(2015) | 37,584[人] | 23位 |
第1次産業就業者数(2015) | 70,249[人] | 9位 |
第2次産業就業者数(2015) | 143,838[人] | 31位 |
第3次産業就業者数(2015) | 525,606[人] | 24位 |
雇用者数(2015) | 584,531[人] | 24位 |
役員数(2015) | 33,515[人] | 24位 |
雇人のある業主数(2015) | 17,729[人] | 22位 |
雇人のない業主数(2015) | 72,163[人] | 17位 |
家族従業者数(2015) | 36,824[人] | 22位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 635,785[人] | 16位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 108,901[人] | 40位 |
従業地による就業者数(2015) | 752,277[人] | 24位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 107,323[人] | 39位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 9.32[%] | 7位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 19.08[%] | 44位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 69.72[%] | 10位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 6,371 | 24位 |
従業者数 | 48,871[人] | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.7[人] | 12位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 429 | 26位 |
従業者数 | 6,446[人] | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 15[人] | 26位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 216 | 24位 |
従業者数 | 3,692[人] | 19位 |
1事業所当たり従業者数 | 17.1[人] | 13位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 213 | 27位 |
従業者数 | 2,754[人] | 29位 |
売上(収入)金額 | 36,574[百万円] | 30位 |
1事業所当たり従業者数 | 12.9[人] | 34位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 17,841[万円] | 32位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,353[万円] | 29位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 1,686 | 22位 |
従業者数 | 29,822[人] | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 17.7[人] | 44位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 18,856 | 21位 |
従業者数 | 127,567[人] | 22位 |
売上(収入)金額 | 3,686,606[百万円] | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.8[人] | 28位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 19,934[万円] | 30位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,946[万円] | 29位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 1,242 | 23位 |
従業者数 | 15,228[人] | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 12.3[人] | 45位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 2,720 | 31位 |
従業者数 | 9,847[人] | 25位 |
売上(収入)金額 | 146,543[百万円] | 31位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.6[人] | 11位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 5,436[万円] | 26位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,511[万円] | 40位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 2,396 | 23位 |
従業者数 | 12,746[人] | 23位 |
売上(収入)金額 | 126,203[百万円] | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.3[人] | 32位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 5,382[万円] | 30位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,043[万円] | 28位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 7,958 | 22位 |
従業者数 | 52,342[人] | 21位 |
売上(収入)金額 | 223,406[百万円] | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.6[人] | 27位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,828[万円] | 34位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 436[万円] | 37位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 6,541 | 21位 |
従業者数 | 27,386[人] | 22位 |
売上(収入)金額 | 443,502[百万円] | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.2[人] | 26位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 6,825[万円] | 26位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,651[万円] | 26位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 934 | 9位 |
従業者数 | 8,651[人] | 13位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.3[人] | 30位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 690 | 9位 |
従業者数 | 3,221[人] | 18位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.7[人] | 45位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 244 | 10位 |
従業者数 | 5,430[人] | 7位 |
売上(収入)金額 | 124,522[百万円] | 7位 |
1事業所当たり従業者数 | 22.3[人] | 13位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 54,140[万円] | 8位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,373[万円] | 10位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 4,064 | 26位 |
従業者数 | 32,092[人] | 28位 |
1事業所当たり従業者数 | 7.9[人] | 35位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 1,145 | 41位 |
従業者数 | 5,044[人] | 33位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.4[人] | 6位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 2,919 | 20位 |
従業者数 | 27,048[人] | 28位 |
売上(収入)金額 | 188,369[百万円] | 30位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.3[人] | 46位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 6,586[万円] | 45位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 708[万円] | 34位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
鹿児島県のハローワーク一覧
鹿児島県内にあるハローワーク(公共職業安定所)を挙げる。(住所をクリックすることで、地図で所在地を確認することができます。)