安全(2009)
安全項目 | データ | 全国ランク |
建物火災出火件数(2009) | 784[件] | 10位 |
交通事故発生件数(2009) | 16,668[件] | 14位 |
刑法犯認知件数(2009) | 42,491[件] | 11位 |
一万人あたりの建物火災出火件数(2009) | 2.64[件] | 6位 |
一万人あたりの交通事故発生件数(2009) | 56.13[件] | 23位 |
一万人あたりの刑法犯認知件数(2009) | 143.08[件] | 9位 |
建物火災出火件数[件](2009):建造物の火災・出火の件数
交通事故発生件数[件](2009):交通事故の発生件数
刑法犯認知件数[件](2009):警察が認知した刑法犯罪の発生件数
一万人あたりの建物火災出火件数[件](2009):人口1万人あたりの建物火災出火件数
一万人あたりの交通事故発生件数[件](2009):人口1万人あたりの交通事故発生件数
一万人あたりの刑法犯認知件数[件](2009):人口1万人あたりの刑法犯認知件数
茨城県の警察署一覧
茨城県内にある警察署を挙げる。(警察署の住所をクリックすることで、地図で警察署の所在地の確認することができます。)
茨城県警察本部 | 水戸市笠原町978-6 | (029)301-0110 |
石岡警察署 | 石岡市東石岡1丁目7番地2 | (0299)28-0110 |
稲敷警察署 | 稲敷市高田3405番地1 | (029)893-0110 |
牛久警察署 | 牛久市下根町491番地1 | (029)871-0110 |
太田警察署 | 常陸太田市木崎二町1727ー7 | (0294)73-0110 |
大宮警察署 | 常陸大宮市泉445番地6 | (0295)52-0110 |
笠間警察署 | 笠間市寺崎79番地1 | (0296)73-0110 |
鹿嶋警察署 | 鹿嶋市宮中1959番地1 | (0299)82-0110 |
古河警察署 | 古河市旭町1丁目1番23号 | (0280)30-0110 |
境警察署 | 猿島郡境町長井戸51番地27 | (0280)86-0110 |
桜川警察署 | 桜川市真壁町塙世188番地1 | (0296)55-0110 |
下妻警察署 | 下妻市大字下妻丙733番地1 | (0296)43-0110 |
常総警察署 | 常総市水海道高野町554番地2 | (0297)22-0110 |
大子警察署 | 久慈郡大子町大字池田2721番地 | (0295)72-0110 |
高萩警察署 | 高萩市大字高戸315番地10 | (0293)24-0110 |
筑西警察署 | 筑西市直井938番地 | (0296)24-0110 |
つくば北警察署 | つくば市大字北条5262番地3 | (029)867-1191 |
つくば中央警察署 | つくば市竹園1丁目1番 | (029)851-0110 |
土浦警察署 | 土浦市立田町1丁目20番地 | (029)821-0110 |
取手警察署 | 取手市大字桑原955番地1 | (0297)77-0110 |
那珂警察署 | 那珂市杉384番地2 | (029)352-0110 |
行方警察署 | 行方市大字麻生1723番地 | (0299)72-0110 |
日立警察署 | 日立市本宮町4丁目17番1号 | (0294)22-0110 |
ひたちなか西警察署 | ひたちなか市東石川897番地2 | (029)272-0110 |
ひたちなか東警察署 | ひたちなか市和田町1丁目10番30号 | (029)264-0110 |
鉾田警察署 | 鉾田市鉾田2336番地8 | (0291)34-0110 |
水戸警察署 | 水戸市三の丸1丁目5番21号 | (029)233-0110 |
結城警察署 | 結城市小田林1317番地1 | (0296)33-0110 |
竜ヶ崎警察署 | 龍ヶ崎市2505-2番地 | (0297)62-0110 |
茨城県の裁判所一覧
茨城県内にある裁判所を挙げる。(裁判所の住所をクリックすることで、地図で裁判所の所在地を確認することができます。)
水戸地方裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38 |
水戸地方裁判所日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12 |
水戸地方裁判所土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12 |
水戸地方裁判所龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918 |
水戸地方裁判所麻生支部 | 茨城県行方市麻生143 |
水戸地方裁判所下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99 |
水戸簡易裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38 |
日立簡易裁判所 | 茨城県日立市幸町2-10-12 |
土浦簡易裁判所 | 茨城県土浦市中央1-13-12 |
龍ケ崎簡易裁判所 | 茨城県龍ケ崎市4918 |
麻生簡易裁判所 | 茨城県行方市麻生143 |
下妻簡易裁判所 | 茨城県下妻市下妻乙99 |
笠間簡易裁判所 | 茨城県笠間市笠間1753 |
常陸太田簡易裁判所 | 茨城県常陸太田市木崎二町2019 |
石岡簡易裁判所 | 茨城県石岡市府中1-6-3 |
取手簡易裁判所 | 茨城県取手市取手3-2-20 |
下館簡易裁判所 | 茨城県筑西市乙237-6 |
古河簡易裁判所 | 茨城県古河市東3-4-20 |
水戸家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38 |
水戸家庭裁判所土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12 |
水戸家庭裁判所下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99 |
水戸家庭裁判所日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12 |
水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部 | 茨城県龍ヶ崎市4918 |
水戸家庭裁判所麻生支部 | 茨城県行方市麻生143 |
茨城県の刑務所/拘置所等の一覧
茨城県内にある刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等を挙げる。(住所をクリックすることで、地図で裁判所の所在地を確認することができます。)
水戸拘置支所 | 310-0045茨城県水戸市新原1-9-1 | 029-251-4014 | 水戸刑務所(ひたちなか市)の支所 |
水戸少年鑑別所 | 310-0045茨城県水戸市新原1-15-15 | 029-251-3038 | 少年鑑別所 |
土浦拘置支所 | 300-0814茨城県土浦市国分町5-1 | 029-821-0084 | 水戸刑務所(ひたちなか市)の支所 |
下妻拘置支所 | 304-0066茨城県下妻市下妻甲の6 | 0296-44-2015 | 水戸刑務所(ひたちなか市)の支所 |
茨城農芸学院 | 300-1288茨城県牛久市久野町1722 | 029-875-1114 | 少年院 |
水戸刑務所 | 312-0033茨城県ひたちなか市市毛847 | 029-272-2424 | - |
水府学院 | 311-3104茨城県東茨城郡茨城町駒渡1084-1 | 029-292-0054 | 少年院 |