安全(2009)
安全項目 | データ | 全国ランク |
建物火災出火件数(2009) | 261[件] | 32位 |
交通事故発生件数(2009) | 7,111[件] | 34位 |
刑法犯認知件数(2009) | 15,478[件] | 25位 |
一万人あたりの建物火災出火件数(2009) | 1.86[件] | 39位 |
一万人あたりの交通事故発生件数(2009) | 50.77[件] | 33位 |
一万人あたりの刑法犯認知件数(2009) | 110.50[件] | 18位 |
建物火災出火件数[件](2009):建造物の火災・出火の件数
交通事故発生件数[件](2009):交通事故の発生件数
刑法犯認知件数[件](2009):警察が認知した刑法犯罪の発生件数
一万人あたりの建物火災出火件数[件](2009):人口1万人あたりの建物火災出火件数
一万人あたりの交通事故発生件数[件](2009):人口1万人あたりの交通事故発生件数
一万人あたりの刑法犯認知件数[件](2009):人口1万人あたりの刑法犯認知件数
奈良県の警察署一覧
奈良県内にある警察署を挙げる。(警察署の住所をクリックすることで、地図で警察署の所在地の確認することができます。)
奈良県警察本部 | 奈良市登大路町80番地 | (0742)23-0110 |
生駒警察署 | 生駒市東松ヶ丘6-20 | (0743)74-0110 |
宇陀警察署 | 宇陀市榛原区萩原1953-1 | (0745)82-0110 |
橿原警察署 | 橿原市四条町618-1 | (0744)23-0110 |
郡山警察署 | 大和郡山市杉町250-4 | (0743)56-0110 |
五條警察署 | 五條市今井4丁目4-50 | (07472)3-0110 |
御所警察署 | 御所市1573 | (0745)63-0110 |
桜井警察署 | 桜井市三輪49-1 | (0744)46-0110 |
西和警察署 | 北葛城郡王寺町葛下1丁目7-9 | (0745)72-0110 |
高田警察署 | 大和高田市神楽3丁目1-9 | (0745)22-0110 |
田原本警察署 | 磯城郡田原本町新町24-1 | (07443)3-0110 |
天理警察署 | 天理市田部町22-4 | (0743)62-0110 |
十津川警察署 | 吉野郡十津川村小原225-1 | (07466)3-0110 |
中吉野警察署 | 吉野郡大淀町下渕389-1 | (0747)53-0110 |
奈良警察署 | 奈良市三条大路1丁目1-1 | (0742)33-0110 |
奈良西警察署 | 奈良市学園南3丁目9-22 | (0742)49-0110 |
吉野警察署 | 吉野郡吉野町橋屋185-1 | (07463)2-0110 |
奈良県の裁判所一覧
奈良県内にある裁判所を挙げる。(裁判所の住所をクリックすることで、地図で裁判所の所在地を確認することができます。)
奈良地方裁判所 | 奈良県奈良市登大路町35 |
奈良地方裁判所葛城支部 | 奈良県大和高田市大字大中101-4 |
奈良地方裁判所五條支部 | 奈良県五條市新町3-3-1 |
奈良簡易裁判所 | 奈良県奈良市登大路町35 |
葛城簡易裁判所 | 奈良県大和高田市大字大中101-4 |
五條簡易裁判所 | 奈良県五條市新町3-3-1 |
宇陀簡易裁判所 | 奈良県宇陀市大宇陀区下茶2126 |
吉野簡易裁判所 | 奈良県吉野郡大淀町下渕350-1 |
奈良家庭裁判所 | 奈良県奈良市登大路町35 |
奈良家庭裁判所五條支部 | 奈良県五條市新町3-3-1 |
奈良家庭裁判所吉野出張所 | 奈良県吉野郡大淀町大字下渕350-1 |
奈良県の刑務所/拘置所等の一覧
奈良県内にある刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等を挙げる。(住所をクリックすることで、地図で裁判所の所在地を確認することができます。)
奈良少年刑務所 | 630-8102奈良県奈良市般若寺町18 | 0742-22-4961 | 少年刑務所 |
奈良少年院 | 631-0811奈良県奈良市秋篠町1122 | 0742-45-4681 | 少年院 |
奈良少年鑑別所 | 630-8102奈良県奈良市般若寺町3 | 0742-22-4829 | 少年鑑別所 |
葛城拘置支所 | 635-0095奈良県大和高田市大中116 | 0745-22-1051 | 奈良少年刑務所(奈良市)の支所 |