安全(2009)
安全項目 | データ | 全国ランク |
建物火災出火件数(2009) | 356[件] | 25位 |
交通事故発生件数(2009) | 15,009[件] | 15位 |
刑法犯認知件数(2009) | 44,538[件] | 10位 |
一万人あたりの建物火災出火件数(2009) | 1.35[件] | 47位 |
一万人あたりの交通事故発生件数(2009) | 56.94[件] | 22位 |
一万人あたりの刑法犯認知件数(2009) | 168.95[件] | 4位 |
建物火災出火件数[件](2009):建造物の火災・出火の件数
交通事故発生件数[件](2009):交通事故の発生件数
刑法犯認知件数[件](2009):警察が認知した刑法犯罪の発生件数
一万人あたりの建物火災出火件数[件](2009):人口1万人あたりの建物火災出火件数
一万人あたりの交通事故発生件数[件](2009):人口1万人あたりの交通事故発生件数
一万人あたりの刑法犯認知件数[件](2009):人口1万人あたりの刑法犯認知件数
京都府の警察署一覧
京都府内にある警察署を挙げる。(警察署の住所をクリックすることで、地図で警察署の所在地の確認することができます。)
京都府警本部 | 京都市上京区下立売通釜座東入 | (075)451-9111 |
綾部警察署 | 綾部市宮代町宮ノ下6・7・8合地 | (0773)43-0110 |
右京警察署 | 京都市右京区太秦蜂岡町31 | (075)865-0110 |
宇治警察署 | 宇治市宇治宇文字2-12 | (0774)21-0110 |
上鴨警察署 | 京都市北区紫竹東桃ノ本町25-31 | (075)493-0110 |
亀岡警察署 | 亀岡市安町大池8 | (0771)24-0110 |
川端警察署 | 京都市左京区岡崎徳成町1 | (075)771-0110 |
木津警察署 | 木津川市木津小字南垣外15 | (0774)72-0110 |
京丹後警察署 | 京丹後市峰山町長岡469-1 | (0772)62-0110 |
五条警察署 | 京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町682 | (075)352-0110 |
七条警察署 | 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町707-2 | (075)342-0110 |
下鴨警察署 | 京都市左京区田中馬場町6 | (075)703-0110 |
城陽警察署 | 城陽市富野久保田1-4 | (0774)53-0110 |
田辺警察署 | 京田辺市興戸小モ詰1 | (0774)63-0110 |
中立売警察署 | 京都市上京区新町通下長者町角藪之内町42 | (075)431-0110 |
南丹警察署 | 南丹市園部町上本町南2-5 | (0771)62-0010 |
西京警察署 | 京都市西京区山田大吉見町7・8合地 | (075)391-0110 |
西陣警察署 | 京都市上京区御前通今小路下る馬喰町692-1 | (075)465-0110 |
東山警察署 | 京都市東山区松原通大和大路東入弓矢町52 | (075)525-0110 |
福知山警察署 | 福知山市字堀小字上高田2108-3 | (0773)22-0110 |
伏見警察署 | 京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町101 | (075)602-0110 |
堀川警察署 | 京都市下京区堀川通松原下る柿本町568・569合地 | (075)823-0110 |
舞鶴警察署 | 舞鶴市南田辺9 | (0773)75-0110 |
舞鶴警察署東庁舎 | 舞鶴市字浜2014 | (0773)75-0110 |
南警察署 | 京都市南区西九条南田町3 | (075)682-0110 |
宮津警察署 | 宮津市字鶴賀2151 | (0772)25-0110 |
向日町警察署 | 向日市上植野町上川原5 | (075)921-0110 |
山科警察署 | 京都市山科区大宅神納町167 | (075)575-0110 |
八幡警察署 | 八幡市八幡五反田37-8 | (075)981-0110 |
京都府の裁判所一覧
京都府内にある裁判所を挙げる。(裁判所の住所をクリックすることで、地図で裁判所の所在地を確認することができます。)
京都地方裁判所 | 京都府京都市中京区菊屋町 |
京都地方裁判所園部支部 | 京都府南丹市園部町小桜町30 |
京都地方裁判所宮津支部 | 京都府宮津市字島崎2043-1 |
京都地方裁判所舞鶴支部 | 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149 |
京都地方裁判所福知山支部 | 京都府福知山市字内記9 |
京都簡易裁判所 | 京都府京都市中京区菊屋町 |
園部簡易裁判所 | 京都府南丹市園部町小桜町30 |
宮津簡易裁判所 | 京都府宮津市字島崎2043-1 |
舞鶴簡易裁判所 | 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149 |
福知山簡易裁判所 | 京都府福知山市字内記9 |
伏見簡易裁判所 | 京都府京都市伏見区桃山町泰長老 |
右京簡易裁判所 | 京都府京都市右京区太秦蜂岡町29 |
向日町簡易裁判所 | 京都府向日市鶏冠井町西金村5-2 |
木津簡易裁判所 | 京都府木津川市木津南垣外110 |
宇治簡易裁判所 | 京都府宇治市宇治琵琶33-3 |
亀岡簡易裁判所 | 京都府亀岡市安町野々神31-10 |
京丹後簡易裁判所 | 京都府京丹後市峰山町杉谷288-2 |
京都家庭裁判所 | 京都府京都市左京区下鴨宮河町1番地 |
京都家庭裁判所園部支部 | 京都府南丹市園部町小桜町30 |
京都家庭裁判所宮津支部 | 京都府宮津市字島崎2043-1 |
京都家庭裁判所舞鶴支部 | 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149 |
京都家庭裁判所福知山支部 | 京都府福知山市字内記9 |
京都府の刑務所/拘置所等の一覧
京都府内にある刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等を挙げる。(住所をクリックすることで、地図で裁判所の所在地を確認することができます。)
京都刑務所 | 607-8144京都府京都市山科区東野井ノ上町20 | 075-581-2171 | - |
京都拘置所 | 612-8418京都府京都市伏見区竹田向代町138 | 075-681-0501 | - |
京都少年鑑別所 | 606-8307京都府京都市左京区吉田上阿達町37 | 075-751-7111 | 少年鑑別所 |
舞鶴拘置支所 | 624-0854京都府舞鶴市円満寺字八丁126 | 0773-75-5420 | 京都刑務所(京都市)の支所 |
京都医療少年院 | 611-0002京都府宇治市木幡平尾4 | 0774-31-8101 | 医療少年院 |