安全(2009)
安全項目 | データ | 全国ランク |
建物火災出火件数(2009) | 129[件] | 47位 |
交通事故発生件数(2009) | 1,952[件] | 47位 |
刑法犯認知件数(2009) | 5,845[件] | 45位 |
一万人あたりの建物火災出火件数(2009) | 2.19[件] | 28位 |
一万人あたりの交通事故発生件数(2009) | 33.16[件] | 46位 |
一万人あたりの刑法犯認知件数(2009) | 99.29[件] | 25位 |
建物火災出火件数[件](2009):建造物の火災・出火の件数
交通事故発生件数[件](2009):交通事故の発生件数
刑法犯認知件数[件](2009):警察が認知した刑法犯罪の発生件数
一万人あたりの建物火災出火件数[件](2009):人口1万人あたりの建物火災出火件数
一万人あたりの交通事故発生件数[件](2009):人口1万人あたりの交通事故発生件数
一万人あたりの刑法犯認知件数[件](2009):人口1万人あたりの刑法犯認知件数
鳥取県の警察署一覧
鳥取県内にある警察署を挙げる。(警察署の住所をクリックすることで、地図で警察署の所在地の確認することができます。)
鳥取県警察本部 | 鳥取市東町1丁目271番地 | (0857)23-0110 |
倉吉警察署 | 倉吉市清谷町1丁目10番地 | (0858)26-7110 |
黒坂警察署 | 日野郡日野町下菅242番地1 | (0859)74-0110 |
郡家警察署 | 八頭郡八頭町郡家120番地2 | (0858)72-0110 |
境港警察署 | 境港市上道町1891番地3 | (0859)44-0110 |
智頭警察署 | 八頭郡智頭町智頭21番地3 | (0858)75-0110 |
鳥取警察署 | 鳥取市青葉町3丁目127番地 | (0857)21-0110 |
浜村警察署 | 鳥取市気高町北浜2丁目158番地 | (0857)82-0110 |
八橋警察署 | 東伯郡琴浦町八橋645番地 | (0858)49-0110 |
米子警察署 | 米子市上福原1266番地4 | (0859)33-0110 |
鳥取県の裁判所一覧
鳥取県内にある裁判所を挙げる。(裁判所の住所をクリックすることで、地図で裁判所の所在地を確認することができます。)
鳥取地方裁判所 | 鳥取県鳥取市東町2-223 |
鳥取地方裁判所倉吉支部 | 鳥取県倉吉市仲ノ町734 |
鳥取地方裁判所米子支部 | 鳥取県米子市西町62 |
鳥取簡易裁判所 | 鳥取県鳥取市東町2-223 |
倉吉簡易裁判所 | 鳥取県倉吉市仲ノ町734 |
米子簡易裁判所 | 鳥取県米子市西町62 |
鳥取家庭裁判所 | 鳥取県鳥取市東町2丁目223番地 |
鳥取家庭裁判所倉吉支部 | 鳥取県倉吉市仲ノ町734番地 |
鳥取家庭裁判所米子支部 | 鳥取県米子市西町62番地 |
鳥取県の刑務所/拘置所等の一覧
鳥取県内にある刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等を挙げる。(住所をクリックすることで、地図で裁判所の所在地を確認することができます。)
鳥取刑務所 | 680-1192鳥取県鳥取市下味野719 | 0857-53-4191 | - |
鳥取少年鑑別所 | 680-0007鳥取県鳥取市湯所町2-417 | 0857-23-4441 | 少年鑑別所 |
米子拘置支所 | 683-0841鳥取県米子市上後藤6-15-1 | 0859-29-2541 | 松江刑務所(松江市)の支所 |
美保学園 | 683-0101鳥取県米子市大篠津町4557 | 0859-28-7111 | 少年院 |