人口/世帯(2010)
人口世帯項目 | データ | 全国ランク |
人口総数(2015) | 573,441[人] | 47位 |
人口増加数(2010-2015) | -15,226[人] | 10位 |
人口増加率(2010-2015) | -2.66[%] | 30位 |
昼間の人口(2015) | 572,678[人] | 47位 |
外国人の人口(2015) | 3,384[人] | 45位 |
人口集中地区の人口(2015) | 212,059[人] | 46位 |
15歳未満の人口(2015) | 73,685[人] | 47位 |
15歳から64歳の人口(2015) | 326,301[人] | 47位 |
65歳以上の人口(2015) | 169,092[人] | 47位 |
転入者の人数(2018) | 14,981[人] | 47位 |
転出者の人数(2018) | 16,776[人] | 47位 |
出生した人数(2017) | 4,310[人] | 47位 |
死亡した人数(2017) | 7,536[人] | 47位 |
総世帯数(2015) | 216,894[世帯] | 47位 |
一般世帯数(2015) | 216,244[世帯] | 47位 |
核家族世帯数(2015) | 114,842[世帯] | 47位 |
単独世帯数(2015) | 63,773[世帯] | 47位 |
65歳以上の親族を含む核家族世帯数(2015) | 50,049[世帯] | 47位 |
高齢夫婦世帯数(2015) | 24,242[世帯] | 47位 |
高齢単身世帯数(2015) | 24,056[世帯] | 47位 |
婚姻件数(2017) | 2,414[組] | 47位 |
離婚件数(2017) | 894[組] | 47位 |
人口増加数[人](2010-2015):2010年の国勢調査から2015年の国勢調査の間に変動した人口総数
人口増加率[%](2010-2015):2010年の国勢調査から2015年の国勢調査の間に変動した人口総数の割合
一般世帯数[世帯](2015):(1)住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者、(2)上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借り又は下宿している単身者、(3) 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者
人口/世帯比率(2010)
人口/総世帯比項目 | データ | 全国ランク |
昼間人口比(「人口総数」に対する「昼間人口」の割合)(2015) | 99.87[%] | 23位 |
外国人人口比(「人口総数」に対する「外国人人口」の割合)(2015) | 0.59[%] | 31位 |
人口集中地区人口比(「人口総数」に対する「人口集中地区人口」の割合)(2015) | 36.98[%] | 40位 |
15歳未満人口比(「人口総数」に対する「15歳未満人口」の割合)(2015) | 12.85[%] | 17位 |
15~64歳人口比(「人口総数」に対する「15歳から64歳人口」の割合)(2015) | 56.90[%] | 33位 |
65歳以上人口比(「人口総数」に対する「65歳以上人口」の割合)(2015) | 29.49[%] | 15位 |
一般世帯数比(「総世帯数」に対する「一般世帯数」の割合)(2015) | 99.70[%] | 35位 |
核家族世帯数比(「総世帯数」に対する「核家族世帯数」の割合)(2015) | 52.95[%] | 38位 |
単独世帯数比(「総世帯数」に対する「単独世帯数」の割合)(2015) | 29.40[%] | 31位 |
65歳以上親族を含む核家族世帯数比(「総世帯数」に対する「65歳以上親族を含む核家族世帯数」の割合)(2015) | 23.08[%] | 31位 |
高齢夫婦世帯数比(「総世帯数」に対する「高齢夫婦世帯数」の割合)(2015) | 11.18[%] | 34位 |
高齢単身世帯数比(「総世帯数」に対する「高齢単身世帯数」の割合)(2015) | 11.09[%] | 24位 |
人口密度(2010)
人口密度項目 | データ | 全国ランク |
人口密度(総面積に対する)(2015) | 163.51[人/k㎡] | 37位 |
昼間人口密度(総面積に対する)(2015) | 163.29[人/k㎡] | 37位 |
外国人人口密度(総面積に対する)(2015) | 0.96[人/k㎡] | 35位 |
15歳未満人口密度(総面積に対する)(2015) | 21.01[人/k㎡] | 36位 |
15歳から64歳人口密度(総面積に対する)(2015) | 93.04[人/k㎡] | 37位 |
65歳以上人口密度(総面積に対する)(2015) | 48.21[人/k㎡] | 37位 |
人口密度(可住地面積に対する)(2015) | 636.56[人/k㎡] | 35位 |
昼間人口密度(可住地面積に対する)(2015) | 635.72[人/k㎡] | 33位 |
外国人人口密度(可住地面積に対する)(2015) | 3.76[人/k㎡] | 35位 |
15歳未満人口密度(可住地面積に対する)(2015) | 81.80[人/k㎡] | 34位 |
15歳から64歳人口密度(可住地面積に対する)(2015) | 362.22[人/k㎡] | 34位 |
65歳以上人口密度(可住地面積に対する)(2015) | 187.70[人/k㎡] | 32位 |
人口密度(総面積に対する)[人/k㎡](2015):総面積1k㎡あたりの人口。総人口÷総面積によって算出
昼間人口密度(総面積に対する)[人/k㎡](2015):総面積1k㎡あたりの昼間人口。昼間人口÷総面積によって算出
外国人人口密度(総面積に対する)[人/k㎡](2015):総面積1k㎡あたりの外国人人口。外国人人口÷総面積によって算出
15歳未満人口密度(総面積に対する)[人/k㎡](2015):総面積1k㎡あたりの15歳未満の人口。15歳未満の人口÷総面積によって算出
15歳から64歳人口密度(総面積に対する)[人/k㎡](2015):総面積1k㎡あたりの15歳から64歳の人口。15歳から64歳の人口÷総面積によって算出
65歳以上人口密度(総面積に対する)[人/k㎡](2015):総面積1k㎡あたりの65歳以上の人口。65歳以上の人口÷総面積によって算出
人口密度(可住地面積に対する)[人/k㎡](2015):可住地面積1k㎡あたりの人口。総人口÷可住地面積によって算出
昼間人口密度(可住地面積に対する)[人/k㎡](2015):可住地面積1k㎡あたりの昼間人口。昼間人口÷可住地面積によって算出
外国人人口密度(可住地面積に対する)[人/k㎡](2015):可住地面積1k㎡あたりの外国人人口。外国人人口÷可住地面積によって算出
15歳未満人口密度(可住地面積に対する)[人/k㎡](2015):可住地面積1k㎡あたりの15歳未満の人口。15歳未満の人口÷可住地面積によって算出
15歳から64歳人口密度(可住地面積に対する)[人/k㎡](2015):可住地面積1k㎡あたりの15歳から64歳の人口。15歳から64歳の人口÷可住地面積によって算出
65歳以上人口密度(可住地面積に対する)[人/k㎡](2015):可住地面積1k㎡あたりの65歳以上の人口。65歳以上の人口÷可住地面積によって算出