安全(2009)
安全項目 | データ | 全国ランク |
建物火災出火件数(2009) | 530[件] | 14位 |
交通事故発生件数(2009) | 10,985[件] | 23位 |
刑法犯認知件数(2009) | 12,837[件] | 30位 |
一万人あたりの建物火災出火件数(2009) | 3.11[件] | 1位 |
一万人あたりの交通事故発生件数(2009) | 64.38[件] | 14位 |
一万人あたりの刑法犯認知件数(2009) | 75.24[件] | 42位 |
建物火災出火件数[件](2009):建造物の火災・出火の件数
交通事故発生件数[件](2009):交通事故の発生件数
刑法犯認知件数[件](2009):警察が認知した刑法犯罪の発生件数
一万人あたりの建物火災出火件数[件](2009):人口1万人あたりの建物火災出火件数
一万人あたりの交通事故発生件数[件](2009):人口1万人あたりの交通事故発生件数
一万人あたりの刑法犯認知件数[件](2009):人口1万人あたりの刑法犯認知件数
鹿児島県の警察署一覧
鹿児島県内にある警察署を挙げる。(警察署の住所をクリックすることで、地図で警察署の所在地の確認することができます。)
鹿児島県警察本部 | 鹿児島市鴨池新町10番1号 | (099)206-0110 |
阿久根警察署 | 阿久根市赤瀬川3852-1 | (0996)73-0110 |
伊集院警察署 | 日置市伊集院町徳重23-3 | (099)273-0110 |
出水警察署 | 出水市中央町925 | (0996)62-0110 |
指宿警察署 | 指宿市西方1602-1 | (0993)22-2110 |
大口警察署 | 伊佐市大口里2786-1 | (0995)22-0110 |
大隅警察署 | 曽於市大隅町中之内8951 | (0994)82-0110 |
大根占警察署 | 肝属郡錦江町馬場438 | (0994)22-0110 |
沖永良部警察署 | 大島郡和泊町和泊120 | (0997)92-0110 |
鹿児島中央警察署 | 鹿児島市新屋敷町17-26 | (099)222-0110 |
鹿児島西警察署 | 鹿児島市城西3-8-10 | (099)285-0110 |
鹿児島南警察署 | 鹿児島市東開町1 | (099)269-0110 |
加治木警察署 | 姶良市加治木町港町131-27 | (0995)62-0110 |
加世田警察署 | 南さつま市加世田地頭所町1-2 | (0993)52-2110 |
鹿屋警察署 | 鹿屋市寿3-8-30 | (0994)44-0110 |
串木野警察署 | いちき串木野市下名6227 | (0996)33-0110 |
国分警察署 | 霧島市国分中央3-44-22 | (0995)47-2110 |
志布志警察署 | 志布志市志布志町志布志3245 | (0994)72-0110 |
瀬戸内警察署 | 大島郡瀬戸内町古仁屋1283-155 | (0997)72-0110 |
川内警察署 | 薩摩川内市原田町1-1 | (0996)20-0110 |
高山警察署 | 肝属郡肝付町新富4934-1 | (0994)65-0110 |
種子島警察署 | 西之表市西之表16381-9 | (0997)22-0110 |
知覧警察署 | 南九州市知覧町郡4980-3 | (0993)83-1110 |
徳之島警察署 | 大島郡徳之島町亀津4946-1 | (0997)83-0110 |
名瀬警察署 | 奄美市名瀬長浜町5-2 | (0997)53-0110 |
枕崎警察署 | 枕崎市中央町189 | (0993)72-0110 |
宮之城警察署 | 薩摩郡さつま町轟町22-2 | (0996)53-0110 |
屋久島警察署 | 熊毛郡屋久島町安房304-42 | (0997)46-2110 |
横川警察署 | 霧島市横川町中ノ1400-1 | (0995)72-0110 |
鹿児島県の裁判所一覧
鹿児島県内にある裁判所を挙げる。(裁判所の住所をクリックすることで、地図で裁判所の所在地を確認することができます。)
鹿児島地方裁判所 | 鹿児島県鹿児島市山下町13-47 |
鹿児島地方裁判所名瀬支部 | 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町1-1 |
鹿児島地方裁判所加治木支部 | 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町95 |
鹿児島地方裁判所知覧支部 | 鹿児島県南九州市知覧町郡6196-1 |
鹿児島地方裁判所川内支部 | 鹿児島県薩摩川内市花木町2-20 |
鹿児島地方裁判所鹿屋支部 | 鹿児島県鹿屋市打馬1-2-14 |
鹿児島簡易裁判所 | 鹿児島県鹿児島市山下町13-47 |
名瀬簡易裁判所 | 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町1-1 |
加治木簡易裁判所 | 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町95 |
知覧簡易裁判所 | 鹿児島県南九州市知覧町郡6196-1 |
川内簡易裁判所 | 鹿児島県薩摩川内市花木町2-20 |
鹿屋簡易裁判所 | 鹿児島県鹿屋市打馬1-2-14 |
伊集院簡易裁判所 | 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1543 |
種子島簡易裁判所 | 鹿児島県西之表市西之表16275番12 |
屋久島簡易裁判所 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2445-25 |
徳之島簡易裁判所 | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津554-2 |
大口簡易裁判所 | 鹿児島県伊佐市大口里2235 |
大隅簡易裁判所 | 鹿児島県曽於市大隅町岩川6659-9 |
加世田簡易裁判所 | 鹿児島県南さつま市加世田地頭所町1-3 |
指宿簡易裁判所 | 鹿児島県指宿市十町244 |
出水簡易裁判所 | 鹿児島県出水市緑町25-6 |
甑島簡易裁判所 | 鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑480-1 |
鹿児島家庭裁判所 | 鹿児島県鹿児島市山下町13-33 |
鹿児島家庭裁判所名瀬支部 | 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町1-1 |
鹿児島家庭裁判所加治木支部 | 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町95 |
鹿児島家庭裁判所知覧支部 | 鹿児島県南九州市知覧町郡6196-1 |
鹿児島家庭裁判所川内支部 | 鹿児島県薩摩川内市花木町2-20 |
鹿児島家庭裁判所鹿屋支部 | 鹿児島県鹿屋市打馬1-2-14 |
鹿児島家庭裁判所種子島出張所 | 鹿児島県西之表市西之表7584 |
鹿児島家庭裁判所屋久島出張所 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2445-18 |
鹿児島家庭裁判所徳之島出張所 | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津554-2 |
鹿児島家庭裁判所大口出張所 | 鹿児島県伊佐市大口里2235 |
鹿児島家庭裁判所指宿出張所 | 鹿児島県指宿市十町244 |
鹿児島県の刑務所/拘置所等の一覧
鹿児島県内にある刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等を挙げる。(住所をクリックすることで、地図で裁判所の所在地を確認することができます。)
鹿児島拘置支所 | 890-0023鹿児島県鹿児島市永吉1-29-3 | 099-254-2151 | 鹿児島刑務所(姶良郡湧水町)の支所 |
鹿児島少年鑑別所 | 890-0081鹿児島県鹿児島市唐湊3-3-5 | 099-254-3347 | 少年鑑別所 |
大島拘置支所 | 894-0033鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町21-1 | 0997-52-0198 | 鹿児島刑務所(姶良郡湧水町)の支所 |
鹿児島刑務所 | 899-6193鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733 | 0995-75-2025 | - |