主要都市版食料品・粗付加価値額[百万円](製造業関連データ)[2012]
製造業関連データにおける主要都市(県庁所在地、政令市、中核市、特例市など)限定版の食料品・粗付加価値額[百万円]ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや工業、製造業に関する様々なランキングに切り替えることができます。
なお全国の全市町村を対象としたランキングの確認は全国ランキングより参照してください。
食料品・粗付加価値額[百万円](製造業関連データ)[2012]とは、食料品製造業
の年間の製造品生産活動によって新規に付加された価値。
順位 |
市町村名 |
食料品・粗付加価値額[百万円]データ |
全国シェア |
1 | 神戸市(兵庫県) | 233,061 | 2.52% |
2 | 横浜市(神奈川県) | 159,406 | 1.73% |
3 | 特別区部(東京都) | 115,651 | 1.25% |
4 | 新潟市(新潟県) | 104,255 | 1.13% |
5 | 川崎市(神奈川県) | 97,828 | 1.06% |
6 | 名古屋市(愛知県) | 93,097 | 1.01% |
7 | 大阪市(大阪府) | 89,303 | 0.97% |
8 | 札幌市(北海道) | 78,253 | 0.85% |
9 | 広島市(広島県) | 77,126 | 0.84% |
10 | 千葉市(千葉県) | 76,384 | 0.83% |
11 | 京都市(京都府) | 66,795 | 0.72% |
12 | 福岡市(福岡県) | 66,445 | 0.72% |
13 | 静岡市(静岡県) | 66,106 | 0.72% |
14 | 船橋市(千葉県) | 62,684 | 0.68% |
15 | さいたま市(埼玉県) | 62,600 | 0.68% |
16 | 安城市(愛知県) | 54,443 | 0.59% |
17 | 岡山市(岡山県) | 52,387 | 0.57% |
18 | 鹿児島市(鹿児島県) | 50,521 | 0.55% |
19 | 西宮市(兵庫県) | 50,045 | 0.54% |
20 | 高崎市(群馬県) | 48,582 | 0.53% |
21 | 伊勢崎市(群馬県) | 47,124 | 0.51% |
22 | 熊本市(熊本県) | 44,186 | 0.48% |
23 | 高槻市(大阪府) | 43,646 | 0.47% |
24 | 宇都宮市(栃木県) | 39,881 | 0.43% |
25 | 前橋市(群馬県) | 39,659 | 0.43% |
26 | 津市(三重県) | 39,291 | 0.43% |
27 | 長野市(長野県) | 37,012 | 0.40% |
28 | 姫路市(兵庫県) | 35,681 | 0.39% |
29 | 北九州市(福岡県) | 33,622 | 0.36% |
30 | 長岡市(新潟県) | 33,288 | 0.36% |
31 | 豊橋市(愛知県) | 33,166 | 0.36% |
32 | 佐賀市(佐賀県) | 31,721 | 0.34% |
33 | 福山市(広島県) | 30,881 | 0.33% |
34 | 松戸市(千葉県) | 30,470 | 0.33% |
35 | 枚方市(大阪府) | 30,229 | 0.33% |
36 | 函館市(北海道) | 30,143 | 0.33% |
37 | 松本市(長野県) | 29,449 | 0.32% |
38 | 堺市(大阪府) | 29,288 | 0.32% |
39 | 浜松市(静岡県) | 28,074 | 0.30% |
40 | 吹田市(大阪府) | 27,680 | 0.30% |
41 | 仙台市(宮城県) | 27,616 | 0.30% |
42 | 春日部市(埼玉県) | 26,824 | 0.29% |
43 | 川越市(埼玉県) | 26,479 | 0.29% |
44 | 下関市(山口県) | 24,741 | 0.27% |
45 | 金沢市(石川県) | 24,640 | 0.27% |
46 | 郡山市(福島県) | 24,313 | 0.26% |
47 | 豊中市(大阪府) | 23,999 | 0.26% |
48 | 相模原市(神奈川県) | 23,414 | 0.25% |
49 | 八戸市(青森県) | 23,360 | 0.25% |
50 | 草加市(埼玉県) | 21,985 | 0.24% |
51 | 江東区(東京都) | 21,982 | 0.24% |
52 | 東大阪市(大阪府) | 21,752 | 0.24% |
53 | 富士市(静岡県) | 20,524 | 0.22% |
54 | 尼崎市(兵庫県) | 20,179 | 0.22% |
55 | 倉敷市(岡山県) | 20,099 | 0.22% |
56 | 上越市(新潟県) | 19,396 | 0.21% |
57 | 帯広市(北海道) | 19,193 | 0.21% |
58 | 松山市(愛媛県) | 19,178 | 0.21% |
59 | 旭川市(北海道) | 18,946 | 0.21% |
60 | 山形市(山形県) | 18,707 | 0.20% |
61 | 沼津市(静岡県) | 18,601 | 0.20% |
62 | 富山市(富山県) | 18,573 | 0.20% |
63 | 四日市市(三重県) | 18,351 | 0.20% |
64 | 所沢市(埼玉県) | 18,259 | 0.20% |
65 | 川口市(埼玉県) | 17,650 | 0.19% |
66 | 加古川市(兵庫県) | 17,649 | 0.19% |
67 | 厚木市(神奈川県) | 17,509 | 0.19% |
68 | 青森市(青森県) | 17,391 | 0.19% |
69 | 福島市(福島県) | 17,296 | 0.19% |
70 | 一宮市(愛知県) | 17,203 | 0.19% |
71 | 平塚市(神奈川県) | 16,729 | 0.18% |
72 | 柏市(千葉県) | 16,680 | 0.18% |
73 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 16,511 | 0.18% |
74 | 甲府市(山梨県) | 16,137 | 0.17% |
75 | 八王子市(東京都) | 15,443 | 0.17% |
76 | 大田区(東京都) | 14,886 | 0.16% |
77 | 豊田市(愛知県) | 14,747 | 0.16% |
78 | 盛岡市(岩手県) | 14,278 | 0.15% |
79 | 熊谷市(埼玉県) | 14,048 | 0.15% |
80 | 秋田市(秋田県) | 13,873 | 0.15% |
81 | 越谷市(埼玉県) | 13,820 | 0.15% |
82 | 藤沢市(神奈川県) | 13,779 | 0.15% |
83 | 宮崎市(宮崎県) | 13,629 | 0.15% |
84 | 和歌山市(和歌山県) | 13,482 | 0.15% |
85 | 高知市(高知県) | 13,085 | 0.14% |
86 | 市原市(千葉県) | 13,080 | 0.14% |
87 | 春日井市(愛知県) | 13,062 | 0.14% |
88 | 水戸市(茨城県) | 13,050 | 0.14% |
89 | 小田原市(神奈川県) | 13,002 | 0.14% |
90 | いわき市(福島県) | 12,864 | 0.14% |
91 | 久留米市(福岡県) | 12,721 | 0.14% |
92 | 釧路市(北海道) | 12,430 | 0.13% |
93 | 高松市(香川県) | 11,729 | 0.13% |
94 | 佐世保市(長崎県) | 11,656 | 0.13% |
95 | 岡崎市(愛知県) | 11,616 | 0.13% |
96 | 江戸川区(東京都) | 11,483 | 0.12% |
97 | 大津市(滋賀県) | 11,459 | 0.12% |
98 | 寝屋川市(大阪府) | 10,934 | 0.12% |
99 | 徳島市(徳島県) | 10,151 | 0.11% |
100 | 上尾市(埼玉県) | 9,966 | 0.11% |
101 | 岐阜市(岐阜県) | 9,923 | 0.11% |
102 | 長崎市(長崎県) | 9,914 | 0.11% |
103 | つくば市(茨城県) | 9,618 | 0.10% |
104 | 茨木市(大阪府) | 9,590 | 0.10% |
105 | 大和市(神奈川県) | 9,304 | 0.10% |
106 | 八尾市(大阪府) | 9,249 | 0.10% |
107 | 大分市(大分県) | 8,784 | 0.10% |
108 | 新宿区(東京都) | 8,759 | 0.09% |
109 | 横須賀市(神奈川県) | 8,431 | 0.09% |
110 | 呉市(広島県) | 8,422 | 0.09% |
111 | 市川市(千葉県) | 8,223 | 0.09% |
112 | 福井市(福井県) | 8,077 | 0.09% |
113 | 板橋区(東京都) | 7,617 | 0.08% |
114 | 太田市(群馬県) | 7,592 | 0.08% |
115 | 足立区(東京都) | 7,475 | 0.08% |
116 | 練馬区(東京都) | 7,349 | 0.08% |
117 | 明石市(兵庫県) | 7,234 | 0.08% |
118 | 調布市(東京都) | 6,812 | 0.07% |
119 | 山口市(山口県) | 6,670 | 0.07% |
120 | 宝塚市(兵庫県) | 6,633 | 0.07% |
121 | 府中市(東京都) | 6,548 | 0.07% |
122 | 弘前市(青森県) | 5,509 | 0.06% |
123 | 町田市(東京都) | 4,949 | 0.05% |
124 | 松江市(島根県) | 4,824 | 0.05% |
125 | 鳥取市(鳥取県) | 4,761 | 0.05% |
126 | 葛飾区(東京都) | 4,738 | 0.05% |
127 | 目黒区(東京都) | 4,359 | 0.05% |
128 | 墨田区(東京都) | 4,092 | 0.04% |
129 | 那覇市(沖縄県) | 4,014 | 0.04% |
130 | 高岡市(富山県) | 3,921 | 0.04% |
131 | 鈴鹿市(三重県) | 3,789 | 0.04% |
132 | 世田谷区(東京都) | 3,520 | 0.04% |
133 | 中央区(東京都) | 3,408 | 0.04% |
134 | 荒川区(東京都) | 3,249 | 0.04% |
135 | 岸和田市(大阪府) | 3,109 | 0.03% |
136 | 立川市(東京都) | 2,887 | 0.03% |
137 | 台東区(東京都) | 2,786 | 0.03% |
138 | 奈良市(奈良県) | 2,489 | 0.03% |
139 | 品川区(東京都) | 2,111 | 0.02% |
140 | 豊島区(東京都) | 1,988 | 0.02% |
141 | 日立市(茨城県) | 1,837 | 0.02% |
142 | 港区(東京都) | 1,566 | 0.02% |
143 | 中野区(東京都) | 1,426 | 0.02% |
144 | 北区(東京都) | 1,151 | 0.01% |
145 | 杉並区(東京都) | 937 | 0.01% |
146 | 文京区(東京都) | 379 | 0.00% |
147 | 渋谷区(東京都) | 343 | 0.00% |
148 | 千代田区(東京都) | 49 | 0.00% |
サイト更新履歴
patmap都市情報全体の最近の更新履歴を表示する。