patmapランキング | 都道府県版人口増加数[人](2010-2015)(人口関連データ)
人口関連データにおける都道府県版の人口増加数[人](2010-2015)ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや人口、人口比、人口密度に関する様々のランキングに切り替えることができます。
人口増加数[人](2010-2015)(人口関連データ)とは、2010年の国勢調査から2015年の国勢調査の間に変動した人口総数。
人口増加数[人](2010-2015)(人口関連データ)の都道府県版における上位ベスト3を挙げていくと、一位には東京都、二位には神奈川県、三位には愛知県となっています。四位以下の自治体および具体的な数字については下記のランキング一覧を参照ください。
順位 |
都道府県名 |
人口増加数[人](2010-2015)データ |
1 | 東京都 | 355,883 |
2 | 神奈川県 | 77,883 |
3 | 愛知県 | 72,409 |
4 | 埼玉県 | 71,978 |
5 | 沖縄県 | 40,748 |
6 | 福岡県 | 29,588 |
7 | 千葉県 | 6,377 |
8 | 滋賀県 | 2,139 |
9 | 宮城県 | -14,266 |
10 | 鳥取県 | -15,226 |
11 | 石川県 | -15,780 |
12 | 広島県 | -16,760 |
13 | 佐賀県 | -16,956 |
14 | 福井県 | -19,574 |
15 | 香川県 | -19,579 |
16 | 島根県 | -23,045 |
17 | 岡山県 | -23,751 |
18 | 京都府 | -25,739 |
19 | 大阪府 | -25,776 |
20 | 富山県 | -26,919 |
21 | 山梨県 | -28,145 |
22 | 徳島県 | -29,758 |
23 | 大分県 | -30,191 |
24 | 宮崎県 | -31,164 |
25 | 熊本県 | -31,256 |
26 | 栃木県 | -33,428 |
27 | 群馬県 | -34,953 |
28 | 高知県 | -36,180 |
29 | 奈良県 | -36,412 |
30 | 和歌山県 | -38,619 |
31 | 三重県 | -38,859 |
32 | 山形県 | -45,033 |
33 | 愛媛県 | -46,231 |
34 | 山口県 | -46,609 |
35 | 岐阜県 | -48,870 |
36 | 長崎県 | -49,592 |
37 | 岩手県 | -50,553 |
38 | 茨城県 | -52,794 |
39 | 兵庫県 | -53,333 |
40 | 長野県 | -53,645 |
41 | 鹿児島県 | -58,065 |
42 | 秋田県 | -62,878 |
43 | 静岡県 | -64,702 |
44 | 青森県 | -65,074 |
45 | 新潟県 | -70,186 |
46 | 福島県 | -115,025 |
47 | 北海道 | -124,686 |
サイト更新履歴
patmap都市情報全体の最近の更新履歴を表示する。