人口/世帯(2010)
人口世帯項目 | データ | 全国ランク |
人口総数(2015) | 694,352[人] | 46位 |
人口増加数(2010-2015) | -23,045[人] | 16位 |
人口増加率(2010-2015) | -3.32[%] | 34位 |
昼間の人口(2015) | 694,770[人] | 46位 |
外国人の人口(2015) | 5,371[人] | 38位 |
人口集中地区の人口(2015) | 168,335[人] | 47位 |
15歳未満の人口(2015) | 86,056[人] | 45位 |
15歳から64歳の人口(2015) | 376,877[人] | 46位 |
65歳以上の人口(2015) | 222,648[人] | 45位 |
転入者の人数(2018) | 18,620[人] | 46位 |
転出者の人数(2018) | 19,925[人] | 46位 |
出生した人数(2017) | 5,109[人] | 45位 |
死亡した人数(2017) | 9,694[人] | 44位 |
総世帯数(2015) | 265,008[世帯] | 46位 |
一般世帯数(2015) | 264,080[世帯] | 46位 |
核家族世帯数(2015) | 136,865[世帯] | 46位 |
単独世帯数(2015) | 79,768[世帯] | 45位 |
65歳以上の親族を含む核家族世帯数(2015) | 64,603[世帯] | 45位 |
高齢夫婦世帯数(2015) | 34,160[世帯] | 44位 |
高齢単身世帯数(2015) | 31,636[世帯] | 44位 |
婚姻件数(2017) | 2,662[組] | 46位 |
離婚件数(2017) | 1,035[組] | 46位 |
人口増加数[人](2010-2015):2010年の国勢調査から2015年の国勢調査の間に変動した人口総数
人口増加率[%](2010-2015):2010年の国勢調査から2015年の国勢調査の間に変動した人口総数の割合
一般世帯数[世帯](2015):(1)住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者、(2)上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借り又は下宿している単身者、(3) 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者
人口/世帯比率(2010)
人口/総世帯比項目 | データ | 全国ランク |
昼間人口比(「人口総数」に対する「昼間人口」の割合)(2015) | 100.06[%] | 12位 |
外国人人口比(「人口総数」に対する「外国人人口」の割合)(2015) | 0.77[%] | 25位 |
人口集中地区人口比(「人口総数」に対する「人口集中地区人口」の割合)(2015) | 24.24[%] | 47位 |
15歳未満人口比(「人口総数」に対する「15歳未満人口」の割合)(2015) | 12.39[%] | 27位 |
15~64歳人口比(「人口総数」に対する「15歳から64歳人口」の割合)(2015) | 54.28[%] | 47位 |
65歳以上人口比(「人口総数」に対する「65歳以上人口」の割合)(2015) | 32.07[%] | 3位 |
一般世帯数比(「総世帯数」に対する「一般世帯数」の割合)(2015) | 99.65[%] | 42位 |
核家族世帯数比(「総世帯数」に対する「核家族世帯数」の割合)(2015) | 51.65[%] | 42位 |
単独世帯数比(「総世帯数」に対する「単独世帯数」の割合)(2015) | 30.10[%] | 28位 |
65歳以上親族を含む核家族世帯数比(「総世帯数」に対する「65歳以上親族を含む核家族世帯数」の割合)(2015) | 24.38[%] | 9位 |
高齢夫婦世帯数比(「総世帯数」に対する「高齢夫婦世帯数」の割合)(2015) | 12.89[%] | 15位 |
高齢単身世帯数比(「総世帯数」に対する「高齢単身世帯数」の割合)(2015) | 11.94[%] | 16位 |
人口密度(2010)
人口密度項目 | データ | 全国ランク |
人口密度(総面積に対する)(2015) | 103.51[人/k㎡] | 43位 |
昼間人口密度(総面積に対する)(2015) | 103.57[人/k㎡] | 43位 |
外国人人口密度(総面積に対する)(2015) | 0.80[人/k㎡] | 38位 |
15歳未満人口密度(総面積に対する)(2015) | 12.83[人/k㎡] | 43位 |
15歳から64歳人口密度(総面積に対する)(2015) | 56.18[人/k㎡] | 44位 |
65歳以上人口密度(総面積に対する)(2015) | 33.19[人/k㎡] | 44位 |
人口密度(可住地面積に対する)(2015) | 534.57[人/k㎡] | 39位 |
昼間人口密度(可住地面積に対する)(2015) | 534.90[人/k㎡] | 39位 |
外国人人口密度(可住地面積に対する)(2015) | 4.14[人/k㎡] | 34位 |
15歳未満人口密度(可住地面積に対する)(2015) | 66.25[人/k㎡] | 40位 |
15歳から64歳人口密度(可住地面積に対する)(2015) | 290.15[人/k㎡] | 41位 |
65歳以上人口密度(可住地面積に対する)(2015) | 171.41[人/k㎡] | 38位 |
人口密度(総面積に対する)[人/k㎡](2015):総面積1k㎡あたりの人口。総人口÷総面積によって算出
昼間人口密度(総面積に対する)[人/k㎡](2015):総面積1k㎡あたりの昼間人口。昼間人口÷総面積によって算出
外国人人口密度(総面積に対する)[人/k㎡](2015):総面積1k㎡あたりの外国人人口。外国人人口÷総面積によって算出
15歳未満人口密度(総面積に対する)[人/k㎡](2015):総面積1k㎡あたりの15歳未満の人口。15歳未満の人口÷総面積によって算出
15歳から64歳人口密度(総面積に対する)[人/k㎡](2015):総面積1k㎡あたりの15歳から64歳の人口。15歳から64歳の人口÷総面積によって算出
65歳以上人口密度(総面積に対する)[人/k㎡](2015):総面積1k㎡あたりの65歳以上の人口。65歳以上の人口÷総面積によって算出
人口密度(可住地面積に対する)[人/k㎡](2015):可住地面積1k㎡あたりの人口。総人口÷可住地面積によって算出
昼間人口密度(可住地面積に対する)[人/k㎡](2015):可住地面積1k㎡あたりの昼間人口。昼間人口÷可住地面積によって算出
外国人人口密度(可住地面積に対する)[人/k㎡](2015):可住地面積1k㎡あたりの外国人人口。外国人人口÷可住地面積によって算出
15歳未満人口密度(可住地面積に対する)[人/k㎡](2015):可住地面積1k㎡あたりの15歳未満の人口。15歳未満の人口÷可住地面積によって算出
15歳から64歳人口密度(可住地面積に対する)[人/k㎡](2015):可住地面積1k㎡あたりの15歳から64歳の人口。15歳から64歳の人口÷可住地面積によって算出
65歳以上人口密度(可住地面積に対する)[人/k㎡](2015):可住地面積1k㎡あたりの65歳以上の人口。65歳以上の人口÷可住地面積によって算出