道路(2009)
| 道路項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
| 道路実延長(総計) | 7645.9[km] | 3位 | 1位 |
| 道路実延長(主要道路) | 440.1[km] | 32位 | 1位 |
| 道路実延長(市町村道) | 7205.8[km] | 3位 | 1位 |
| 舗装道路実延長(主要道路) | 440.1[km] | 31位 | 1位 |
| 道路実延長の主要道路率 | 5.76[%] | 1683位 | 30位 |
| 総面積1k㎡あたりの道路実延長(総計) | 17.48[km] | 81位 | 7位 |
| 総面積1k㎡あたりの道路実延長(主要道路) | 1.01[km] | 365位 | 17位 |
| 総面積1k㎡あたりの道路実延長(市町村道) | 16.47[km] | 69位 | 6位 |
| 総面積1k㎡あたりの道路実延長(舗装主要道路) | 1.01[km] | 361位 | 17位 |
| 可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(総計) | 19.21[km] | 157位 | 11位 |
| 可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(主要道路) | 1.11[km] | 1333位 | 29位 |
| 可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(市町村道) | 18.11[km] | 119位 | 10位 |
| 可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(舗装主要道路) | 1.11[km] | 1299位 | 29位 |
道路実延長(主要道路)[km]:主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
道路実延長(市町村道)[km]:市町村道の道路実延長
舗装道路実延長(主要道路)[km]:舗装された主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
道路実延長の主要道路率[%]:道路実延長の中で主要道路(国道・都道府県道・高速道)が占める割合
総面積1k㎡あたりの道路実延長(総計)[km]:自治体の総面積1k㎡あたりの道路実延長
総面積1k㎡あたりの道路実延長(主要道路)[km]:自治体の総面積1k㎡あたりの主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
総面積1k㎡あたりの道路実延長(市町村道)[km]:自治体の総面積1k㎡あたりの市町村道の道路実延長
総面積1k㎡あたりの道路実延長(舗装主要道路)[km]:自治体の総面積1k㎡あたりの舗装された主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(総計)[km]:自治体の可住地面積1k㎡あたりの道路実延長
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(主要道路)[km]:自治体の可住地面積1k㎡あたりの主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(市町村道)[km]:自治体の可住地面積1k㎡あたりの市町村道の道路実延長
可住地面積1k㎡あたりの道路実延長(舗装主要道路)[km]:自治体の可住地面積1k㎡あたりの舗装された主要道路(国道・都道府県道・高速道)の道路実延長
鉄道駅の一覧
横浜市内にある鉄道駅を一覧にする。
ただし首都圏、京阪神など路線が多い駅の「路線名」欄には全路線を挙げず、代表的な路線をいくつか挙げているだけなので注意願いたい。
| 駅名 | 路線名 |
|---|---|
| 浅野駅 | JR東日本鶴見線 JR東日本鶴見線(海芝浦支線) |
| 安善駅 | JR東日本鶴見線 |
| 海芝浦駅 | JR東日本鶴見線(海芝浦支線) |
| 花月園前駅 | 京急本線 |
| 京急鶴見駅 | 京急本線 |
| 国道駅 | JR東日本鶴見線 |
| 新芝浦駅 | JR東日本鶴見線(海芝浦支線) |
| 鶴見駅 | JR東日本東海道本線 JR東日本鶴見線 |
| 鶴見市場駅 | 京急本線 |
| 鶴見小野駅 | JR東日本鶴見線 |
| 生麦駅 | 京急本線 |
| 弁天橋駅 | JR東日本鶴見線 |
| 矢向駅 | JR東日本南武線 |
| 大口駅 | JR東日本横浜線 |
| 片倉町駅 | 横浜市営3号線 |
| 神奈川駅 | 京急本線 |
| 神奈川新町駅 | 京急本線 |
| 京急新子安駅 | 京急本線 |
| 子安駅 | 京急本線 |
| 新子安駅 | JR東日本東海道本線 |
| 反町駅 | 東急東横線 |
| 仲木戸駅 | 京急本線 |
| 白楽駅 | 東急東横線 |
| 東神奈川駅 | JR東日本東海道本線 JR東日本横浜線 |
| 東白楽駅 | 東急東横線 |
| 三ツ沢上町駅 | 横浜市営3号線 |
| 三ツ沢下町駅 | 横浜市営3号線 |
| 新高島駅 | 横浜高速鉄道みなとみらい21線 |
| 高島町駅 | 横浜市営3号線 |
| 戸部駅 | 京急本線 |
| 西横浜駅 | 相鉄本線 |
| 平沼橋駅 | 相鉄本線 |
| みなとみらい駅 | 横浜高速鉄道みなとみらい21線 |
| 横浜駅 | JR東日本東海道本線 JR東日本東海道本線<横須賀線> |
| 石川町駅 | JR東日本根岸線 |
| 伊勢佐木長者町駅 | 横浜市営1号線 |
| 関内駅 | JR東日本根岸線 横浜市営1号線 |
| 桜木町駅 | JR東日本根岸線 横浜市営3号線 |
| 日本大通り駅 | 横浜高速鉄道みなとみらい21線 |
| 馬車道駅 | 横浜高速鉄道みなとみらい21線 |
| 阪東橋駅 | 横浜市営1号線 |
| 日ノ出町駅 | 京急本線 |
| 元町・中華街駅 | 横浜高速鉄道みなとみらい21線 |
| 山手駅 | JR東日本根岸線 |
| 井土ヶ谷駅 | 京急本線 |
| 弘明寺駅 | 横浜市営1号線 京急本線 |
| 黄金町駅 | 京急本線 |
| 蒔田駅 | 横浜市営1号線 |
| 南太田駅 | 京急本線 |
| 吉野町駅 | 横浜市営1号線 |
| 上星川駅 | 相鉄本線 |
| 天王町駅 | 相鉄本線 |
| 西谷駅 | 相鉄本線 |
| 星川駅 | 相鉄本線 |
| 保土ヶ谷駅 | JR東日本東海道本線 |
| 和田町駅 | 相鉄本線 |
| 磯子駅 | JR東日本根岸線 |
| 新杉田駅 | JR東日本根岸線 横浜新都市交通金沢シーサイド線 |
| 杉田駅 | 京急本線 |
| 根岸駅 | JR東日本根岸線 |
| 屏風浦駅 | 京急本線 |
| 洋光台駅 | JR東日本根岸線 |
| 海の公園柴口駅 | 横浜新都市交通金沢シーサイド線 |
| 海の公園南口駅 | 横浜新都市交通金沢シーサイド線 |
| 金沢八景駅 | 京急本線 京急逗子線 |
| 金沢文庫駅 | 京急本線 |
| 京急富岡駅 | 京急本線 |
| 幸浦駅 | 横浜新都市交通金沢シーサイド線 |
| 産業振興センター駅 | 横浜新都市交通金沢シーサイド線 |
| 市大医学部駅 | 横浜新都市交通金沢シーサイド線 |
| 鳥浜駅 | 横浜新都市交通金沢シーサイド線 |
| 並木北駅 | 横浜新都市交通金沢シーサイド線 |
| 並木中央駅 | 横浜新都市交通金沢シーサイド線 |
| 南部市場駅 | 横浜新都市交通金沢シーサイド線 |
| 能見台駅 | 京急本線 |
| 野島公園駅 | 横浜新都市交通金沢シーサイド線 |
| 八景島駅 | 横浜新都市交通金沢シーサイド線 |
| 福浦駅 | 横浜新都市交通金沢シーサイド線 |
| 六浦駅 | 京急逗子線 |
| 大倉山駅 | 東急東横線 |
| 菊名駅 | JR東日本横浜線 東急東横線 |
| 岸根公園駅 | 横浜市営3号線 |
| 北新横浜駅 | 横浜市営3号線 |
| 小机駅 | JR東日本横浜線 |
| 新横浜駅 | JR東海東海道新幹線 JR東日本横浜線 |
| 高田駅 | 横浜市営4号線 |
| 綱島駅 | 東急東横線 |
| 新羽駅 | 横浜市営3号線 |
| 日吉駅 | 東急東横線 横浜市営4号線 |
| 日吉本町駅 | 横浜市営4号線 |
| 妙蓮寺駅 | 東急東横線 |
| 戸塚駅 | JR東日本東海道本線 横浜市営1号線 |
| 東戸塚駅 | JR東日本東海道本線 |
| 舞岡駅 | 横浜市営1号線 |
| 上大岡駅 | 横浜市営1号線 京急本線 |
| 上永谷駅 | 横浜市営1号線 |
| 港南台駅 | JR東日本根岸線 |
| 港南中央駅 | 横浜市営1号線 |
| 下永谷駅 | 横浜市営1号線 |
| 希望ヶ丘駅 | 相鉄本線 |
| 鶴ヶ峰駅 | 相鉄本線 |
| 二俣川駅 | 相鉄本線 相鉄いずみ野線 |
| 南万騎が原駅 | 相鉄いずみ野線 |
| 鴨居駅 | JR東日本横浜線 |
| 十日市場駅 | JR東日本横浜線 |
| 長津田駅 | JR東日本横浜線 東急田園都市線 |
| 中山駅 | JR東日本横浜線 横浜市営4号線 |
| 瀬谷駅 | 相鉄本線 |
| 三ツ境駅 | 相鉄本線 |
| 本郷台駅 | JR東日本根岸線 |
| いずみ中央駅 | 相鉄いずみ野線 |
| いずみ野駅 | 相鉄いずみ野線 |
| 踊場駅 | 横浜市営1号線 |
| 下飯田駅 | 横浜市営1号線 |
| 立場駅 | 横浜市営1号線 |
| 中田駅 | 横浜市営1号線 |
| 弥生台駅 | 相鉄いずみ野線 |
| ゆめが丘駅 | 相鉄いずみ野線 |
| 緑園都市駅 | 相鉄いずみ野線 |
| 青葉台駅 | 東急田園都市線 |
| あざみ野駅 | 横浜市営3号線 東急田園都市線 |
| 市が尾駅 | 東急田園都市線 |
| 江田駅 | 東急田園都市線 |
| 恩田駅 | 東急こどもの国線 |
| こどもの国駅 | 東急こどもの国線 |
| 田奈駅 | 東急田園都市線 |
| たまプラーザ駅 | 東急田園都市線 |
| 藤が丘駅 | 東急田園都市線 |
| 川和町駅 | 横浜市営4号線 |
| 北山田駅 | 横浜市営4号線 |
| センター北駅 | 横浜市営3号線 横浜市営4号線 |
| センター南駅 | 横浜市営3号線 横浜市営4号線 |
| 都筑ふれあいの丘駅 | 横浜市営4号線 |
| 中川駅 | 横浜市営3号線 |
| 仲町台駅 | 横浜市営3号線 |
| 東山田駅 | 横浜市営4号線 |
横浜市の高速道路SA&PAの一覧
横浜市内の高速道路、自動車専用道路上にあるサービスエリアおよびパーキングエリアを挙げる。
| SA&PA名 | 所属道路名 | IC有無 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 都筑PA | 第三京浜道路 | IC併設有り。(都筑IC) | 港北区 上りのみ有り。ガソリンスタンド無し。 |
| 保土ヶ谷PA | 第三京浜道路 | IC併設無し。 | 神奈川区 下りのみ有り。ガソリンスタンド無し。 |
| 戸塚PA | 横浜新道 | IC併設無し。 | 戸塚区 上下線有り。ガソリンスタンド無し。 |
| 港北PA | 東名高速道路 | IC併設無し。 | 緑区 上下線有り。ガソリンスタンド無し。 |
横浜市の「道の駅」の一覧
横浜市内には、国道や主要都道府県道などに設置される「道の駅」は1つも存在しない。