労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
労働力人口(2015) | 6,926[人] | 1122位 | 28位 |
就業者数(2015) | 6,753[人] | 1113位 | 28位 |
完全失業者数(2015) | 173[人] | 1272位 | 32位 |
第1次産業就業者数(2015) | 72[人] | 1670位 | 32位 |
第2次産業就業者数(2015) | 634[人] | 1416位 | 32位 |
第3次産業就業者数(2015) | 5,784[人] | 958位 | 26位 |
雇用者数(2015) | 5,225[人] | 1096位 | 28位 |
役員数(2015) | 482[人] | 881位 | 26位 |
雇人のある業主数(2015) | 202[人] | 1025位 | 26位 |
雇人のない業主数(2015) | 393[人] | 1367位 | 30位 |
家族従業者数(2015) | 234[人] | 1397位 | 27位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 5,591[人] | 922位 | 23位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 973[人] | 1365位 | 32位 |
従業地による就業者数(2015) | 12,797[人] | 791位 | 22位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 7,017[人] | 570位 | 20位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 1.07[%] | 1562位 | 23位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 9.39[%] | 1708位 | 33位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 85.65[%] | 5位 | 1位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 110 | 892位 | 24位 |
従業者数 | 649[人] | 890位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.9[人] | 915位 | 16位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 1 | 1108位 | 30位 |
1事業所当たり従業者数 | 0[人] | 1331位 | 31位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 1 | 913位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 0[人] | 1163位 | 27位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 20 | 919位 | 22位 |
従業者数 | 341[人] | 906位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 17.1[人] | 825位 | 29位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 173 | 1010位 | 26位 |
従業者数 | 941[人] | 1041位 | 28位 |
売上(収入)金額 | 13,739[百万円] | 1118位 | 29位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.4[人] | 1005位 | 29位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 8,035[万円] | 1235位 | 29位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,479[万円] | 1370位 | 29位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 8 | 1006位 | 24位 |
従業者数 | 70[人] | 1039位 | 26位 |
1事業所当たり従業者数 | 8.8[人] | 1107位 | 29位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 63 | 687位 | 28位 |
従業者数 | 186[人] | 663位 | 28位 |
売上(収入)金額 | 937[百万円] | 856位 | 31位 |
1事業所当たり従業者数 | 3[人] | 559位 | 11位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,615[万円] | 1105位 | 28位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 526[万円] | 1259位 | 32位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 12 | 1091位 | 29位 |
従業者数 | 59[人] | 1036位 | 30位 |
売上(収入)金額 | 351[百万円] | 1045位 | 28位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.9[人] | 585位 | 21位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,925[万円] | 741位 | 22位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 595[万円] | 1018位 | 28位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 440 | 265位 | 13位 |
従業者数 | 6,041[人] | 134位 | 11位 |
売上(収入)金額 | 58,614[百万円] | 53位 | 4位 |
1事業所当たり従業者数 | 13.7[人] | 21位 | 1位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 13,824[万円] | 7位 | 1位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 990[万円] | 7位 | 1位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 68 | 973位 | 25位 |
従業者数 | 727[人] | 520位 | 19位 |
売上(収入)金額 | 7,141[百万円] | 663位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.7[人] | 29位 | 2位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 10,658[万円] | 183位 | 15位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 988[万円] | 871位 | 25位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 9 | 857位 | 18位 |
従業者数 | 43[人] | 1229位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.8[人] | 1538位 | 31位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 8 | 748位 | 14位 |
従業者数 | 38[人] | 899位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.8[人] | 1163位 | 30位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 1 | 1025位 | 21位 |
従業者数 | 5[人] | 1355位 | 25位 |
1事業所当たり従業者数 | 5[人] | 1325位 | 25位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 55 | 953位 | 23位 |
従業者数 | 497[人] | 760位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 9[人] | 427位 | 17位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 23 | 908位 | 20位 |
従業者数 | 155[人] | 518位 | 17位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.7[人] | 66位 | 7位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 32 | 913位 | 22位 |
従業者数 | 342[人] | 799位 | 22位 |
売上(収入)金額 | 2,938[百万円] | 742位 | 20位 |
1事業所当たり従業者数 | 10.7[人] | 606位 | 19位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 9,477[万円] | 481位 | 22位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 896[万円] | 456位 | 14位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 120,587 | 917位 | 23位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 222 | 1241位 | 20位 |
建設業・売上金額試算値 | 9,248 | 940位 | 20位 |
製造業・売上金額試算値 | 1,221 | 1553位 | 32位 |
運輸業,郵便業・売上金額試算値 | 8,171 | 634位 | 21位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 15,094 | 1116位 | 29位 |
金融業,保険業・売上金額試算値 | 1,387 | 1050位 | 26位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 1,000 | 872位 | 30位 |
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値 | 301 | 1095位 | 29位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 66,780 | 51位 | 4位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 5,931 | 726位 | 22位 |
教育,学習支援業・売上金額試算値 | 3,390 | 364位 | 16位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 4,168 | 1035位 | 28位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 2,704 | 770位 | 21位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 93,832 | 459位 | 18位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※箱根町内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。