労働(2015)
労働項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
労働力人口(2015) | 1,474[人] | 1600位 | 33位 |
就業者数(2015) | 1,423[人] | 1600位 | 33位 |
完全失業者数(2015) | 51[人] | 1560位 | 33位 |
第1次産業就業者数(2015) | 68[人] | 1678位 | 33位 |
第2次産業就業者数(2015) | 365[人] | 1546位 | 33位 |
第3次産業就業者数(2015) | 971[人] | 1557位 | 33位 |
雇用者数(2015) | 1,186[人] | 1557位 | 33位 |
役員数(2015) | 79[人] | 1529位 | 33位 |
雇人のある業主数(2015) | 18[人] | 1682位 | 33位 |
雇人のない業主数(2015) | 103[人] | 1672位 | 33位 |
家族従業者数(2015) | 33[人] | 1700位 | 33位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 501[人] | 1684位 | 33位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 905[人] | 1378位 | 33位 |
従業地による就業者数(2015) | 1,299[人] | 1616位 | 33位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 781[人] | 1379位 | 32位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 4.78[%] | 1103位 | 4位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 25.65[%] | 811位 | 12位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 68.24[%] | 413位 | 22位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 20 | 1577位 | 33位 |
従業者数 | 121[人] | 1579位 | 33位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.1[人] | 855位 | 13位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 1 | 1108位 | 30位 |
1事業所当たり従業者数 | 0[人] | 1331位 | 31位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 1 | 913位 | 23位 |
1事業所当たり従業者数 | 0[人] | 1163位 | 27位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 20 | 1661位 | 33位 |
従業者数 | 79[人] | 1647位 | 33位 |
売上(収入)金額 | 610[百万円] | 1665位 | 33位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 1455位 | 33位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,050[万円] | 1640位 | 33位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 772[万円] | 1687位 | 33位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 5 | 1379位 | 33位 |
従業者数 | 9[人] | 1450位 | 33位 |
売上(収入)金額 | 70[百万円] | 1369位 | 32位 |
1事業所当たり従業者数 | 1.8[人] | 1347位 | 28位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 1,395[万円] | 1179位 | 31位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 775[万円] | 1040位 | 30位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 1 | 1580位 | 33位 |
従業者数 | 2[人] | 1595位 | 33位 |
1事業所当たり従業者数 | 2[人] | 1467位 | 33位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 18 | 1534位 | 33位 |
従業者数 | 111[人] | 1420位 | 33位 |
売上(収入)金額 | 462[百万円] | 1387位 | 32位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.2[人] | 679位 | 27位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,565[万円] | 706位 | 23位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 416[万円] | 647位 | 12位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 9 | 1608位 | 33位 |
従業者数 | 115[人] | 1219位 | 31位 |
売上(収入)金額 | 834[百万円] | 1202位 | 31位 |
1事業所当たり従業者数 | 12.8[人] | 15位 | 1位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 9,263[万円] | 269位 | 18位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 725[万円] | 1055位 | 30位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 2 | 1588位 | 31位 |
従業者数 | 16[人] | 1547位 | 30位 |
1事業所当たり従業者数 | 8[人] | 972位 | 27位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 1 | 1622位 | 32位 |
従業者数 | 4[人] | 1682位 | 33位 |
1事業所当たり従業者数 | 4[人] | 1455位 | 32位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 1 | 1025位 | 21位 |
従業者数 | 12[人] | 1257位 | 21位 |
1事業所当たり従業者数 | 12[人] | 938位 | 16位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 9 | 1613位 | 33位 |
従業者数 | 165[人] | 1171位 | 30位 |
1事業所当たり従業者数 | 18.3[人] | 63位 | 5位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 4 | 1573位 | 33位 |
従業者数 | 116[人] | 658位 | 22位 |
1事業所当たり従業者数 | 29[人] | 2位 | 1位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
事業所数 | 5 | 1556位 | 33位 |
従業者数 | 49[人] | 1426位 | 32位 |
売上(収入)金額 | 111[百万円] | 1570位 | 33位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.8[人] | 694位 | 21位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,221[万円] | 1512位 | 33位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 227[万円] | 1606位 | 33位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
各産業の売上げ額(2014)
各産業の売上げ額項目 | データ | 全国ランク | 神奈川県内ランク |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値 | 8,274 | 1612位 | 33位 |
農林漁業・売上金額試算値 | 1,409 | 625位 | 9位 |
建設業・売上金額試算値 | 2,376 | 1485位 | 33位 |
製造業・売上金額試算値 | 361 | 1648位 | 33位 |
卸売業,小売業・売上金額試算値 | 515 | 1678位 | 33位 |
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値 | 17 | 1449位 | 33位 |
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値 | 355 | 1470位 | 33位 |
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値 | 895 | 1183位 | 29位 |
医療,福祉・売上金額試算値 | 2,048 | 1255位 | 31位 |
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値 | 264 | 1482位 | 32位 |
サービス業合計・売上金額試算値 | 3,579 | 1476位 | 33位 |
全産業(公務を除く)・売上金額試算値:全産業(公務を除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
農林漁業・売上金額試算値:農林漁業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
鉱業,採石業,砂利採取業・売上金額試算値:鉱業,採石業,砂利採取業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
建設業・売上金額試算値:建設業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
製造業・売上金額試算値:製造業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
電気・ガス・熱供給・水道業・売上金額試算値:電気・ガス・熱供給・水道業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
情報通信業・売上金額試算値:情報通信業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
運輸業,郵便業・売上金額試算値:運輸業,郵便業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
卸売業,小売業・売上金額試算値:卸売業,小売業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
金融業,保険業・売上金額試算値:金融業,保険業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
不動産業,物品賃貸業・売上金額試算値:不動産業,物品賃貸業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
学術研究,専門・技術サービス業・売上金額試算値:学術研究,専門・技術サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
宿泊業,飲食サービス業・売上金額試算値:宿泊業,飲食サービス業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
生活関連サービス業,娯楽業・売上金額試算値:生活関連サービス業,娯楽業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
教育,学習支援業・売上金額試算値:教育,学習支援業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
医療,福祉・売上金額試算値:医療,福祉の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
複合サービス事業・売上金額試算値:複合サービス事業の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業(他に分類されないもの)・売上金額試算値:サービス業(他に分類されないもの)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
サービス業合計・売上金額試算値:サービス業(卸売小売除く)の民営事業所の売上(収入)金額試算値(外国の会社及び法人でない団体を除く
※清川村内には、ハローワーク(公共職業安定所)は一つも存在しない。