安全(2009)
安全項目 | データ | 全国ランク |
建物火災出火件数(2009) | 211[件] | 40位 |
交通事故発生件数(2009) | 6,493[件] | 36位 |
刑法犯認知件数(2009) | 8,134[件] | 41位 |
一万人あたりの建物火災出火件数(2009) | 2.44[件] | 11位 |
一万人あたりの交通事故発生件数(2009) | 75.23[件] | 8位 |
一万人あたりの刑法犯認知件数(2009) | 94.24[件] | 30位 |
建物火災出火件数[件](2009):建造物の火災・出火の件数
交通事故発生件数[件](2009):交通事故の発生件数
刑法犯認知件数[件](2009):警察が認知した刑法犯罪の発生件数
一万人あたりの建物火災出火件数[件](2009):人口1万人あたりの建物火災出火件数
一万人あたりの交通事故発生件数[件](2009):人口1万人あたりの交通事故発生件数
一万人あたりの刑法犯認知件数[件](2009):人口1万人あたりの刑法犯認知件数
山梨県の警察署一覧
山梨県内にある警察署を挙げる。(警察署の住所をクリックすることで、地図で警察署の所在地の確認することができます。)
山梨県警察本部 | 甲府市丸の内1丁目6番1号 | (055)235-2121 |
市川警察署 | 西八代郡市川三郷町市川大門580-3 | (055)272-0110 |
上野原警察署 | 上野原市上野原3819 | (0554)63-0110 |
塩山警察署 | 甲州市塩山熊野105 | (0553)32-0110 |
大月警察署 | 大月市大月町真木197-3番地 | (0554)22-0110 |
鰍沢警察署 | 南巨摩郡富士川町最勝寺1306 | (0556)22-0110 |
日下部警察署 | 山梨市北261番地 | (0553)22-0110 |
甲府警察署 | 甲府市中央1-10-1 | (055)232-0110 |
都留警察署 | 都留市下谷3-2-18 | (0554)45-0110 |
長坂警察署 | 北杜市長坂町長坂上条2575-79 | (0551)32-3111 |
南部警察署 | 南巨摩郡南部町南部9335番地1 | (0556)64-3301 |
韮崎警察署 | 韮崎市本町3丁目5番10号 | (0551)22-0110 |
笛吹警察署 | 笛吹市石和町市部555 | (055)262-0110 |
富士吉田警察署 | 富士吉田市松山五丁目10番13号 | (0555)22-0110 |
南アルプス警察署 | 南アルプス市十五所759-2 | (055)282-0110 |
南甲府警察署 | 甲府市中小河原町404の1 | (055)243-0110 |
山梨県の裁判所一覧
山梨県内にある裁判所を挙げる。(裁判所の住所をクリックすることで、地図で裁判所の所在地を確認することができます。)
甲府地方裁判所 | 山梨県甲府市中央1-10-7 |
甲府地方裁判所都留支部 | 山梨県都留市中央2-1-1 |
甲府簡易裁判所 | 山梨県甲府市中央1-10-7 |
都留簡易裁判所 | 山梨県都留市中央2-1-1 |
鰍沢簡易裁判所 | 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢7302 |
富士吉田簡易裁判所 | 山梨県富士吉田市旭1-1-1 |
甲府家庭裁判所 | 山梨県甲府市中央1-10-7 |
甲府家庭裁判所都留支部 | 山梨県都留市中央2-1-1 |
山梨県の刑務所/拘置所等の一覧
山梨県内にある刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等を挙げる。(住所をクリックすることで、地図で裁判所の所在地を確認することができます。)
甲府刑務所 | 400-0056山梨県甲府市堀之内町500 | 055-241-8311 | - |
甲府少年鑑別所 | 400-0055山梨県甲府市大津町2075-1 | 055-241-1881 | 少年鑑別所 |