安全(2009)
安全項目 | データ | 全国ランク |
建物火災出火件数(2009) | 483[件] | 17位 |
交通事故発生件数(2009) | 11,171[件] | 20位 |
刑法犯認知件数(2009) | 20,161[件] | 21位 |
一万人あたりの建物火災出火件数(2009) | 2.24[件] | 23位 |
一万人あたりの交通事故発生件数(2009) | 51.90[件] | 32位 |
一万人あたりの刑法犯認知件数(2009) | 93.67[件] | 32位 |
建物火災出火件数[件](2009):建造物の火災・出火の件数
交通事故発生件数[件](2009):交通事故の発生件数
刑法犯認知件数[件](2009):警察が認知した刑法犯罪の発生件数
一万人あたりの建物火災出火件数[件](2009):人口1万人あたりの建物火災出火件数
一万人あたりの交通事故発生件数[件](2009):人口1万人あたりの交通事故発生件数
一万人あたりの刑法犯認知件数[件](2009):人口1万人あたりの刑法犯認知件数
長野県の警察署一覧
長野県内にある警察署を挙げる。(警察署の住所をクリックすることで、地図で警察署の所在地の確認することができます。)
長野県警察本部 | 長野市大字南長野字幅下692-2 | (026)233-0110 |
安曇野警察署 | 安曇野市豊科5704-2 | (0263)72-0110 |
阿南警察署 | 下伊那郡泰阜村8447-3 | (0260)25-0110 |
飯田警察署 | 飯田市小伝馬町1-3541-2 | (0265)22-0110 |
飯山警察署 | 飯山市南町6番地1 | (0269)62-0110 |
伊那警察署 | 伊那市伊那部4680 | (0265)72-0110 |
上田警察署 | 上田市常磐城5-4-33 | (0268)22-0110 |
大町警察署 | 大町市大町2895 | (0261)22-0110 |
岡谷警察署 | 岡谷市神明町3-14-31 | (0266)23-0110 |
軽井沢警察署 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-485 | (0267)42-0110 |
木曽警察署 | 木曽郡木曽町新開2324-1 | (0264)22-0110 |
駒ヶ根警察署 | 駒ヶ根市上穂南8-1 | (0265)83-0110 |
小諸警察署 | 小諸市甲3221-1 | (0267)22-0110 |
佐久警察署 | 佐久市岩村田1156-2 | (0267)68-0110 |
塩尻警察署 | 塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原73-305 | (0263)54-0110 |
須坂警察署 | 須坂市大字須坂1725-1 | (026)246-0110 |
諏訪警察署 | 諏訪市大字四賀381-4 | (0266)57-0110 |
千曲警察署 | 千曲市大字粟佐1548-1 | (026)272-0110 |
茅野警察署 | 茅野市本町西9-39 | (0266)82-0110 |
中野警察署 | 中野市中央3-5-7 | (0269)26-0110 |
長野中央警察署 | 長野市三輪1丁目6-15 | (026)244-0110 |
長野南警察署 | 長野市篠ノ井小森551 | (026)292-0110 |
松本警察署 | 松本市渚3-11-8 | (0263)25-0110 |
丸子警察署 | 上田市上丸子224-3 | (0268)42-0110 |
南佐久警察署 | 佐久市臼田2010 | (0267)82-0110 |
望月警察署 | 佐久市協和131-1 | (0267)53-0110 |
長野県の裁判所一覧
長野県内にある裁判所を挙げる。(裁判所の住所をクリックすることで、地図で裁判所の所在地を確認することができます。)
長野地方裁判所 | 長野県長野市旭町1108 |
長野地方裁判所上田支部 | 長野県上田市中央西2-3-3 |
長野地方裁判所佐久支部 | 長野県佐久市岩村田1161 |
長野地方裁判所松本支部 | 長野県松本市丸の内10-35 |
長野地方裁判所諏訪支部 | 長野県諏訪市諏訪1-24-22 |
長野地方裁判所飯田支部 | 長野県飯田市江戸町1-21 |
長野地方裁判所伊那支部 | 長野県伊那市伊那4841 |
長野簡易裁判所 | 長野県長野市旭町1108 |
飯山簡易裁判所 | 長野県飯山市大字飯山1123 |
上田簡易裁判所 | 長野県上田市中央西2-3-3 |
佐久簡易裁判所 | 長野県佐久市岩村田1161 |
松本簡易裁判所 | 長野県松本市丸の内10-35 |
木曾福島簡易裁判所 | 長野県木曽郡木曽町福島6205-13 |
大町簡易裁判所 | 長野県大町市大町4222-1 |
諏訪簡易裁判所 | 長野県諏訪市諏訪1-24-22 |
岡谷簡易裁判所 | 長野県岡谷市本町1-9-12 |
飯田簡易裁判所 | 長野県飯田市江戸町1-21 |
伊那簡易裁判所 | 長野県伊那市伊那4841 |
長野家庭裁判所 | 長野県長野市旭町1108 |
長野家庭裁判所飯山出張所 | 長野県飯山市大字飯山1123 |
長野家庭裁判所上田支部 | 長野県上田市中央西2-3-3 |
長野家庭裁判所佐久支部 | 長野県佐久市大字岩村田1161 |
長野家庭裁判所松本支部 | 長野県松本市丸の内10-35 |
長野家庭裁判所木曾福島出張所 | 長野県木曽郡木曽町福島6205-13 |
長野家庭裁判所大町出張所 | 長野県大町市大字大町4222-1 |
長野家庭裁判所諏訪支部 | 長野県諏訪市諏訪1-24-22 |
長野家庭裁判所飯田支部 | 長野県飯田市江戸町1-21 |
長野家庭裁判所伊那支部 | 長野県伊那市大字伊那4841 |
長野県の刑務所/拘置所等の一覧
長野県内にある刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等を挙げる。(住所をクリックすることで、地図で裁判所の所在地を確認することができます。)
長野拘置支所 | 380-0846長野県長野市旭町45 | 026-232-4326 | 長野刑務所(須坂市)の支所 |
長野少年鑑別所 | 380-0803長野県長野市三輪5-46-14 | 026-232-6144 | 少年鑑別所 |
松本少年刑務所 | 390-0871長野県松本市桐3-9-4 | 0263-32-3091 | 少年刑務所 |
上田拘置支所 | 386-0023長野県上田市中央西2-3-15 | 0268-22-0491 | 長野刑務所(須坂市)の支所 |
飯田拘置支所 | 395-0053長野県飯田市大久保町2637 | 0265-22-0009 | 松本少年刑務所(松本市)の支所 |
上諏訪拘置支所 | 392-0027長野県諏訪市湖岸通り5-17-14 | 0266-52-0186 | 松本少年刑務所(松本市)の支所 |
長野刑務所 | 382-8633長野県須坂市馬場町1200 | 026-245-0900 | - |
有明高原寮 | 399-8301長野県安曇野市穂高有明7299 | 0263-83-2204 | 少年院 |