主要都市版その他・商品手持額[百万円](商業・小売業関連データ)[2012]
商業・小売業関連データにおける主要都市(県庁所在地、政令市、中核市、特例市など)限定版のその他・商品手持額[百万円]ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや小売業、販売店に関する様々なランキングに切り替えることができます。
なお全国の全市町村を対象としたランキングの確認は全国ランキングより参照してください。
その他・商品手持額[百万円](商業・小売業関連データ)[2012]とは、「その他小売業(家具・建具・畳、じゅう器、医薬品・化粧品、農耕用品、燃料、書籍・文房具、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器、写真機・時計・眼鏡、他)」
の販売目的で保有する商品手持を原則として仕入原価で計上した額。
順位 |
市町村名 |
その他・商品手持額[百万円]データ |
全国シェア |
1 | 特別区部(東京都) | 308,930 | 8.10% |
2 | 大阪市(大阪府) | 102,424 | 2.69% |
3 | 名古屋市(愛知県) | 84,526 | 2.22% |
4 | 横浜市(神奈川県) | 81,985 | 2.15% |
5 | 京都市(京都府) | 59,337 | 1.56% |
6 | 札幌市(北海道) | 51,519 | 1.35% |
7 | 福岡市(福岡県) | 43,576 | 1.14% |
8 | 神戸市(兵庫県) | 40,776 | 1.07% |
9 | 中央区(東京都) | 37,575 | 0.99% |
10 | 広島市(広島県) | 33,572 | 0.88% |
11 | 新潟市(新潟県) | 32,712 | 0.86% |
12 | さいたま市(埼玉県) | 29,621 | 0.78% |
13 | 千代田区(東京都) | 27,808 | 0.73% |
14 | 新宿区(東京都) | 27,772 | 0.73% |
15 | 仙台市(宮城県) | 27,411 | 0.72% |
16 | 北九州市(福岡県) | 27,253 | 0.71% |
17 | 浜松市(静岡県) | 26,938 | 0.71% |
18 | 静岡市(静岡県) | 25,043 | 0.66% |
19 | 川崎市(神奈川県) | 24,586 | 0.64% |
20 | 岡山市(岡山県) | 22,506 | 0.59% |
21 | 千葉市(千葉県) | 21,347 | 0.56% |
22 | 渋谷区(東京都) | 21,274 | 0.56% |
23 | 宇都宮市(栃木県) | 18,241 | 0.48% |
24 | 熊本市(熊本県) | 18,074 | 0.47% |
25 | 江東区(東京都) | 17,432 | 0.46% |
26 | 姫路市(兵庫県) | 17,306 | 0.45% |
27 | 豊島区(東京都) | 16,615 | 0.44% |
28 | 金沢市(石川県) | 16,504 | 0.43% |
29 | 岐阜市(岐阜県) | 16,174 | 0.42% |
30 | 富山市(富山県) | 16,113 | 0.42% |
31 | 台東区(東京都) | 16,084 | 0.42% |
32 | 相模原市(神奈川県) | 15,789 | 0.41% |
33 | 高松市(香川県) | 15,729 | 0.41% |
34 | 倉敷市(岡山県) | 15,418 | 0.40% |
35 | 鹿児島市(鹿児島県) | 15,023 | 0.39% |
36 | 堺市(大阪府) | 14,968 | 0.39% |
37 | 郡山市(福島県) | 14,894 | 0.39% |
38 | 松山市(愛媛県) | 14,828 | 0.39% |
39 | 大田区(東京都) | 14,620 | 0.38% |
40 | 町田市(東京都) | 14,482 | 0.38% |
41 | 福山市(広島県) | 14,222 | 0.37% |
42 | 世田谷区(東京都) | 14,037 | 0.37% |
43 | 豊橋市(愛知県) | 13,940 | 0.37% |
44 | 長野市(長野県) | 13,840 | 0.36% |
45 | 大分市(大分県) | 13,497 | 0.35% |
46 | 八王子市(東京都) | 13,259 | 0.35% |
47 | 福井市(福井県) | 13,014 | 0.34% |
48 | 盛岡市(岩手県) | 12,882 | 0.34% |
49 | 足立区(東京都) | 12,778 | 0.34% |
50 | 宮崎市(宮崎県) | 12,564 | 0.33% |
51 | 高崎市(群馬県) | 12,451 | 0.33% |
52 | 川口市(埼玉県) | 12,358 | 0.32% |
53 | 旭川市(北海道) | 11,908 | 0.31% |
54 | 高知市(高知県) | 11,603 | 0.30% |
55 | 船橋市(千葉県) | 11,458 | 0.30% |
56 | 岡崎市(愛知県) | 11,320 | 0.30% |
57 | 和歌山市(和歌山県) | 11,259 | 0.30% |
58 | 秋田市(秋田県) | 11,122 | 0.29% |
59 | 藤沢市(神奈川県) | 11,095 | 0.29% |
60 | 柏市(千葉県) | 10,933 | 0.29% |
61 | 前橋市(群馬県) | 10,921 | 0.29% |
62 | 青森市(青森県) | 10,913 | 0.29% |
63 | 東大阪市(大阪府) | 10,878 | 0.29% |
64 | 長崎市(長崎県) | 10,873 | 0.29% |
65 | 尼崎市(兵庫県) | 10,264 | 0.27% |
66 | 江戸川区(東京都) | 10,095 | 0.26% |
67 | 西宮市(兵庫県) | 9,866 | 0.26% |
68 | 水戸市(茨城県) | 9,819 | 0.26% |
69 | 一宮市(愛知県) | 9,633 | 0.25% |
70 | 越谷市(埼玉県) | 9,488 | 0.25% |
71 | 津市(三重県) | 9,167 | 0.24% |
72 | 長岡市(新潟県) | 9,166 | 0.24% |
73 | 徳島市(徳島県) | 9,118 | 0.24% |
74 | 松本市(長野県) | 9,092 | 0.24% |
75 | 福島市(福島県) | 9,052 | 0.24% |
76 | 奈良市(奈良県) | 9,002 | 0.24% |
77 | 高岡市(富山県) | 8,894 | 0.23% |
78 | いわき市(福島県) | 8,876 | 0.23% |
79 | 弘前市(青森県) | 8,855 | 0.23% |
80 | 豊田市(愛知県) | 8,830 | 0.23% |
81 | 川越市(埼玉県) | 8,814 | 0.23% |
82 | 久留米市(福岡県) | 8,797 | 0.23% |
83 | 山形市(山形県) | 8,613 | 0.23% |
84 | 市川市(千葉県) | 8,497 | 0.22% |
85 | 四日市市(三重県) | 8,465 | 0.22% |
86 | 甲府市(山梨県) | 8,425 | 0.22% |
87 | 富士市(静岡県) | 8,200 | 0.22% |
88 | 佐賀市(佐賀県) | 8,146 | 0.21% |
89 | 横須賀市(神奈川県) | 8,104 | 0.21% |
90 | 下関市(山口県) | 8,021 | 0.21% |
91 | 練馬区(東京都) | 7,975 | 0.21% |
92 | 板橋区(東京都) | 7,948 | 0.21% |
93 | 松戸市(千葉県) | 7,937 | 0.21% |
94 | 山口市(山口県) | 7,930 | 0.21% |
95 | 所沢市(埼玉県) | 7,862 | 0.21% |
96 | 上越市(新潟県) | 7,840 | 0.21% |
97 | 太田市(群馬県) | 7,754 | 0.20% |
98 | 那覇市(沖縄県) | 7,753 | 0.20% |
99 | 春日井市(愛知県) | 7,715 | 0.20% |
100 | 函館市(北海道) | 7,659 | 0.20% |
101 | 品川区(東京都) | 7,545 | 0.20% |
102 | 市原市(千葉県) | 7,523 | 0.20% |
103 | 鳥取市(鳥取県) | 7,418 | 0.19% |
104 | 高槻市(大阪府) | 7,336 | 0.19% |
105 | 松江市(島根県) | 7,287 | 0.19% |
106 | 中野区(東京都) | 7,262 | 0.19% |
107 | つくば市(茨城県) | 7,193 | 0.19% |
108 | 加古川市(兵庫県) | 7,176 | 0.19% |
109 | 小田原市(神奈川県) | 7,154 | 0.19% |
110 | 帯広市(北海道) | 7,151 | 0.19% |
111 | 吹田市(大阪府) | 6,844 | 0.18% |
112 | 伊勢崎市(群馬県) | 6,762 | 0.18% |
113 | 平塚市(神奈川県) | 6,760 | 0.18% |
114 | 鈴鹿市(三重県) | 6,698 | 0.18% |
115 | 枚方市(大阪府) | 6,678 | 0.18% |
116 | 豊中市(大阪府) | 6,665 | 0.17% |
117 | 大津市(滋賀県) | 6,466 | 0.17% |
118 | 北区(東京都) | 6,437 | 0.17% |
119 | 沼津市(静岡県) | 6,423 | 0.17% |
120 | 立川市(東京都) | 6,236 | 0.16% |
121 | 文京区(東京都) | 6,224 | 0.16% |
122 | 葛飾区(東京都) | 6,218 | 0.16% |
123 | 熊谷市(埼玉県) | 6,165 | 0.16% |
124 | 厚木市(神奈川県) | 6,054 | 0.16% |
125 | 上尾市(埼玉県) | 5,913 | 0.16% |
126 | 明石市(兵庫県) | 5,864 | 0.15% |
127 | 佐世保市(長崎県) | 5,551 | 0.15% |
128 | 呉市(広島県) | 5,494 | 0.14% |
129 | 大和市(神奈川県) | 5,401 | 0.14% |
130 | 寝屋川市(大阪府) | 5,356 | 0.14% |
131 | 春日部市(埼玉県) | 5,276 | 0.14% |
132 | 草加市(埼玉県) | 5,264 | 0.14% |
133 | 八尾市(大阪府) | 5,227 | 0.14% |
134 | 安城市(愛知県) | 5,001 | 0.13% |
135 | 釧路市(北海道) | 4,898 | 0.13% |
136 | 墨田区(東京都) | 4,830 | 0.13% |
137 | 府中市(東京都) | 4,765 | 0.12% |
138 | 茨木市(大阪府) | 4,726 | 0.12% |
139 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 3,820 | 0.10% |
140 | 宝塚市(兵庫県) | 3,777 | 0.10% |
サイト更新履歴
patmap都市情報全体の最近の更新履歴を表示する。