日本全国版機械器具・年間商品販売額[百万円](商業・卸売業関連データ)[2012]
商業・卸売業関連データにおける全国版の機械器具・年間商品販売額[百万円]ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや卸売業に関する様々なランキングに切り替えることができます。
機械器具・年間商品販売額[百万円](商業・卸売業関連データ)[2012]とは、「機械器具卸売業(産業機械器具、自動車、電気機械器具、その他の機械器具)」
の事業所における有体商品の年間販売総額。
機械器具・年間商品販売額[百万円](商業・卸売業関連データ)[2012]の日本全国における上位ベスト3を挙げていくと、一位には特別区部(東京都)、二位には大阪市(大阪府)、三位には千代田区(東京都)となっています。四位以下の自治体および具体的な数字については下記のランキング一覧を参照ください。
なお。全国主要都市に限定し各都市の全国シェアを確認するには主要都市ランキングを参照ください。
順位 |
市町村名 |
機械器具・年間商品販売額[百万円]データ |
1 | 特別区部(東京都) | 25,449,237 |
2 | 大阪市(大阪府) | 7,873,868 |
3 | 千代田区(東京都) | 6,348,229 |
4 | 港区(東京都) | 5,980,632 |
5 | 名古屋市(愛知県) | 5,553,452 |
6 | 中央区(東京都) | 3,080,918 |
7 | 品川区(東京都) | 2,056,569 |
8 | 横浜市(神奈川県) | 1,998,090 |
9 | 福岡市(福岡県) | 1,943,155 |
10 | 高崎市(群馬県) | 1,631,927 |
11 | 広島市(広島県) | 1,502,380 |
12 | 仙台市(宮城県) | 1,459,440 |
13 | 渋谷区(東京都) | 1,435,906 |
14 | 新宿区(東京都) | 1,291,016 |
15 | 江東区(東京都) | 1,283,171 |
16 | 京都市(京都府) | 1,092,103 |
17 | 札幌市(北海道) | 1,043,473 |
18 | 台東区(東京都) | 958,397 |
19 | さいたま市(埼玉県) | 922,662 |
20 | 宇都宮市(栃木県) | 906,140 |
21 | 神戸市(兵庫県) | 791,749 |
22 | 豊田市(愛知県) | 774,635 |
23 | 水戸市(茨城県) | 748,374 |
24 | 浜松市(静岡県) | 673,496 |
25 | 吹田市(大阪府) | 580,842 |
26 | 文京区(東京都) | 567,311 |
27 | 千葉市(千葉県) | 494,817 |
28 | 大田区(東京都) | 430,717 |
29 | 金沢市(石川県) | 423,666 |
30 | 川崎市(神奈川県) | 406,887 |
31 | 刈谷市(愛知県) | 406,486 |
32 | 岡山市(岡山県) | 390,423 |
33 | 静岡市(静岡県) | 385,520 |
34 | 高松市(香川県) | 376,713 |
35 | 厚木市(神奈川県) | 361,006 |
36 | 新潟市(新潟県) | 354,338 |
37 | つくば市(茨城県) | 325,567 |
38 | 北九州市(福岡県) | 319,190 |
39 | 豊島区(東京都) | 304,083 |
40 | 東大阪市(大阪府) | 298,987 |
41 | 小牧市(愛知県) | 285,197 |
42 | 富山市(富山県) | 279,718 |
43 | 安城市(愛知県) | 279,412 |
44 | 目黒区(東京都) | 271,302 |
45 | 熊本市(熊本県) | 247,855 |
46 | 八王子市(東京都) | 241,280 |
47 | 大東市(大阪府) | 234,904 |
48 | 姫路市(兵庫県) | 227,899 |
49 | 鹿児島市(鹿児島県) | 227,673 |
50 | 世田谷区(東京都) | 221,148 |
51 | 松本市(長野県) | 213,435 |
52 | 尼崎市(兵庫県) | 212,145 |
53 | 墨田区(東京都) | 191,992 |
54 | 多摩市(東京都) | 183,407 |
55 | 裾野市(静岡県) | 182,557 |
56 | 立川市(東京都) | 180,672 |
57 | 郡山市(福島県) | 179,240 |
58 | 豊橋市(愛知県) | 176,738 |
59 | 堺市(大阪府) | 176,102 |
60 | 前橋市(群馬県) | 164,573 |
61 | 福山市(広島県) | 162,153 |
62 | 長野市(長野県) | 155,361 |
63 | 岡崎市(愛知県) | 154,934 |
64 | 岐阜市(岐阜県) | 153,659 |
65 | 松山市(愛媛県) | 152,486 |
66 | 大分市(大分県) | 143,778 |
67 | 荒川区(東京都) | 143,417 |
68 | 熊谷市(埼玉県) | 142,954 |
69 | 伊勢原市(神奈川県) | 142,749 |
70 | 山形市(山形県) | 141,873 |
71 | 四日市市(三重県) | 138,947 |
72 | 太田市(群馬県) | 137,052 |
73 | 守口市(大阪府) | 133,909 |
74 | 長岡市(新潟県) | 128,717 |
75 | 福井市(福井県) | 126,898 |
76 | 杉並区(東京都) | 125,090 |
77 | 足立区(東京都) | 124,645 |
78 | 盛岡市(岩手県) | 124,462 |
79 | 倉敷市(岡山県) | 117,467 |
80 | 長崎市(長崎県) | 114,612 |
81 | 練馬区(東京都) | 114,582 |
82 | 秋田市(秋田県) | 114,405 |
83 | 北区(東京都) | 108,495 |
84 | 沼津市(静岡県) | 107,916 |
85 | 津市(三重県) | 105,806 |
86 | 宮崎市(宮崎県) | 104,010 |
87 | 板橋区(東京都) | 103,930 |
88 | 那覇市(沖縄県) | 96,886 |
89 | 江戸川区(東京都) | 95,445 |
90 | 青森市(青森県) | 95,230 |
91 | 相模原市(神奈川県) | 94,881 |
92 | 川口市(埼玉県) | 94,048 |
93 | 袋井市(静岡県) | 92,463 |
94 | 徳島市(徳島県) | 92,037 |
95 | 山口市(山口県) | 87,273 |
96 | 旭川市(北海道) | 86,490 |
97 | 和歌山市(和歌山県) | 86,328 |
98 | 今治市(愛媛県) | 86,000 |
99 | 三郷市(埼玉県) | 85,619 |
100 | 日立市(茨城県) | 85,318 |
101 | 川越市(埼玉県) | 83,712 |
102 | 豊中市(大阪府) | 83,629 |
103 | 高知市(高知県) | 82,294 |
104 | 草津市(滋賀県) | 82,088 |
105 | 富士市(静岡県) | 79,143 |
106 | 藤沢市(神奈川県) | 78,351 |
107 | 茨木市(大阪府) | 78,178 |
108 | 松江市(島根県) | 77,341 |
109 | 知立市(愛知県) | 76,719 |
110 | 春日井市(愛知県) | 72,232 |
111 | ひたちなか市(茨城県) | 70,193 |
112 | 甲府市(山梨県) | 70,016 |
113 | 明石市(兵庫県) | 69,300 |
114 | 久留米市(福岡県) | 68,841 |
115 | 小山市(栃木県) | 66,548 |
116 | 葛飾区(東京都) | 66,170 |
117 | 草加市(埼玉県) | 65,338 |
118 | 新座市(埼玉県) | 64,098 |
119 | 栗東市(滋賀県) | 62,959 |
120 | 一宮市(愛知県) | 62,460 |
121 | 上田市(長野県) | 62,434 |
122 | 日野市(東京都) | 62,427 |
123 | 柏市(千葉県) | 62,325 |
124 | 帯広市(北海道) | 61,949 |
125 | 佐賀市(佐賀県) | 61,410 |
126 | 土浦市(茨城県) | 60,309 |
127 | 福島市(福島県) | 59,770 |
128 | 周南市(山口県) | 58,259 |
129 | 大野城市(福岡県) | 57,678 |
130 | 伊勢崎市(群馬県) | 56,229 |
131 | 諏訪市(長野県) | 55,495 |
132 | 越谷市(埼玉県) | 54,544 |
133 | 平塚市(神奈川県) | 53,613 |
134 | 浦添市(沖縄県) | 53,408 |
135 | 函館市(北海道) | 53,331 |
136 | いわき市(福島県) | 52,662 |
137 | 鈴鹿市(三重県) | 50,948 |
138 | 八戸市(青森県) | 50,563 |
139 | 府中市(東京都) | 50,207 |
140 | 加古川市(兵庫県) | 48,341 |
141 | 福生市(東京都) | 48,187 |
142 | 摂津市(大阪府) | 47,093 |
143 | 大和市(神奈川県) | 47,021 |
144 | 狛江市(東京都) | 46,771 |
145 | 越前市(福井県) | 46,756 |
146 | 射水市(富山県) | 46,551 |
147 | 寝屋川市(大阪府) | 45,890 |
148 | 東広島市(広島県) | 45,409 |
149 | 上尾市(埼玉県) | 45,390 |
150 | 船橋市(千葉県) | 44,879 |
151 | 市川市(千葉県) | 44,626 |
152 | 釧路市(北海道) | 44,564 |
153 | 枚方市(大阪府) | 43,998 |
154 | 松戸市(千葉県) | 43,739 |
155 | 下関市(山口県) | 43,668 |
156 | 苫小牧市(北海道) | 42,633 |
157 | 鳥取市(鳥取県) | 41,590 |
158 | 西宮市(兵庫県) | 41,558 |
159 | 国立市(東京都) | 41,377 |
160 | 宇部市(山口県) | 41,275 |
161 | 三条市(新潟県) | 41,069 |
162 | 佐野市(栃木県) | 40,535 |
163 | 三鷹市(東京都) | 39,841 |
164 | 高岡市(富山県) | 38,633 |
165 | 合志市(熊本県) | 38,599 |
166 | 米子市(鳥取県) | 37,766 |
167 | 北上市(岩手県) | 37,577 |
168 | 昭島市(東京都) | 36,759 |
169 | 尾道市(広島県) | 36,030 |
170 | 上越市(新潟県) | 35,888 |
171 | 三木市(兵庫県) | 35,862 |
172 | 佐世保市(長崎県) | 35,549 |
173 | 北見市(北海道) | 35,416 |
174 | 吉川市(埼玉県) | 35,101 |
175 | 奈良市(奈良県) | 35,032 |
176 | 高槻市(大阪府) | 34,655 |
177 | 町田市(東京都) | 34,148 |
178 | 市原市(千葉県) | 32,911 |
179 | 大垣市(岐阜県) | 32,762 |
180 | 各務原市(岐阜県) | 32,725 |
181 | 呉市(広島県) | 31,922 |
182 | みよし市(愛知県) | 31,739 |
183 | 筑紫野市(福岡県) | 31,456 |
184 | 弘前市(青森県) | 30,888 |
185 | 敦賀市(福井県) | 30,712 |
186 | 松阪市(三重県) | 29,854 |
187 | 彦根市(滋賀県) | 29,437 |
188 | 行田市(埼玉県) | 29,370 |
189 | 稲城市(東京都) | 28,896 |
190 | 長久手市(愛知県) | 28,694 |
191 | 小松市(石川県) | 28,647 |
192 | 狭山市(埼玉県) | 28,534 |
193 | 西東京市(東京都) | 27,766 |
194 | 青梅市(東京都) | 27,565 |
195 | 春日部市(埼玉県) | 27,268 |
196 | 北名古屋市(愛知県) | 26,795 |
197 | 鳥栖市(佐賀県) | 26,774 |
198 | 所沢市(埼玉県) | 26,598 |
199 | 岡谷市(長野県) | 26,559 |
200 | 酒田市(山形県) | 26,386 |
201 | 古賀市(福岡県) | 26,253 |
202 | 神栖市(茨城県) | 25,901 |
203 | 加須市(埼玉県) | 25,686 |
204 | 池田市(大阪府) | 25,619 |
205 | 大津市(滋賀県) | 25,616 |
206 | 新居浜市(愛媛県) | 25,533 |
207 | 東海市(愛知県) | 25,475 |
208 | 三島市(静岡県) | 25,294 |
209 | 橿原市(奈良県) | 25,257 |
210 | 戸田市(埼玉県) | 24,936 |
211 | 福知山市(京都府) | 24,752 |
212 | 久喜市(埼玉県) | 23,698 |
213 | 茂原市(千葉県) | 22,976 |
214 | 鹿沼市(栃木県) | 22,905 |
215 | 深谷市(埼玉県) | 22,903 |
216 | 藤枝市(静岡県) | 22,637 |
217 | 鎌倉市(神奈川県) | 22,376 |
218 | 半田市(愛知県) | 22,170 |
219 | 海老名市(神奈川県) | 22,134 |
220 | 清須市(愛知県) | 21,854 |
221 | 稲沢市(愛知県) | 21,649 |
222 | 門真市(大阪府) | 21,215 |
223 | 柏崎市(新潟県) | 21,168 |
224 | 木更津市(千葉県) | 21,063 |
225 | 調布市(東京都) | 20,990 |
226 | 泉大津市(大阪府) | 20,910 |
227 | 室蘭市(北海道) | 20,713 |
228 | 八尾市(大阪府) | 20,525 |
229 | 花巻市(岩手県) | 20,504 |
230 | 富士宮市(静岡県) | 20,359 |
231 | 焼津市(静岡県) | 20,276 |
232 | 会津若松市(福島県) | 20,126 |
233 | 大崎市(宮城県) | 19,838 |
234 | 豊川市(愛知県) | 19,772 |
235 | 出雲市(島根県) | 19,574 |
236 | 足利市(栃木県) | 19,371 |
237 | 飯田市(長野県) | 19,211 |
238 | 諫早市(長崎県) | 19,146 |
239 | 津山市(岡山県) | 19,121 |
240 | 箕面市(大阪府) | 18,993 |
241 | 那須塩原市(栃木県) | 18,899 |
242 | 守山市(滋賀県) | 18,785 |
243 | 四街道市(千葉県) | 18,779 |
244 | 奥州市(岩手県) | 18,658 |
245 | 大村市(長崎県) | 18,605 |
246 | 野々市市(石川県) | 18,492 |
247 | 三田市(兵庫県) | 18,461 |
248 | 名取市(宮城県) | 18,087 |
249 | 下松市(山口県) | 17,733 |
250 | 伊丹市(兵庫県) | 17,616 |
251 | 見附市(新潟県) | 17,410 |
252 | 小田原市(神奈川県) | 17,390 |
253 | 習志野市(千葉県) | 17,298 |
254 | 綾瀬市(神奈川県) | 16,914 |
255 | 八代市(熊本県) | 16,862 |
256 | 白山市(石川県) | 16,844 |
257 | 都城市(宮崎県) | 16,806 |
258 | 鴻巣市(埼玉県) | 16,600 |
259 | 中津市(大分県) | 16,376 |
260 | 佐久市(長野県) | 16,266 |
261 | 掛川市(静岡県) | 16,261 |
262 | 和泉市(大阪府) | 16,203 |
263 | 湖西市(静岡県) | 15,726 |
264 | 瀬戸市(愛知県) | 15,712 |
265 | 大府市(愛知県) | 15,692 |
266 | 鶴岡市(山形県) | 15,614 |
267 | 入間市(埼玉県) | 15,584 |
268 | 君津市(千葉県) | 15,548 |
269 | 飯能市(埼玉県) | 15,422 |
270 | 延岡市(宮崎県) | 15,327 |
271 | 岸和田市(大阪府) | 15,313 |
272 | 横手市(秋田県) | 15,312 |
273 | 高山市(岐阜県) | 15,297 |
274 | 羽村市(東京都) | 15,207 |
275 | 中央市(山梨県) | 14,957 |
276 | 岩沼市(宮城県) | 14,926 |
277 | 大和郡山市(奈良県) | 14,845 |
278 | 坂戸市(埼玉県) | 14,832 |
279 | 本庄市(埼玉県) | 14,827 |
280 | 西尾市(愛知県) | 14,759 |
281 | 近江八幡市(滋賀県) | 14,676 |
282 | 丸亀市(香川県) | 14,465 |
283 | 浦安市(千葉県) | 14,403 |
284 | 磐田市(静岡県) | 14,272 |
285 | 鯖江市(福井県) | 14,223 |
286 | 三原市(広島県) | 14,142 |
287 | 武蔵野市(東京都) | 14,080 |
288 | 桑名市(三重県) | 14,072 |
289 | 中津川市(岐阜県) | 13,937 |
290 | 春日市(福岡県) | 13,764 |
291 | 古河市(茨城県) | 13,745 |
292 | 館林市(群馬県) | 13,596 |
293 | 伊勢市(三重県) | 13,512 |
294 | 和光市(埼玉県) | 13,506 |
295 | 羽曳野市(大阪府) | 13,399 |
296 | 多賀城市(宮城県) | 13,349 |
297 | 朝霞市(埼玉県) | 13,311 |
298 | 宜野湾市(沖縄県) | 13,297 |
299 | 横須賀市(神奈川県) | 13,146 |
300 | 坂出市(香川県) | 13,107 |
301 | 大牟田市(福岡県) | 13,059 |
302 | 流山市(千葉県) | 12,599 |
303 | 小樽市(北海道) | 12,569 |
304 | 石巻市(宮城県) | 12,551 |
305 | 東松山市(埼玉県) | 12,537 |
306 | 四国中央市(愛媛県) | 12,469 |
307 | 栃木市(栃木県) | 12,362 |
308 | 霧島市(鹿児島県) | 12,351 |
309 | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 12,339 |
310 | 飯塚市(福岡県) | 12,313 |
311 | 舞鶴市(京都府) | 12,157 |
312 | 韮崎市(山梨県) | 12,101 |
313 | 直方市(福岡県) | 11,923 |
314 | 長岡京市(京都府) | 11,858 |
315 | 安曇野市(長野県) | 11,753 |
316 | 茅野市(長野県) | 11,729 |
317 | 小平市(東京都) | 11,630 |
318 | 長浜市(滋賀県) | 11,596 |
319 | 伊賀市(三重県) | 11,536 |
320 | 米沢市(山形県) | 11,186 |
321 | 東金市(千葉県) | 11,137 |
322 | 八潮市(埼玉県) | 11,130 |
323 | 筑西市(茨城県) | 11,125 |
324 | 石狩市(北海道) | 11,111 |
325 | 鹿嶋市(茨城県) | 10,946 |
326 | 燕市(新潟県) | 10,918 |
327 | 江南市(愛知県) | 10,894 |
328 | 碧南市(愛知県) | 10,893 |
329 | 座間市(神奈川県) | 10,860 |
330 | 日進市(愛知県) | 10,787 |
331 | 鹿屋市(鹿児島県) | 10,772 |
332 | 岩見沢市(北海道) | 10,630 |
333 | ふじみ野市(埼玉県) | 10,546 |
334 | 向日市(京都府) | 10,534 |
335 | あま市(愛知県) | 10,435 |
336 | 東近江市(滋賀県) | 10,173 |
337 | 国分寺市(東京都) | 10,050 |
338 | 岩国市(山口県) | 10,049 |
339 | 太宰府市(福岡県) | 10,044 |
340 | 多治見市(岐阜県) | 9,917 |
341 | 大館市(秋田県) | 9,871 |
342 | 防府市(山口県) | 9,857 |
343 | 薩摩川内市(鹿児島県) | 9,832 |
344 | 魚津市(富山県) | 9,782 |
345 | 武蔵村山市(東京都) | 9,741 |
346 | 西条市(愛媛県) | 9,725 |
347 | 佐倉市(千葉県) | 9,666 |
348 | 松原市(大阪府) | 9,657 |
349 | 北本市(埼玉県) | 9,652 |
350 | 可児市(岐阜県) | 9,552 |
351 | 加西市(兵庫県) | 9,507 |
352 | 江別市(北海道) | 9,461 |
353 | 宇和島市(愛媛県) | 9,431 |
354 | 新発田市(新潟県) | 9,406 |
355 | 牛久市(茨城県) | 9,308 |
356 | 塩尻市(長野県) | 9,263 |
357 | 取手市(茨城県) | 9,262 |
358 | 甲斐市(山梨県) | 9,252 |
359 | 田辺市(和歌山県) | 9,151 |
360 | 白河市(福島県) | 9,056 |
361 | 千歳市(北海道) | 9,010 |
362 | 島田市(静岡県) | 8,956 |
363 | 守谷市(茨城県) | 8,943 |
364 | 伊那市(長野県) | 8,934 |
365 | 柳井市(山口県) | 8,794 |
366 | 観音寺市(香川県) | 8,589 |
367 | 野田市(千葉県) | 8,570 |
367 | 津島市(愛知県) | 8,570 |
369 | 渋川市(群馬県) | 8,567 |
370 | 小金井市(東京都) | 8,557 |
371 | 成田市(千葉県) | 8,541 |
372 | 南国市(高知県) | 8,467 |
373 | 八幡市(京都府) | 8,372 |
374 | 筑後市(福岡県) | 8,338 |
375 | 犬山市(愛知県) | 8,319 |
376 | 天理市(奈良県) | 8,296 |
377 | 唐津市(佐賀県) | 8,292 |
378 | 十和田市(青森県) | 8,274 |
379 | 東村山市(東京都) | 8,256 |
380 | たつの市(兵庫県) | 8,255 |
381 | 弥富市(愛知県) | 8,203 |
382 | 桶川市(埼玉県) | 8,199 |
383 | 赤穂市(兵庫県) | 8,036 |
384 | 善通寺市(香川県) | 7,953 |
385 | 天童市(山形県) | 7,920 |
386 | 常総市(茨城県) | 7,680 |
387 | 千曲市(長野県) | 7,668 |
388 | にかほ市(秋田県) | 7,647 |
389 | 四條畷市(大阪府) | 7,608 |
390 | 豊岡市(兵庫県) | 7,449 |
391 | 尾張旭市(愛知県) | 7,402 |
392 | 笛吹市(山梨県) | 7,356 |
393 | 坂井市(福井県) | 7,323 |
394 | 石岡市(茨城県) | 7,305 |
395 | 七尾市(石川県) | 7,301 |
396 | 土岐市(岐阜県) | 7,205 |
397 | 二本松市(福島県) | 7,186 |
398 | 幸手市(埼玉県) | 7,176 |
399 | 日高市(埼玉県) | 7,126 |
400 | 宝塚市(兵庫県) | 7,046 |
401 | 南魚沼市(新潟県) | 6,954 |
402 | 桐生市(群馬県) | 6,942 |
403 | 那珂市(茨城県) | 6,887 |
404 | 野洲市(滋賀県) | 6,866 |
405 | 泉佐野市(大阪府) | 6,769 |
406 | 甲賀市(滋賀県) | 6,724 |
407 | 由利本荘市(秋田県) | 6,690 |
408 | 四万十市(高知県) | 6,675 |
409 | 能美市(石川県) | 6,643 |
410 | 高浜市(愛知県) | 6,607 |
411 | 菊川市(静岡県) | 6,595 |
412 | 宮古市(岩手県) | 6,592 |
412 | 大仙市(秋田県) | 6,592 |
414 | 館山市(千葉県) | 6,467 |
415 | 豊明市(愛知県) | 6,441 |
416 | 小郡市(福岡県) | 6,414 |
417 | 宇治市(京都府) | 6,265 |
418 | 本宮市(福島県) | 6,216 |
419 | 廿日市市(広島県) | 6,172 |
420 | かすみがうら市(茨城県) | 6,146 |
421 | みどり市(群馬県) | 6,116 |
422 | 由布市(大分県) | 6,113 |
423 | 杵築市(大分県) | 6,103 |
424 | 加東市(兵庫県) | 6,043 |
425 | 岩倉市(愛知県) | 6,037 |
426 | 蒲郡市(愛知県) | 5,974 |
427 | 相生市(兵庫県) | 5,962 |
428 | 浜田市(島根県) | 5,890 |
429 | 東御市(長野県) | 5,873 |
430 | 三次市(広島県) | 5,809 |
431 | 富士見市(埼玉県) | 5,767 |
432 | 八千代市(千葉県) | 5,764 |
433 | 結城市(茨城県) | 5,682 |
434 | 豊見城市(沖縄県) | 5,680 |
435 | 砂川市(北海道) | 5,661 |
436 | 貝塚市(大阪府) | 5,613 |
437 | 阿南市(徳島県) | 5,607 |
438 | 東大和市(東京都) | 5,588 |
439 | 秦野市(神奈川県) | 5,562 |
440 | 国東市(大分県) | 5,515 |
441 | 一関市(岩手県) | 5,458 |
442 | 白石市(宮城県) | 5,413 |
443 | 砺波市(富山県) | 5,358 |
444 | 南相馬市(福島県) | 5,340 |
445 | 龍ケ崎市(茨城県) | 5,335 |
446 | 藤岡市(群馬県) | 5,243 |
447 | 菊池市(熊本県) | 5,082 |
448 | 柳川市(福岡県) | 5,074 |
449 | 北斗市(北海道) | 5,054 |
450 | 佐渡市(新潟県) | 4,988 |
451 | 沖縄市(沖縄県) | 4,985 |
452 | 御殿場市(静岡県) | 4,962 |
453 | 朝来市(兵庫県) | 4,959 |
454 | 気仙沼市(宮城県) | 4,926 |
455 | 別府市(大分県) | 4,919 |
455 | 東根市(山形県) | 4,919 |
457 | 八女市(福岡県) | 4,913 |
458 | 佐伯市(大分県) | 4,881 |
459 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 4,850 |
460 | 能代市(秋田県) | 4,836 |
461 | 天草市(熊本県) | 4,780 |
462 | 東久留米市(東京都) | 4,762 |
463 | 湖南市(滋賀県) | 4,750 |
464 | 高砂市(兵庫県) | 4,739 |
465 | 稚内市(北海道) | 4,684 |
466 | 姶良市(鹿児島県) | 4,671 |
467 | 日向市(宮崎県) | 4,662 |
468 | 新庄市(山形県) | 4,659 |
469 | 須賀川市(福島県) | 4,630 |
470 | 釜石市(岩手県) | 4,628 |
471 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 4,601 |
472 | 伊万里市(佐賀県) | 4,542 |
473 | いなべ市(三重県) | 4,385 |
474 | 武雄市(佐賀県) | 4,338 |
475 | 北広島市(北海道) | 4,327 |
476 | 南アルプス市(山梨県) | 4,323 |
477 | むつ市(青森県) | 4,297 |
478 | 糸魚川市(新潟県) | 4,261 |
479 | 真岡市(栃木県) | 4,184 |
480 | 須坂市(長野県) | 4,145 |
481 | 小城市(佐賀県) | 4,137 |
482 | 旭市(千葉県) | 4,131 |
483 | 富士吉田市(山梨県) | 4,116 |
484 | 袖ケ浦市(千葉県) | 4,026 |
485 | 小諸市(長野県) | 4,016 |
486 | 登米市(宮城県) | 4,005 |
487 | 美濃加茂市(岐阜県) | 3,990 |
488 | 関市(岐阜県) | 3,969 |
488 | 宮若市(福岡県) | 3,969 |
490 | 川西市(兵庫県) | 3,962 |
491 | 富田林市(大阪府) | 3,955 |
492 | 小野市(兵庫県) | 3,948 |
493 | 羽島市(岐阜県) | 3,932 |
494 | 大田原市(栃木県) | 3,931 |
495 | 新宮市(和歌山県) | 3,927 |
496 | 光市(山口県) | 3,916 |
497 | 銚子市(千葉県) | 3,893 |
498 | 奄美市(鹿児島県) | 3,853 |
499 | 備前市(岡山県) | 3,831 |
500 | 日田市(大分県) | 3,827 |
501 | 南丹市(京都府) | 3,761 |
502 | うるま市(沖縄県) | 3,751 |
503 | 島原市(長崎県) | 3,714 |
504 | 栗原市(宮城県) | 3,676 |
505 | 香取市(千葉県) | 3,658 |
506 | 高石市(大阪府) | 3,656 |
507 | 志木市(埼玉県) | 3,651 |
508 | 倉吉市(鳥取県) | 3,598 |
509 | 富津市(千葉県) | 3,594 |
510 | 五所川原市(青森県) | 3,564 |
511 | 亀山市(三重県) | 3,536 |
512 | 駒ヶ根市(長野県) | 3,335 |
513 | つくばみらい市(茨城県) | 3,287 |
514 | 東温市(愛媛県) | 3,278 |
515 | 我孫子市(千葉県) | 3,206 |
516 | 平川市(青森県) | 3,194 |
517 | 恵庭市(北海道) | 3,177 |
518 | 河内長野市(大阪府) | 3,176 |
519 | 下野市(栃木県) | 3,168 |
520 | 秩父市(埼玉県) | 3,147 |
521 | 交野市(大阪府) | 3,124 |
522 | 柏原市(大阪府) | 3,099 |
523 | 蓮田市(埼玉県) | 3,082 |
524 | 洲本市(兵庫県) | 3,068 |
525 | 小美玉市(茨城県) | 3,052 |
526 | 安来市(島根県) | 3,015 |
527 | 笠間市(茨城県) | 2,995 |
528 | 名寄市(北海道) | 2,994 |
529 | 京丹後市(京都府) | 2,961 |
530 | 益田市(島根県) | 2,936 |
531 | 伊予市(愛媛県) | 2,923 |
532 | 神埼市(佐賀県) | 2,912 |
533 | 南さつま市(鹿児島県) | 2,896 |
534 | 白井市(千葉県) | 2,883 |
535 | 紀の川市(和歌山県) | 2,872 |
536 | 京田辺市(京都府) | 2,869 |
537 | 玉名市(熊本県) | 2,842 |
538 | 相馬市(福島県) | 2,820 |
539 | 大和高田市(奈良県) | 2,801 |
540 | 桜井市(奈良県) | 2,776 |
541 | 亀岡市(京都府) | 2,740 |
542 | 二戸市(岩手県) | 2,732 |
543 | 高島市(滋賀県) | 2,727 |
544 | 鳴門市(徳島県) | 2,676 |
545 | 瑞穂市(岐阜県) | 2,604 |
546 | 中野市(長野県) | 2,583 |
547 | 村上市(新潟県) | 2,582 |
548 | 藤井寺市(大阪府) | 2,581 |
549 | 清瀬市(東京都) | 2,547 |
550 | 西脇市(兵庫県) | 2,546 |
551 | 山武市(千葉県) | 2,542 |
552 | 糸島市(福岡県) | 2,535 |
553 | 丹波市(兵庫県) | 2,528 |
554 | 知多市(愛知県) | 2,510 |
555 | 五島市(長崎県) | 2,507 |
556 | 下妻市(茨城県) | 2,458 |
557 | 郡上市(岐阜県) | 2,447 |
558 | 東松島市(宮城県) | 2,433 |
559 | 八街市(千葉県) | 2,431 |
560 | 福津市(福岡県) | 2,423 |
561 | 小林市(宮崎県) | 2,401 |
562 | 愛西市(愛知県) | 2,392 |
563 | 富岡市(群馬県) | 2,377 |
564 | 人吉市(熊本県) | 2,376 |
565 | 滑川市(富山県) | 2,374 |
566 | 大船渡市(岩手県) | 2,372 |
567 | 常滑市(愛知県) | 2,369 |
568 | 潟上市(秋田県) | 2,364 |
569 | 伊東市(静岡県) | 2,337 |
570 | 庄原市(広島県) | 2,328 |
571 | 出水市(鹿児島県) | 2,304 |
572 | 宮古島市(沖縄県) | 2,286 |
573 | 宇佐市(大分県) | 2,270 |
574 | 府中市(広島県) | 2,245 |
575 | 小浜市(福井県) | 2,238 |
576 | 荒尾市(熊本県) | 2,233 |
577 | 蕨市(埼玉県) | 2,231 |
578 | 坂東市(茨城県) | 2,221 |
579 | 南砺市(富山県) | 2,213 |
580 | 印西市(千葉県) | 2,176 |
581 | 八幡浜市(愛媛県) | 2,169 |
582 | 名護市(沖縄県) | 2,168 |
583 | 久慈市(岩手県) | 2,167 |
584 | 小千谷市(新潟県) | 2,163 |
585 | 宍粟市(兵庫県) | 2,100 |
586 | 三豊市(香川県) | 2,099 |
587 | 日南市(宮崎県) | 2,096 |
588 | 沼田市(群馬県) | 2,075 |
589 | 牧之原市(静岡県) | 2,069 |
590 | 本巣市(岐阜県) | 2,058 |
591 | 魚沼市(新潟県) | 2,052 |
592 | 五泉市(新潟県) | 2,046 |
593 | みやま市(福岡県) | 2,045 |
594 | 網走市(北海道) | 1,994 |
595 | 南陽市(山形県) | 1,992 |
596 | 湯沢市(秋田県) | 1,988 |
597 | 大洲市(愛媛県) | 1,985 |
598 | 大川市(福岡県) | 1,980 |
599 | 香芝市(奈良県) | 1,975 |
600 | 山梨市(山梨県) | 1,966 |
601 | 宇土市(熊本県) | 1,960 |
602 | 木津川市(京都府) | 1,917 |
602 | 曽於市(鹿児島県) | 1,917 |
604 | 十日町市(新潟県) | 1,872 |
605 | 新城市(愛知県) | 1,831 |
606 | 瑞浪市(岐阜県) | 1,823 |
607 | 羽生市(埼玉県) | 1,819 |
608 | 総社市(岡山県) | 1,807 |
609 | 南あわじ市(兵庫県) | 1,805 |
610 | 萩市(山口県) | 1,781 |
611 | 安中市(群馬県) | 1,732 |
612 | 笠岡市(岡山県) | 1,718 |
613 | 尾鷲市(三重県) | 1,699 |
