労働(2005)
労働項目 |
データ |
全国ランク |
労働力人口(2015) | 466,181[人] | 40位 |
就業者数(2015) | 445,326[人] | 40位 |
完全失業者数(2015) | 20,855[人] | 37位 |
第1次産業就業者数(2015) | 38,997[人] | 26位 |
第2次産業就業者数(2015) | 96,639[人] | 41位 |
第3次産業就業者数(2015) | 297,145[人] | 40位 |
雇用者数(2015) | 330,034[人] | 40位 |
役員数(2015) | 18,105[人] | 41位 |
雇人のある業主数(2015) | 14,679[人] | 29位 |
雇人のない業主数(2015) | 44,822[人] | 34位 |
家族従業者数(2015) | 29,965[人] | 29位 |
自市区町村で従業している就業者数(2015) | 312,168[人] | 39位 |
他市区町村への通勤者数(2015) | 124,254[人] | 35位 |
従業地による就業者数(2015) | 431,403[人] | 40位 |
他市区町村からの通勤者数(2015) | 110,331[人] | 37位 |
就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合(2015) | 8.76[%] | 11位 |
就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合(2015) | 21.70[%] | 33位 |
就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合(2015) | 66.73[%] | 21位 |
経済・建設業(2012)
建設業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 4,047 | 40位 |
従業者数 | 24,092[人] | 43位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 39位 |
経済・情報通信業(2012)
情報通信業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 228 | 42位 |
従業者数 | 2,907[人] | 44位 |
1事業所当たり従業者数 | 12.8[人] | 37位 |
経済・情報通信業(通信業,放送業,映像/音声/文字情報制作業)(2012)
情報通信業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 115 | 41位 |
従業者数 | 1,359[人] | 43位 |
1事業所当たり従業者数 | 11.8[人] | 37位 |
経済・情報通信業(情報サービス業,インターネット附随サービス業)(2012)
情報通信業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 113 | 42位 |
従業者数 | 1,548[人] | 41位 |
売上(収入)金額 | 14,633[百万円] | 46位 |
1事業所当たり従業者数 | 13.7[人] | 29位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 13,303[万円] | 45位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 969[万円] | 47位 |
経済・運輸業,郵便業(2012)
運輸業,郵便業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 837 | 39位 |
従業者数 | 17,547[人] | 39位 |
1事業所当たり従業者数 | 21[人] | 33位 |
経済・卸売業,小売業(2012)
卸売業,小売業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 11,768 | 37位 |
従業者数 | 70,284[人] | 40位 |
売上(収入)金額 | 1,847,858[百万円] | 40位 |
1事業所当たり従業者数 | 6[人] | 45位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 15,920[万円] | 45位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 2,677[万円] | 41位 |
経済・金融業,保険業(2012)
金融業,保険業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 681 | 40位 |
従業者数 | 9,669[人] | 41位 |
1事業所当たり従業者数 | 14.2[人] | 24位 |
経済・不動産業,物品賃貸業(2012)
不動産業関連項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 2,558 | 34位 |
従業者数 | 6,529[人] | 38位 |
売上(収入)金額 | 83,579[百万円] | 42位 |
1事業所当たり従業者数 | 2.6[人] | 44位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 3,287[万円] | 47位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,293[万円] | 47位 |
経済・学術研究,専門/技術サービス業(2012)
学術研究関連項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 1,283 | 40位 |
従業者数 | 6,335[人] | 42位 |
売上(収入)金額 | 62,162[百万円] | 39位 |
1事業所当たり従業者数 | 4.9[人] | 43位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 5,009[万円] | 36位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,015[万円] | 32位 |
経済・宿泊業,飲食サービス業(2012)
宿泊業関連項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 4,625 | 37位 |
従業者数 | 28,436[人] | 41位 |
売上(収入)金額 | 115,833[百万円] | 42位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.1[人] | 36位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 2,519[万円] | 43位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 412[万円] | 43位 |
経済・生活関連サービス業,娯楽業(2012)
生活関連項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 3,698 | 37位 |
従業者数 | 13,312[人] | 41位 |
売上(収入)金額 | 173,772[百万円] | 42位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.6[人] | 39位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 4,753[万円] | 44位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,326[万円] | 41位 |
経済・複合サービス事業(2012)
複合サービス事業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 454 | 34位 |
従業者数 | 4,335[人] | 33位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.5[人] | 28位 |
経済・複合サービス事業(郵便局)(2012)
郵便局項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 307 | 35位 |
従業者数 | 1,710[人] | 35位 |
1事業所当たり従業者数 | 5.6[人] | 33位 |
経済・複合サービス事業(協同組合)(2012)
協同組合項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 147 | 28位 |
従業者数 | 2,625[人] | 33位 |
売上(収入)金額 | 33,508[百万円] | 38位 |
1事業所当たり従業者数 | 17.9[人] | 29位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 26,384[万円] | 33位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 1,492[万円] | 30位 |
経済・サービス業(他に分類されないもの)(2012)
サービス業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 3,173 | 34位 |
従業者数 | 20,041[人] | 43位 |
1事業所当たり従業者数 | 6.3[人] | 47位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教)(2012)
サービス業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 1,670 | 29位 |
従業者数 | 5,618[人] | 29位 |
1事業所当たり従業者数 | 3.4[人] | 28位 |
経済・サービス業(政治/経済/文化団体,宗教を除く)(2012)
サービス業項目 |
データ |
全国ランク |
事業所数 | 1,503 | 39位 |
従業者数 | 14,423[人] | 43位 |
売上(収入)金額 | 97,275[百万円] | 43位 |
1事業所当たり従業者数 | 9.6[人] | 45位 |
1事業所当たり売上(収入)金額 | 6,658[万円] | 44位 |
従業者1人当たり売上(収入)金額 | 690[万円] | 39位 |
事業所数: 「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた事業所の総数
従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業員の総数
売上(収入)金額[百万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた売上(収入)金額の総数
1事業所当たり従業者数[人]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり従業者数
1事業所当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額
従業者1人当たり売上(収入)金額[万円]:「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた従業者1人当たり売上(収入)
和歌山県のハローワーク一覧
和歌山県内にあるハローワーク(公共職業安定所)を挙げる。(住所をクリックすることで、地図で所在地を確認することができます。)