日本全国版建築鉱物金属材料・年間商品販売額[百万円](商業・卸売業関連データ)[2012]
商業・卸売業関連データにおける全国版の建築鉱物金属材料・年間商品販売額[百万円]ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや卸売業に関する様々なランキングに切り替えることができます。
建築鉱物金属材料・年間商品販売額[百万円](商業・卸売業関連データ)[2012]とは、「建築材料、鉱物・金属材料等卸売業(建築材料、化学製品、石油・鉱物、鉄鋼製品、非鉄金属、再生資源)」
の事業所における有体商品の年間販売総額。
建築鉱物金属材料・年間商品販売額[百万円](商業・卸売業関連データ)[2012]の日本全国における上位ベスト3を挙げていくと、一位には特別区部(東京都)、二位には千代田区(東京都)、三位には大阪市(大阪府)となっています。四位以下の自治体および具体的な数字については下記のランキング一覧を参照ください。
なお。全国主要都市に限定し各都市の全国シェアを確認するには主要都市ランキングを参照ください。
順位 |
市町村名 |
建築鉱物金属材料・年間商品販売額[百万円]データ |
1 | 特別区部(東京都) | 40,040,870 |
2 | 千代田区(東京都) | 12,994,812 |
3 | 大阪市(大阪府) | 11,824,965 |
4 | 中央区(東京都) | 11,233,239 |
5 | 港区(東京都) | 9,459,554 |
6 | 名古屋市(愛知県) | 8,911,323 |
7 | 福岡市(福岡県) | 3,076,180 |
8 | 広島市(広島県) | 2,028,872 |
9 | 仙台市(宮城県) | 1,992,110 |
10 | 札幌市(北海道) | 1,854,789 |
11 | 品川区(東京都) | 1,598,739 |
12 | 神戸市(兵庫県) | 1,067,242 |
13 | 横浜市(神奈川県) | 1,050,161 |
14 | さいたま市(埼玉県) | 814,658 |
15 | 台東区(東京都) | 804,515 |
16 | 新潟市(新潟県) | 779,324 |
17 | 新宿区(東京都) | 657,577 |
18 | 江東区(東京都) | 638,752 |
19 | 豊中市(大阪府) | 576,235 |
20 | 高松市(香川県) | 548,007 |
21 | 北九州市(福岡県) | 536,259 |
22 | 富山市(富山県) | 522,961 |
23 | 金沢市(石川県) | 444,573 |
24 | 静岡市(静岡県) | 428,228 |
25 | 岡山市(岡山県) | 384,294 |
26 | 浜松市(静岡県) | 383,621 |
27 | 京都市(京都府) | 367,977 |
28 | 鹿児島市(鹿児島県) | 362,999 |
29 | 千葉市(千葉県) | 327,232 |
30 | 墨田区(東京都) | 321,750 |
31 | 渋谷区(東京都) | 315,175 |
32 | 東大阪市(大阪府) | 289,132 |
33 | 姫路市(兵庫県) | 280,312 |
34 | 川崎市(神奈川県) | 271,724 |
35 | 大田区(東京都) | 266,265 |
36 | 吹田市(大阪府) | 265,441 |
37 | 松山市(愛媛県) | 260,319 |
38 | 倉敷市(岡山県) | 249,371 |
39 | 堺市(大阪府) | 225,861 |
40 | 北区(東京都) | 222,969 |
41 | 豊田市(愛知県) | 220,058 |
42 | 文京区(東京都) | 212,277 |
43 | 福井市(福井県) | 209,240 |
44 | 熊本市(熊本県) | 208,689 |
45 | 練馬区(東京都) | 207,222 |
46 | 盛岡市(岩手県) | 203,892 |
47 | 足立区(東京都) | 195,933 |
48 | 福山市(広島県) | 195,159 |
49 | 宇都宮市(栃木県) | 194,684 |
50 | 大分市(大分県) | 190,551 |
51 | 高崎市(群馬県) | 190,478 |
52 | 今治市(愛媛県) | 180,143 |
53 | 豊島区(東京都) | 172,935 |
54 | 豊橋市(愛知県) | 172,648 |
55 | 秋田市(秋田県) | 171,518 |
56 | 長野市(長野県) | 160,819 |
57 | 浦安市(千葉県) | 158,798 |
58 | 安城市(愛知県) | 156,521 |
59 | 郡山市(福島県) | 153,471 |
60 | 松本市(長野県) | 150,835 |
61 | 八戸市(青森県) | 146,325 |
62 | 高岡市(富山県) | 145,052 |
63 | 四日市市(三重県) | 142,219 |
64 | 岐阜市(岐阜県) | 140,877 |
65 | 長崎市(長崎県) | 139,828 |
66 | 川口市(埼玉県) | 138,508 |
67 | 尼崎市(兵庫県) | 129,723 |
68 | 津市(三重県) | 129,581 |
69 | 太田市(群馬県) | 127,982 |
70 | 宮崎市(宮崎県) | 127,782 |
71 | 和歌山市(和歌山県) | 123,582 |
72 | 板橋区(東京都) | 122,299 |
73 | 相模原市(神奈川県) | 122,175 |
74 | 水戸市(茨城県) | 120,409 |
75 | 江戸川区(東京都) | 118,054 |
76 | 荒川区(東京都) | 117,458 |
77 | 徳島市(徳島県) | 116,548 |
78 | 旭川市(北海道) | 116,183 |
79 | 東海市(愛知県) | 115,838 |
80 | 長岡市(新潟県) | 112,766 |
81 | 高知市(高知県) | 111,295 |
82 | 前橋市(群馬県) | 108,516 |
83 | 八王子市(東京都) | 108,288 |
84 | 富士市(静岡県) | 107,943 |
85 | 山形市(山形県) | 107,610 |
86 | 葛飾区(東京都) | 106,297 |
87 | 那覇市(沖縄県) | 105,079 |
88 | 船橋市(千葉県) | 104,546 |
89 | 久留米市(福岡県) | 102,239 |
90 | 目黒区(東京都) | 94,431 |
91 | 伊丹市(兵庫県) | 94,085 |
92 | 市川市(千葉県) | 92,329 |
93 | 大垣市(岐阜県) | 91,173 |
94 | 沼津市(静岡県) | 90,935 |
95 | 青森市(青森県) | 90,489 |
96 | 甲府市(山梨県) | 90,331 |
97 | いわき市(福島県) | 89,605 |
98 | 草加市(埼玉県) | 89,519 |
99 | 苫小牧市(北海道) | 86,895 |
100 | 加古川市(兵庫県) | 84,793 |
101 | 厚木市(神奈川県) | 81,131 |
102 | 宇部市(山口県) | 77,894 |
103 | 岡崎市(愛知県) | 77,095 |
104 | 函館市(北海道) | 76,821 |
105 | 上田市(長野県) | 76,496 |
106 | 越谷市(埼玉県) | 75,568 |
107 | 小牧市(愛知県) | 72,986 |
108 | 三条市(新潟県) | 72,972 |
109 | 碧南市(愛知県) | 72,783 |
110 | 周南市(山口県) | 72,022 |
111 | 熊谷市(埼玉県) | 72,020 |
112 | 立川市(東京都) | 71,740 |
113 | 上越市(新潟県) | 71,036 |
114 | 射水市(富山県) | 70,283 |
115 | つくば市(茨城県) | 68,926 |
116 | 丸亀市(香川県) | 67,157 |
117 | 八尾市(大阪府) | 66,000 |
118 | 弘前市(青森県) | 65,569 |
119 | 川越市(埼玉県) | 64,699 |
120 | 帯広市(北海道) | 64,604 |
121 | 一宮市(愛知県) | 63,463 |
122 | 杉並区(東京都) | 63,002 |
123 | 伊勢崎市(群馬県) | 61,188 |
124 | 釧路市(北海道) | 61,160 |
125 | 中野区(東京都) | 60,999 |
126 | 藤沢市(神奈川県) | 60,855 |
127 | 福島市(福島県) | 60,498 |
128 | 小山市(栃木県) | 60,320 |
129 | 春日井市(愛知県) | 59,896 |
130 | 柏市(千葉県) | 59,681 |
131 | 呉市(広島県) | 59,628 |
132 | 松江市(島根県) | 56,935 |
133 | 下関市(山口県) | 54,794 |
134 | 明石市(兵庫県) | 52,607 |
135 | 平塚市(神奈川県) | 51,749 |
136 | 都城市(宮崎県) | 51,451 |
137 | 刈谷市(愛知県) | 51,424 |
138 | 浦添市(沖縄県) | 51,187 |
139 | 世田谷区(東京都) | 50,968 |
140 | 日立市(茨城県) | 50,429 |
141 | 岸和田市(大阪府) | 48,841 |
142 | 鳥栖市(佐賀県) | 47,326 |
143 | 大津市(滋賀県) | 46,693 |
144 | みよし市(愛知県) | 46,520 |
145 | 土浦市(茨城県) | 46,074 |
146 | 門真市(大阪府) | 45,775 |
147 | 茨木市(大阪府) | 45,504 |
148 | 大野城市(福岡県) | 44,909 |
149 | 狭山市(埼玉県) | 43,811 |
150 | 市原市(千葉県) | 43,732 |
151 | 筑西市(茨城県) | 43,682 |
152 | 佐世保市(長崎県) | 43,629 |
153 | 八潮市(埼玉県) | 43,542 |
154 | 尾道市(広島県) | 43,108 |
155 | 戸田市(埼玉県) | 42,676 |
156 | 足利市(栃木県) | 42,628 |
157 | 室蘭市(北海道) | 42,402 |
158 | 北上市(岩手県) | 42,263 |
159 | 松阪市(三重県) | 41,995 |
160 | 諫早市(長崎県) | 41,738 |
161 | 佐賀市(佐賀県) | 41,214 |
162 | 防府市(山口県) | 41,132 |
163 | 一関市(岩手県) | 41,041 |
164 | 栃木市(栃木県) | 40,573 |
165 | 米子市(鳥取県) | 40,424 |
166 | 光市(山口県) | 40,279 |
167 | 鹿嶋市(茨城県) | 40,065 |
168 | 摂津市(大阪府) | 39,738 |
169 | 東広島市(広島県) | 39,642 |
170 | 山口市(山口県) | 39,356 |
171 | 稲沢市(愛知県) | 39,271 |
172 | 燕市(新潟県) | 39,252 |
173 | 磐田市(静岡県) | 39,106 |
174 | 木更津市(千葉県) | 38,612 |
175 | 藤枝市(静岡県) | 38,056 |
176 | 鹿屋市(鹿児島県) | 37,885 |
177 | 大牟田市(福岡県) | 37,561 |
178 | 佐野市(栃木県) | 37,194 |
179 | 大和市(神奈川県) | 37,086 |
180 | 新居浜市(愛媛県) | 36,612 |
181 | 枚方市(大阪府) | 36,453 |
182 | 所沢市(埼玉県) | 35,986 |
183 | 下松市(山口県) | 35,816 |
184 | 小田原市(神奈川県) | 35,775 |
185 | 酒田市(山形県) | 35,762 |
186 | 松戸市(千葉県) | 35,456 |
187 | 会津若松市(福島県) | 35,436 |
188 | 諏訪市(長野県) | 34,812 |
189 | 新座市(埼玉県) | 33,852 |
190 | 昭島市(東京都) | 33,426 |
191 | 桶川市(埼玉県) | 33,351 |
192 | 玉野市(岡山県) | 33,230 |
193 | 高槻市(大阪府) | 33,163 |
194 | 西宮市(兵庫県) | 33,081 |
195 | 多治見市(岐阜県) | 32,520 |
196 | 豊明市(愛知県) | 32,411 |
197 | 下野市(栃木県) | 32,040 |
198 | 草津市(滋賀県) | 31,482 |
199 | 大館市(秋田県) | 31,467 |
200 | 鳥取市(鳥取県) | 31,445 |
201 | 桑名市(三重県) | 31,434 |
202 | 北見市(北海道) | 31,334 |
203 | 出雲市(島根県) | 30,600 |
204 | 豊川市(愛知県) | 30,167 |
205 | 鈴鹿市(三重県) | 29,695 |
206 | 薩摩川内市(鹿児島県) | 29,245 |
207 | 名取市(宮城県) | 29,211 |
208 | 弥富市(愛知県) | 29,093 |
209 | 掛川市(静岡県) | 28,975 |
210 | 四国中央市(愛媛県) | 28,564 |
211 | ひたちなか市(茨城県) | 28,440 |
212 | 清須市(愛知県) | 28,411 |
213 | 北名古屋市(愛知県) | 28,389 |
214 | 岩国市(山口県) | 27,928 |
215 | 三島市(静岡県) | 27,561 |
216 | 深谷市(埼玉県) | 27,254 |
217 | 横須賀市(神奈川県) | 27,097 |
218 | 西条市(愛媛県) | 27,055 |
219 | 別府市(大分県) | 26,914 |
220 | 真岡市(栃木県) | 26,567 |
221 | 白山市(石川県) | 26,490 |
222 | 各務原市(岐阜県) | 26,444 |
223 | 八千代市(千葉県) | 26,434 |
224 | 山陽小野田市(山口県) | 26,313 |
225 | 鶴岡市(山形県) | 26,011 |
226 | 守口市(大阪府) | 25,879 |
227 | 福知山市(京都府) | 25,785 |
228 | 野々市市(石川県) | 25,729 |
229 | 新発田市(新潟県) | 25,690 |
230 | 瀬戸市(愛知県) | 25,640 |
231 | 坂出市(香川県) | 25,559 |
232 | 春日部市(埼玉県) | 24,258 |
233 | 大府市(愛知県) | 24,137 |
234 | 田原市(愛知県) | 24,080 |
235 | 橿原市(奈良県) | 23,617 |
236 | 津山市(岡山県) | 23,467 |
237 | 小松市(石川県) | 23,349 |
238 | 飯塚市(福岡県) | 23,329 |
239 | 焼津市(静岡県) | 23,139 |
240 | 千歳市(北海道) | 23,006 |
241 | 半田市(愛知県) | 23,004 |
242 | 柏崎市(新潟県) | 22,885 |
243 | 延岡市(宮崎県) | 22,447 |
244 | 栗東市(滋賀県) | 22,159 |
245 | 八代市(熊本県) | 21,977 |
246 | 越前市(福井県) | 21,801 |
247 | 東近江市(滋賀県) | 21,595 |
248 | 小樽市(北海道) | 21,546 |
249 | 近江八幡市(滋賀県) | 21,467 |
250 | 伊勢市(三重県) | 21,221 |
251 | 古河市(茨城県) | 21,175 |
252 | 伊賀市(三重県) | 21,080 |
253 | 廿日市市(広島県) | 20,518 |
254 | 野田市(千葉県) | 20,507 |
255 | 君津市(千葉県) | 20,454 |
256 | 大崎市(宮城県) | 20,419 |
257 | 高山市(岐阜県) | 20,266 |
258 | 石狩市(北海道) | 20,190 |
259 | 町田市(東京都) | 20,183 |
260 | 泉大津市(大阪府) | 20,163 |
261 | 北広島市(北海道) | 19,978 |
262 | 奥州市(岩手県) | 19,835 |
263 | 調布市(東京都) | 19,792 |
264 | 貝塚市(大阪府) | 19,771 |
265 | 府中市(東京都) | 19,676 |
266 | 神栖市(茨城県) | 19,603 |
267 | 東松山市(埼玉県) | 19,478 |
268 | 彦根市(滋賀県) | 19,457 |
269 | 十和田市(青森県) | 19,345 |
270 | 敦賀市(福井県) | 19,208 |
271 | 寝屋川市(大阪府) | 19,114 |
272 | 岩倉市(愛知県) | 18,945 |
273 | 岩沼市(宮城県) | 18,932 |
274 | 茂原市(千葉県) | 18,774 |
275 | あま市(愛知県) | 18,693 |
276 | 長浜市(滋賀県) | 18,561 |
277 | 上尾市(埼玉県) | 18,544 |
278 | 砺波市(富山県) | 18,459 |
279 | むつ市(青森県) | 18,431 |
280 | 石巻市(宮城県) | 18,238 |
281 | 霧島市(鹿児島県) | 18,109 |
282 | 八幡市(京都府) | 17,985 |
283 | 久喜市(埼玉県) | 17,737 |
284 | 宮古市(岩手県) | 17,592 |
285 | 東村山市(東京都) | 17,480 |
286 | 花巻市(岩手県) | 17,479 |
287 | 海老名市(神奈川県) | 17,478 |
288 | 筑後市(福岡県) | 17,446 |
289 | 横手市(秋田県) | 17,425 |
290 | 鹿沼市(栃木県) | 17,412 |
291 | 渋川市(群馬県) | 17,408 |
292 | 入間市(埼玉県) | 17,402 |
293 | 朝霞市(埼玉県) | 17,211 |
294 | 岡谷市(長野県) | 17,206 |
295 | 伊那市(長野県) | 17,037 |
296 | 瑞穂市(岐阜県) | 16,963 |
297 | 飯田市(長野県) | 16,928 |
298 | 西尾市(愛知県) | 16,686 |
299 | 三郷市(埼玉県) | 16,580 |
299 | 高砂市(兵庫県) | 16,580 |
301 | 大東市(大阪府) | 16,533 |
302 | 鴻巣市(埼玉県) | 16,278 |
303 | 大田原市(栃木県) | 16,242 |
304 | 塩尻市(長野県) | 16,130 |
305 | 常陸大宮市(茨城県) | 16,104 |
306 | 山武市(千葉県) | 16,070 |
307 | かすみがうら市(茨城県) | 15,993 |
308 | 佐久市(長野県) | 15,929 |
309 | 島田市(静岡県) | 15,817 |
310 | 魚津市(富山県) | 15,597 |
311 | たつの市(兵庫県) | 15,547 |
312 | 松原市(大阪府) | 15,545 |
313 | 綾瀬市(神奈川県) | 15,364 |
314 | 大村市(長崎県) | 15,283 |
315 | 大和高田市(奈良県) | 15,200 |
316 | 奈良市(奈良県) | 15,171 |
317 | 北斗市(北海道) | 15,130 |
318 | 武蔵野市(東京都) | 14,960 |
319 | 中津川市(岐阜県) | 14,882 |
320 | さぬき市(香川県) | 14,846 |
321 | 館林市(群馬県) | 14,792 |
322 | 中津市(大分県) | 14,725 |
323 | 座間市(神奈川県) | 14,707 |
324 | 宇和島市(愛媛県) | 14,700 |
325 | 観音寺市(香川県) | 14,564 |
326 | 和泉市(大阪府) | 14,409 |
327 | 日進市(愛知県) | 14,379 |
328 | 流山市(千葉県) | 14,322 |
329 | 箕面市(大阪府) | 14,258 |
330 | 八街市(千葉県) | 14,246 |
331 | 海南市(和歌山県) | 14,123 |
332 | 宇治市(京都府) | 14,116 |
333 | 美祢市(山口県) | 14,099 |
334 | 千曲市(長野県) | 13,867 |
335 | 常総市(茨城県) | 13,830 |
336 | 習志野市(千葉県) | 13,756 |
337 | 四街道市(千葉県) | 13,673 |
338 | 知立市(愛知県) | 13,630 |
339 | 大和郡山市(奈良県) | 13,485 |
340 | 岩見沢市(北海道) | 13,422 |
341 | 田辺市(和歌山県) | 13,384 |
342 | 佐倉市(千葉県) | 13,121 |
343 | 宇城市(熊本県) | 13,117 |
344 | 旭市(千葉県) | 13,071 |
345 | 大仙市(秋田県) | 13,059 |
346 | 長久手市(愛知県) | 12,901 |
347 | 糸魚川市(新潟県) | 12,834 |
348 | つくばみらい市(茨城県) | 12,808 |
349 | 小平市(東京都) | 12,544 |
350 | 宝塚市(兵庫県) | 12,511 |
351 | 三木市(兵庫県) | 12,469 |
352 | 銚子市(千葉県) | 12,426 |
353 | 取手市(茨城県) | 12,400 |
354 | 日向市(宮崎県) | 12,153 |
355 | 天童市(山形県) | 12,095 |
356 | 富里市(千葉県) | 12,086 |
357 | 大川市(福岡県) | 12,034 |
358 | 御殿場市(静岡県) | 11,941 |
359 | 羽島市(岐阜県) | 11,883 |
360 | 見附市(新潟県) | 11,827 |
361 | 石垣市(沖縄県) | 11,787 |
362 | 白井市(千葉県) | 11,719 |
363 | 愛西市(愛知県) | 11,709 |
364 | 佐渡市(新潟県) | 11,624 |
365 | 本庄市(埼玉県) | 11,622 |
366 | 可児市(岐阜県) | 11,611 |
367 | 宮古島市(沖縄県) | 11,606 |
368 | 江南市(愛知県) | 11,596 |
369 | 恵庭市(北海道) | 11,583 |
370 | 袖ケ浦市(千葉県) | 11,398 |
371 | 春日市(福岡県) | 11,395 |
372 | 香取市(千葉県) | 11,392 |
373 | 池田市(大阪府) | 11,251 |
374 | 富田林市(大阪府) | 11,236 |
375 | 恵那市(岐阜県) | 11,125 |
376 | 富士宮市(静岡県) | 11,061 |
377 | 塩竈市(宮城県) | 10,986 |
378 | 結城市(茨城県) | 10,934 |
379 | 須坂市(長野県) | 10,875 |
380 | 日野市(東京都) | 10,826 |
381 | 五所川原市(青森県) | 10,768 |
382 | 安来市(島根県) | 10,741 |
383 | 十日町市(新潟県) | 10,724 |
384 | 三原市(広島県) | 10,661 |
385 | 伊勢原市(神奈川県) | 10,592 |
386 | 湖南市(滋賀県) | 10,570 |
387 | 小野市(兵庫県) | 10,495 |
388 | 土岐市(岐阜県) | 10,384 |
389 | 江別市(北海道) | 10,361 |
390 | 羽曳野市(大阪府) | 10,349 |
391 | 守山市(滋賀県) | 10,312 |
392 | 南あわじ市(兵庫県) | 10,310 |
393 | 袋井市(静岡県) | 10,292 |
394 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 10,194 |
395 | 秦野市(神奈川県) | 10,086 |
396 | 糸島市(福岡県) | 10,065 |
397 | 羽生市(埼玉県) | 10,042 |
398 | 直方市(福岡県) | 10,039 |
399 | 加須市(埼玉県) | 9,944 |
400 | 唐津市(佐賀県) | 9,930 |
401 | 亀山市(三重県) | 9,910 |
402 | 鳴門市(徳島県) | 9,908 |
403 | 犬山市(愛知県) | 9,835 |
403 | 境港市(鳥取県) | 9,835 |
405 | 宜野湾市(沖縄県) | 9,748 |
406 | 宇土市(熊本県) | 9,703 |
407 | 大船渡市(岩手県) | 9,629 |
408 | 米沢市(山形県) | 9,617 |
409 | 行田市(埼玉県) | 9,604 |
410 | 西東京市(東京都) | 9,555 |
411 | 筑紫野市(福岡県) | 9,534 |
412 | 網走市(北海道) | 9,521 |
413 | 富士吉田市(山梨県) | 9,517 |
414 | 小美玉市(茨城県) | 9,499 |
415 | 気仙沼市(宮城県) | 9,342 |
416 | 古賀市(福岡県) | 9,265 |
417 | 武蔵村山市(東京都) | 9,234 |
418 | 笛吹市(山梨県) | 9,193 |
419 | 浜田市(島根県) | 9,131 |
420 | 高石市(大阪府) | 9,120 |
421 | 釜石市(岩手県) | 9,058 |
422 | 有田市(和歌山県) | 9,040 |
423 | 綾部市(京都府) | 8,977 |
424 | 那須塩原市(栃木県) | 8,953 |
425 | 日田市(大分県) | 8,946 |
426 | 能代市(秋田県) | 8,943 |
427 | 安曇野市(長野県) | 8,915 |
428 | 滑川市(富山県) | 8,904 |
429 | 那珂市(茨城県) | 8,844 |
430 | 関市(岐阜県) | 8,801 |
431 | 須賀川市(福島県) | 8,795 |
432 | 東大和市(東京都) | 8,786 |
433 | 鯖江市(福井県) | 8,778 |
434 | 倉吉市(鳥取県) | 8,774 |
435 | 桐生市(群馬県) | 8,752 |
436 | 上野原市(山梨県) | 8,695 |
437 | 登米市(宮城県) | 8,690 |
438 | 高浜市(愛知県) | 8,679 |
439 | 豊岡市(兵庫県) | 8,664 |
440 | 平川市(青森県) | 8,640 |
441 | 南魚沼市(新潟県) | 8,639 |
442 | 泉佐野市(大阪府) | 8,629 |
443 | 青梅市(東京都) | 8,520 |
444 | 由利本荘市(秋田県) | 8,497 |
445 | 蕨市(埼玉県) | 8,368 |
446 | 舞鶴市(京都府) | 8,301 |
447 | 新宮市(和歌山県) | 8,288 |
448 | 小諸市(長野県) | 8,224 |
449 | 沖縄市(沖縄県) | 8,213 |
450 | 匝瑳市(千葉県) | 8,119 |
451 | 石岡市(茨城県) | 8,047 |
452 | 笠岡市(岡山県) | 7,990 |
453 | 加西市(兵庫県) | 7,935 |
454 | 飯能市(埼玉県) | 7,812 |
455 | 中央市(山梨県) | 7,802 |
455 | 栗原市(宮城県) | 7,802 |
457 | 成田市(千葉県) | 7,726 |
458 | 新見市(岡山県) | 7,671 |
459 | 能美市(石川県) | 7,662 |
460 | 甲斐市(山梨県) | 7,617 |
461 | 龍ケ崎市(茨城県) | 7,609 |
462 | 朝倉市(福岡県) | 7,582 |
463 | 紀の川市(和歌山県) | 7,574 |
464 | 萩市(山口県) | 7,573 |
465 | 伊万里市(佐賀県) | 7,568 |
466 | 糸満市(沖縄県) | 7,515 |
467 | 尾張旭市(愛知県) | 7,434 |
468 | 備前市(岡山県) | 7,432 |
469 | 田川市(福岡県) | 7,371 |
470 | 伊東市(静岡県) | 7,347 |
471 | 西脇市(兵庫県) | 7,324 |
472 | みやま市(福岡県) | 7,311 |
473 | 桜川市(茨城県) | 7,225 |
474 | 天草市(熊本県) | 7,212 |
475 | 牛久市(茨城県) | 7,208 |
476 | 藤岡市(群馬県) | 7,169 |
477 | 日光市(栃木県) | 7,143 |
478 | 小林市(宮崎県) | 7,128 |
479 | 天理市(奈良県) | 7,099 |
480 | 湖西市(静岡県) | 7,074 |
481 | 北本市(埼玉県) | 6,964 |
482 | 我孫子市(千葉県) | 6,962 |
483 | 美濃加茂市(岐阜県) | 6,950 |
484 | 小金井市(東京都) | 6,933 |
485 | 滝川市(北海道) | 6,917 |
486 | 対馬市(長崎県) | 6,865 |
487 | 鉾田市(茨城県) | 6,825 |
488 | 七尾市(石川県) | 6,824 |
489 | 東久留米市(東京都) | 6,755 |
490 | 稚内市(北海道) | 6,742 |
490 | 喜多方市(福島県) | 6,742 |
492 | 相生市(兵庫県) | 6,733 |
493 | 南砺市(富山県) | 6,682 |
494 | 佐伯市(大分県) | 6,639 |
495 | 津島市(愛知県) | 6,617 |
496 | 砂川市(北海道) | 6,591 |
497 | 亀岡市(京都府) | 6,590 |
498 | 尾鷲市(三重県) | 6,568 |
499 | 印西市(千葉県) | 6,547 |
500 | 三豊市(香川県) | 6,498 |
501 | 甲州市(山梨県) | 6,440 |
502 | 津久見市(大分県) | 6,436 |
503 | 黒部市(富山県) | 6,405 |
504 | 安中市(群馬県) | 6,397 |
505 | 御所市(奈良県) | 6,333 |
506 | 長岡京市(京都府) | 6,251 |
507 | 神埼市(佐賀県) | 6,209 |
508 | 東金市(千葉県) | 6,206 |
509 | 富岡市(群馬県) | 6,174 |
510 | 三田市(兵庫県) | 6,164 |
511 | 芦屋市(兵庫県) | 6,148 |
512 | うるま市(沖縄県) | 6,131 |
513 | 鎌倉市(神奈川県) | 6,130 |
514 | 南アルプス市(山梨県) | 6,127 |
515 | 柳井市(山口県) | 6,056 |
516 | 福津市(福岡県) | 6,048 |
517 | 甲賀市(滋賀県) | 6,010 |
518 | 藤井寺市(大阪府) | 5,989 |
519 | 新庄市(山形県) | 5,979 |
520 | 三鷹市(東京都) | 5,965 |
521 | 出水市(鹿児島県) | 5,944 |
522 | 小郡市(福岡県) | 5,897 |
523 | 日置市(鹿児島県) | 5,894 |
524 | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 5,878 |
525 | 加賀市(石川県) | 5,621 |
526 | 福生市(東京都) | 5,595 |
527 | 国立市(東京都) | 5,581 |
528 | 幸手市(埼玉県) | 5,564 |
529 | 益田市(島根県) | 5,553 |
530 | 長井市(山形県) | 5,501 |
531 | 大町市(長野県) | 5,480 |
532 | 米原市(滋賀県) | 5,470 |
533 | 久慈市(岩手県) | 5,397 |
534 | 人吉市(熊本県) | 5,385 |
535 | 南相馬市(福島県) | 5,365 |
536 | 太宰府市(福岡県) | 5,353 |
537 | 京田辺市(京都府) | 5,332 |
538 | 城陽市(京都府) | 5,329 |
539 | 宇佐市(大分県) | 5,314 |
540 | 名護市(沖縄県) | 5,308 |
541 | 羽村市(東京都) | 5,261 |
542 | 志木市(埼玉県) | 5,231 |
543 | 館山市(千葉県) | 5,205 |
544 | 葛城市(奈良県) | 5,184 |
545 | 阿南市(徳島県) | 5,177 |
546 | 野洲市(滋賀県) | 5,169 |
547 | 養父市(兵庫県) | 5,104 |
548 | 大田市(島根県) | 5,012 |
549 | 村上市(新潟県) | 4,973 |
550 | 橋本市(和歌山県) | 4,971 |
551 | 坂戸市(埼玉県) | 4,953 |
552 | 姶良市(鹿児島県) | 4,952 |
553 | 郡上市(岐阜県) | 4,944 |
553 | 加東市(兵庫県) | 4,944 |
555 | 三次市(広島県) | 4,928 |
556 | 三好市(徳島県) | 4,898 |
557 | 笠間市(茨城県) | 4,887 |
558 | 木津川市(京都府) | 4,876 |
559 | 臼杵市(大分県) | 4,869 |
560 | 矢板市(栃木県) | 4,854 |
561 | 裾野市(静岡県) | 4,849 |
562 | 東根市(山形県) | 4,830 |
563 | 南国市(高知県) | 4,826 |
564 | 牧之原市(静岡県) | 4,779 |
565 | 総社市(岡山県) | 4,772 |
566 | 府中市(広島県) | 4,771 |
567 | 行橋市(福岡県) | 4,769 |
568 | 大洲市(愛媛県) | 4,739 |
569 | 京丹後市(京都府) | 4,702 |
570 | 指宿市(鹿児島県) | 4,676 |
571 | 阪南市(大阪府) | 4,667 |
572 | 白河市(福島県) | 4,644 |
573 | 留萌市(北海道) | 4,623 |
574 | 雲南市(島根県) | 4,599 |
575 | 小城市(佐賀県) | 4,584 |
576 | 真庭市(岡山県) | 4,575 |
577 | 鹿角市(秋田県) | 4,573 |
578 | 吉川市(埼玉県) | 4,562 |
579 | 秩父市(埼玉県) | 4,507 |
580 | 氷見市(富山県) | 4,497 |
581 | 常滑市(愛知県) | 4,457 |
582 | 泉南市(大阪府) | 4,440 |
583 | 桜井市(奈良県) | 4,423 |
584 | 小浜市(福井県) | 4,414 |
585 | 柏原市(大阪府) | 4,377 |
586 | 庄原市(広島県) | 4,353 |
587 | 瀬戸内市(岡山県) | 4,351 |
588 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 4,347 |
589 | 富津市(千葉県) | 4,323 |
590 | 東御市(長野県) | 4,311 |
591 | 柳川市(福岡県) | 4,288 |
592 | 洲本市(兵庫県) | 4,260 |
593 | 多賀城市(宮城県) | 4,229 |
594 | 宍粟市(兵庫県) | 4,189 |
595 | 行方市(茨城県) | 4,175 |
596 | 蒲郡市(愛知県) | 4,136 |
596 | 白石市(宮城県) | 4,136 |
598 | 大阪狭山市(大阪府) | 4,121 |
599 | 茅野市(長野県) | 4,110 |
600 | 島原市(長崎県) | 4,097 |
601 | 赤穂市(兵庫県) | 4,074 |
602 | いなべ市(三重県) | 3,939 |
603 | 日南市(宮崎県) | 3,916 |
604 | 御坊市(和歌山県) | 3,897 |
605 | 田村市(福島県) | 3,893 |
606 | 下妻市(茨城県) | 3,878 |
607 | あきる野市(東京都) | 3,837 |
608 | 八女市(福岡県) | 3,830 |
609 | 妙高市(新潟県) | 3,800 |
610 | 登別市(北海道) | 3,767 |
