日本全国版人口集中地区の人口[人](2010)(人口関連データ)
人口関連データにおける全国版の人口集中地区の人口[人](2010)ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや人口、人口比、人口密度に関する様々のランキングに切り替えることができます。
人口集中地区の人口[人](2010)(人口関連データ)の日本全国における上位ベスト3を挙げていくと、一位には特別区部(東京都)、二位には横浜市(神奈川県)、三位には大阪市(大阪府)となっています。四位以下の自治体および具体的な数字については下記のランキング一覧を参照ください。
なお。全国主要都市に限定し各都市の全国シェアを確認するには主要都市ランキングを参照ください。
| 順位 |
市町村名 |
人口集中地区の人口[人](2010)データ |
| 1 | 特別区部(東京都) | 8,945,695 |
| 2 | 横浜市(神奈川県) | 3,589,469 |
| 3 | 大阪市(大阪府) | 2,664,819 |
| 4 | 名古屋市(愛知県) | 2,216,845 |
| 5 | 札幌市(北海道) | 1,846,399 |
| 6 | 神戸市(兵庫県) | 1,440,411 |
| 7 | 川崎市(神奈川県) | 1,417,671 |
| 8 | 福岡市(福岡県) | 1,405,700 |
| 9 | 京都市(京都府) | 1,403,631 |
| 10 | さいたま市(埼玉県) | 1,126,138 |
| 11 | 広島市(広島県) | 1,012,198 |
| 12 | 仙台市(宮城県) | 931,677 |
| 13 | 北九州市(福岡県) | 877,833 |
| 14 | 世田谷区(東京都) | 877,138 |
| 15 | 千葉市(千葉県) | 869,241 |
| 16 | 堺市(大阪府) | 803,490 |
| 17 | 練馬区(東京都) | 716,124 |
| 18 | 大田区(東京都) | 693,373 |
| 19 | 足立区(東京都) | 683,426 |
| 20 | 江戸川区(東京都) | 678,967 |
| 21 | 相模原市(神奈川県) | 658,895 |
| 22 | 静岡市(静岡県) | 625,147 |
| 23 | 新潟市(新潟県) | 583,329 |
| 24 | 船橋市(千葉県) | 583,009 |
| 25 | 熊本市(熊本県) | 579,318 |
| 26 | 杉並区(東京都) | 549,569 |
| 27 | 川口市(埼玉県) | 548,187 |
| 28 | 板橋区(東京都) | 535,824 |
| 29 | 八王子市(東京都) | 512,295 |
| 30 | 東大阪市(大阪府) | 507,906 |
| 31 | 鹿児島市(鹿児島県) | 489,699 |
| 32 | 岡山市(岡山県) | 478,993 |
| 33 | 浜松市(静岡県) | 477,648 |
| 34 | 市川市(千葉県) | 463,083 |
| 35 | 松戸市(千葉県) | 461,637 |
| 36 | 江東区(東京都) | 460,819 |
| 37 | 尼崎市(兵庫県) | 453,748 |
| 38 | 西宮市(兵庫県) | 450,831 |
| 39 | 葛飾区(東京都) | 442,586 |
| 40 | 松山市(愛媛県) | 428,201 |
| 41 | 横須賀市(神奈川県) | 398,366 |
| 42 | 枚方市(大阪府) | 393,370 |
| 43 | 町田市(東京都) | 391,697 |
| 44 | 豊中市(大阪府) | 389,341 |
| 45 | 宇都宮市(栃木県) | 384,583 |
| 46 | 姫路市(兵庫県) | 384,137 |
| 47 | 藤沢市(神奈川県) | 383,074 |
| 48 | 金沢市(石川県) | 377,419 |
| 49 | 品川区(東京都) | 365,302 |
| 50 | 柏市(千葉県) | 360,149 |
| 51 | 吹田市(大阪府) | 355,798 |
| 52 | 高槻市(大阪府) | 344,050 |
| 53 | 北区(東京都) | 335,544 |
| 54 | 長崎市(長崎県) | 327,791 |
| 55 | 大分市(大分県) | 326,541 |
| 56 | 新宿区(東京都) | 326,309 |
| 57 | 旭川市(北海道) | 319,717 |
| 58 | 那覇市(沖縄県) | 314,951 |
| 59 | 中野区(東京都) | 314,750 |
| 60 | 奈良市(奈良県) | 308,995 |
| 61 | 所沢市(埼玉県) | 303,069 |
| 62 | 越谷市(埼玉県) | 292,540 |
| 63 | 岐阜市(岐阜県) | 291,254 |
| 64 | 倉敷市(岡山県) | 286,147 |
| 65 | 豊島区(東京都) | 284,678 |
| 66 | 和歌山市(和歌山県) | 284,227 |
| 67 | 岡崎市(愛知県) | 278,982 |
| 68 | 明石市(兵庫県) | 277,271 |
| 69 | 宮崎市(宮崎県) | 276,902 |
| 70 | 高知市(高知県) | 276,087 |
| 71 | 川越市(埼玉県) | 273,750 |
| 72 | 一宮市(愛知県) | 271,462 |
| 73 | 春日井市(愛知県) | 270,070 |
| 74 | 目黒区(東京都) | 268,330 |
| 75 | 八尾市(大阪府) | 267,736 |
| 76 | 豊橋市(愛知県) | 266,770 |
| 77 | 茨木市(大阪府) | 265,337 |
| 78 | 大津市(滋賀県) | 262,946 |
| 79 | 府中市(東京都) | 255,506 |
| 80 | 秋田市(秋田県) | 254,970 |
| 81 | 福山市(広島県) | 254,721 |
| 82 | 長野市(長野県) | 253,351 |
| 83 | 墨田区(東京都) | 247,606 |
| 84 | 草加市(埼玉県) | 241,682 |
| 85 | 豊田市(愛知県) | 241,352 |
| 86 | 函館市(北海道) | 240,101 |
| 87 | 郡山市(福島県) | 239,496 |
| 88 | 平塚市(神奈川県) | 234,080 |
| 89 | 寝屋川市(大阪府) | 232,860 |
| 90 | 盛岡市(岩手県) | 230,447 |
| 91 | 青森市(青森県) | 229,742 |
| 92 | 大和市(神奈川県) | 225,817 |
| 93 | 調布市(東京都) | 223,593 |
| 94 | 富山市(富山県) | 223,250 |
| 95 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 220,347 |
| 96 | 宝塚市(兵庫県) | 213,630 |
| 97 | 高松市(香川県) | 212,803 |
| 98 | 四日市市(三重県) | 211,269 |
| 99 | 春日部市(埼玉県) | 209,822 |
| 100 | 加古川市(兵庫県) | 209,348 |
| 101 | 文京区(東京都) | 206,626 |
| 102 | 港区(東京都) | 205,131 |
| 103 | 渋谷区(東京都) | 204,492 |
| 104 | 荒川区(東京都) | 203,296 |
| 105 | 富士市(静岡県) | 201,751 |
| 106 | 前橋市(群馬県) | 200,675 |
| 107 | 上尾市(埼玉県) | 198,816 |
| 108 | 高崎市(群馬県) | 197,744 |
| 109 | 西東京市(東京都) | 196,511 |
| 110 | 伊丹市(兵庫県) | 196,073 |
| 111 | 厚木市(神奈川県) | 193,910 |
| 112 | 福島市(福島県) | 187,906 |
| 113 | 小平市(東京都) | 187,035 |
| 114 | 徳島市(徳島県) | 186,703 |
| 115 | 三鷹市(東京都) | 186,083 |
| 116 | 宇治市(京都府) | 185,499 |
| 117 | 下関市(山口県) | 184,034 |
| 118 | 久留米市(福岡県) | 183,547 |
| 119 | 岸和田市(大阪府) | 179,507 |
| 120 | 日野市(東京都) | 178,750 |
| 121 | 山形市(山形県) | 178,410 |
| 122 | 立川市(東京都) | 177,344 |
| 123 | 市原市(千葉県) | 176,117 |
| 124 | 台東区(東京都) | 175,928 |
| 125 | 八千代市(千葉県) | 173,078 |
| 126 | 小田原市(神奈川県) | 172,603 |
| 127 | 鎌倉市(神奈川県) | 168,636 |
| 128 | 水戸市(茨城県) | 167,757 |
| 129 | 福井市(福井県) | 167,518 |
| 130 | 沼津市(静岡県) | 166,164 |
| 131 | いわき市(福島県) | 164,757 |
| 132 | 浦安市(千葉県) | 164,570 |
| 133 | 習志野市(千葉県) | 163,867 |
| 134 | 呉市(広島県) | 163,680 |
| 135 | 日立市(茨城県) | 161,803 |
| 136 | 甲府市(山梨県) | 161,234 |
| 137 | 八戸市(青森県) | 160,720 |
| 138 | 釧路市(北海道) | 160,602 |
| 139 | 東村山市(東京都) | 153,398 |
| 140 | 佐世保市(長崎県) | 152,951 |
| 141 | 秦野市(神奈川県) | 150,652 |
| 142 | 帯広市(北海道) | 150,337 |
| 143 | 和泉市(大阪府) | 149,233 |
| 144 | 新座市(埼玉県) | 148,558 |
| 145 | 守口市(大阪府) | 146,697 |
| 146 | 川西市(兵庫県) | 145,446 |
| 147 | 松本市(長野県) | 145,146 |
| 148 | 多摩市(東京都) | 143,234 |
| 149 | 苫小牧市(北海道) | 140,789 |
| 150 | 流山市(千葉県) | 139,597 |
| 151 | 佐賀市(佐賀県) | 138,858 |
| 152 | 武蔵野市(東京都) | 138,734 |
| 153 | 津市(三重県) | 134,315 |
| 154 | 長岡市(新潟県) | 133,277 |
| 155 | 狭山市(埼玉県) | 132,896 |
| 156 | 門真市(大阪府) | 130,282 |
| 157 | 佐倉市(千葉県) | 128,815 |
| 158 | 朝霞市(埼玉県) | 127,084 |
| 159 | 大東市(大阪府) | 125,855 |
| 160 | 入間市(埼玉県) | 124,832 |
| 161 | 箕面市(大阪府) | 124,278 |
| 162 | 戸田市(埼玉県) | 122,994 |
| 163 | 松原市(大阪府) | 122,881 |
| 164 | 中央区(東京都) | 122,762 |
| 165 | 座間市(神奈川県) | 121,492 |
| 166 | 弘前市(青森県) | 121,109 |
| 167 | 国分寺市(東京都) | 120,650 |
| 168 | 安城市(愛知県) | 119,934 |
| 169 | 三郷市(埼玉県) | 119,288 |
| 170 | 小金井市(東京都) | 118,852 |
| 171 | 海老名市(神奈川県) | 118,043 |
| 172 | 東久留米市(東京都) | 116,546 |
| 173 | 豊川市(愛知県) | 115,848 |
| 174 | 我孫子市(千葉県) | 115,617 |
| 175 | 刈谷市(愛知県) | 115,421 |
| 176 | 小牧市(愛知県) | 114,026 |
| 177 | 鈴鹿市(三重県) | 113,951 |
| 178 | 小樽市(北海道) | 113,799 |
| 179 | 沖縄市(沖縄県) | 112,748 |
| 180 | 昭島市(東京都) | 112,195 |
| 181 | 熊谷市(埼玉県) | 111,650 |
| 182 | 江別市(北海道) | 111,560 |
| 183 | 別府市(大分県) | 111,401 |
| 184 | 青梅市(東京都) | 107,511 |
| 185 | 浦添市(沖縄県) | 106,447 |
| 186 | 春日市(福岡県) | 106,446 |
| 187 | 羽曳野市(大阪府) | 105,695 |
| 188 | 松江市(島根県) | 104,925 |
| 189 | 半田市(愛知県) | 103,887 |
| 190 | 大牟田市(福岡県) | 102,308 |
| 191 | 久喜市(埼玉県) | 100,753 |
| 192 | 鳥取市(鳥取県) | 99,472 |
| 193 | 野田市(千葉県) | 99,288 |
| 194 | 池田市(大阪府) | 98,927 |
| 195 | 富士見市(埼玉県) | 98,660 |
| 196 | ふじみ野市(埼玉県) | 98,654 |
| 197 | 瀬戸市(愛知県) | 98,055 |
| 198 | 橿原市(奈良県) | 96,982 |
| 199 | 東海市(愛知県) | 95,211 |
| 200 | 生駒市(奈良県) | 94,823 |
| 201 | 石巻市(宮城県) | 94,342 |
| 202 | 富田林市(大阪府) | 93,352 |
| 203 | ひたちなか市(茨城県) | 93,124 |
| 204 | 大垣市(岐阜県) | 92,961 |
| 205 | 小山市(栃木県) | 92,871 |
| 206 | 山口市(山口県) | 91,931 |
| 207 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 91,887 |
| 208 | 足利市(栃木県) | 91,768 |
| 209 | 大野城市(福岡県) | 91,526 |
| 210 | 周南市(山口県) | 91,253 |
| 211 | 宜野湾市(沖縄県) | 91,119 |
| 212 | 各務原市(岐阜県) | 90,913 |
| 213 | 宇部市(山口県) | 90,799 |
| 214 | 土浦市(茨城県) | 89,813 |
| 215 | 伊勢崎市(群馬県) | 89,736 |
| 216 | 新居浜市(愛媛県) | 89,238 |
| 217 | 草津市(滋賀県) | 89,093 |
| 218 | 会津若松市(福島県) | 88,013 |
| 219 | 延岡市(宮崎県) | 87,861 |
| 220 | 鴻巣市(埼玉県) | 87,741 |
| 221 | 高岡市(富山県) | 87,615 |
| 222 | 三島市(静岡県) | 86,824 |
| 223 | 木更津市(千葉県) | 86,585 |
| 224 | 芦屋市(兵庫県) | 86,336 |
| 225 | 高砂市(兵庫県) | 83,724 |
| 226 | 上越市(新潟県) | 83,675 |
| 227 | 摂津市(大阪府) | 83,423 |
| 228 | 北見市(北海道) | 83,231 |
| 229 | 貝塚市(大阪府) | 83,075 |
| 230 | 東大和市(東京都) | 82,516 |
| 231 | 藤枝市(静岡県) | 82,374 |
| 232 | 河内長野市(大阪府) | 81,783 |
| 233 | 太田市(群馬県) | 81,779 |
| 234 | 泉佐野市(大阪府) | 81,090 |
| 235 | 廿日市市(広島県) | 80,233 |
| 236 | 和光市(埼玉県) | 80,039 |
| 237 | 焼津市(静岡県) | 79,946 |
| 238 | 千歳市(北海道) | 78,977 |
| 239 | 長岡京市(京都府) | 78,816 |
| 240 | 狛江市(東京都) | 78,751 |
| 241 | 桐生市(群馬県) | 78,684 |
| 242 | 取手市(茨城県) | 78,383 |
| 243 | 伊勢原市(神奈川県) | 78,218 |
| 244 | 泉大津市(大阪府) | 77,548 |
| 245 | 室蘭市(北海道) | 77,222 |
| 246 | 尾張旭市(愛知県) | 77,210 |
| 247 | 八潮市(埼玉県) | 76,685 |
| 248 | 三田市(兵庫県) | 75,635 |
| 249 | 西尾市(愛知県) | 74,992 |
| 250 | つくば市(茨城県) | 74,937 |
| 251 | 成田市(千葉県) | 74,379 |
| 252 | 米子市(鳥取県) | 73,107 |
| 253 | 桑名市(三重県) | 72,948 |
| 254 | 国立市(東京都) | 72,673 |
| 255 | 城陽市(京都府) | 71,790 |
| 256 | 蕨市(埼玉県) | 71,502 |
| 257 | 防府市(山口県) | 71,166 |
| 258 | 松阪市(三重県) | 71,091 |
| 259 | 綾瀬市(神奈川県) | 71,004 |
| 260 | 北名古屋市(愛知県) | 70,629 |
| 261 | 清瀬市(東京都) | 70,402 |
| 262 | 柏原市(大阪府) | 69,926 |
| 263 | 岩国市(山口県) | 69,391 |
| 264 | 志木市(埼玉県) | 69,290 |
| 265 | 磐田市(静岡県) | 68,790 |
| 266 | 稲城市(東京都) | 68,783 |
| 267 | 富士宮市(静岡県) | 68,151 |
| 268 | 交野市(大阪府) | 67,337 |
| 269 | 大和郡山市(奈良県) | 67,021 |
| 270 | 深谷市(埼玉県) | 66,432 |
| 271 | 武蔵村山市(東京都) | 66,339 |
| 272 | 藤井寺市(大阪府) | 66,165 |
| 273 | 都城市(宮崎県) | 66,079 |
| 274 | 筑紫野市(福岡県) | 65,133 |
| 275 | あま市(愛知県) | 65,130 |
| 276 | あきる野市(東京都) | 64,685 |
| 277 | 八幡市(京都府) | 64,227 |
| 278 | 尾道市(広島県) | 63,975 |
| 279 | 坂戸市(埼玉県) | 63,366 |
| 280 | 恵庭市(北海道) | 62,946 |
| 281 | 八代市(熊本県) | 62,942 |
| 282 | 舞鶴市(京都府) | 62,461 |
| 283 | 碧南市(愛知県) | 62,286 |
| 284 | 亀岡市(京都府) | 62,239 |
| 285 | 牛久市(茨城県) | 61,943 |
| 286 | 今治市(愛媛県) | 61,807 |
| 287 | 彦根市(滋賀県) | 61,577 |
| 288 | 大府市(愛知県) | 61,156 |
| 288 | 太宰府市(福岡県) | 61,156 |
| 290 | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 60,842 |
| 291 | 多治見市(岐阜県) | 60,837 |
| 292 | 諫早市(長崎県) | 60,733 |
| 293 | 伊勢市(三重県) | 60,664 |
| 294 | 桶川市(埼玉県) | 60,580 |
| 295 | 大村市(長崎県) | 60,561 |
| 296 | 多賀城市(宮城県) | 59,640 |
| 297 | 高石市(大阪府) | 59,572 |
| 298 | 福生市(東京都) | 59,548 |
| 299 | 鶴岡市(山形県) | 59,518 |
| 300 | 酒田市(山形県) | 58,987 |
| 301 | 四街道市(千葉県) | 58,872 |
| 302 | 豊明市(愛知県) | 58,084 |
| 303 | 香芝市(奈良県) | 57,420 |
| 304 | うるま市(沖縄県) | 57,375 |
| 305 | 栃木市(栃木県) | 57,347 |
| 306 | 蒲郡市(愛知県) | 56,546 |
| 307 | 羽村市(東京都) | 56,325 |
| 308 | 江南市(愛知県) | 56,144 |
| 309 | 清須市(愛知県) | 55,837 |
| 310 | 知多市(愛知県) | 55,831 |
| 311 | 岩見沢市(北海道) | 55,775 |
| 312 | 逗子市(神奈川県) | 55,770 |
| 313 | 北本市(埼玉県) | 54,403 |
| 314 | 向日市(京都府) | 54,085 |
| 315 | 知立市(愛知県) | 53,919 |
| 316 | 大和高田市(奈良県) | 53,681 |
| 317 | 飯塚市(福岡県) | 53,622 |
| 318 | 三木市(兵庫県) | 53,015 |
| 319 | 島田市(静岡県) | 52,838 |
| 320 | 飯能市(埼玉県) | 52,828 |
| 321 | 上田市(長野県) | 52,481 |
| 322 | 京田辺市(京都府) | 52,369 |
| 323 | 三条市(新潟県) | 52,083 |
| 324 | 甲斐市(山梨県) | 52,009 |
| 325 | 泉南市(大阪府) | 51,571 |
| 326 | 北広島市(北海道) | 51,257 |
| 327 | 古河市(茨城県) | 51,080 |
| 328 | 大阪狭山市(大阪府) | 51,065 |
| 329 | 行田市(埼玉県) | 50,834 |
| 330 | 守山市(滋賀県) | 50,675 |
| 331 | 塩竈市(宮城県) | 50,573 |
| 332 | 府中町(広島県) | 50,235 |
| 333 | 宗像市(福岡県) | 50,221 |
| 334 | 霧島市(鹿児島県) | 49,644 |
| 335 | 君津市(千葉県) | 49,597 |
| 336 | 糸島市(福岡県) | 49,286 |
| 337 | 吉川市(埼玉県) | 49,166 |
| 338 | 稲沢市(愛知県) | 48,985 |
| 339 | 東松山市(埼玉県) | 48,418 |
| 340 | 新発田市(新潟県) | 48,241 |
| 341 | 三原市(広島県) | 48,122 |
| 342 | 四條畷市(大阪府) | 47,793 |
| 343 | 日進市(愛知県) | 47,365 |
| 344 | 千代田区(東京都) | 47,115 |
| 345 | 米沢市(山形県) | 46,942 |
| 346 | 東広島市(広島県) | 46,698 |
| 347 | 敦賀市(福井県) | 46,164 |
| 348 | 佐野市(栃木県) | 45,678 |
| 349 | 龍ケ崎市(茨城県) | 45,520 |
| 350 | 本庄市(埼玉県) | 45,427 |
| 351 | 阪南市(大阪府) | 44,958 |
| 352 | 加須市(埼玉県) | 44,592 |
| 353 | 石狩市(北海道) | 44,351 |
| 354 | 岡谷市(長野県) | 43,677 |
| 355 | 名張市(三重県) | 43,368 |
| 356 | 守谷市(茨城県) | 43,044 |
| 357 | 印西市(千葉県) | 42,529 |
| 358 | 射水市(富山県) | 42,527 |
| 359 | 寒川町(神奈川県) | 42,179 |
| 360 | 志免町(福岡県) | 41,900 |
| 361 | 那珂川町(福岡県) | 41,774 |
| 362 | 岩倉市(愛知県) | 41,494 |
| 363 | 鹿沼市(栃木県) | 41,377 |
| 364 | 蓮田市(埼玉県) | 40,787 |
| 365 | 長久手市(愛知県) | 40,468 |
| 366 | 柏崎市(新潟県) | 40,176 |
| 367 | 野々市市(石川県) | 39,757 |
| 368 | 出雲市(島根県) | 39,731 |
| 369 | 白山市(石川県) | 39,421 |
| 370 | 登別市(北海道) | 39,408 |
| 371 | 小郡市(福岡県) | 39,201 |
| 372 | 日向市(宮崎県) | 39,054 |
| 373 | 高山市(岐阜県) | 39,025 |
| 374 | 館林市(群馬県) | 38,851 |
| 375 | 中間市(福岡県) | 38,592 |
| 376 | 古賀市(福岡県) | 38,345 |
| 377 | 高浜市(愛知県) | 38,311 |
| 378 | 丸亀市(香川県) | 38,150 |
| 379 | 豊見城市(沖縄県) | 37,788 |
| 380 | 熊取町(大阪府) | 37,454 |
| 381 | 大崎市(宮城県) | 37,002 |
| 382 | みよし市(愛知県) | 36,972 |
| 383 | 鳥栖市(佐賀県) | 36,834 |
| 384 | 天童市(山形県) | 36,817 |
| 385 | 福知山市(京都府) | 36,731 |
| 386 | 常滑市(愛知県) | 36,716 |
| 387 | 名取市(宮城県) | 36,416 |
| 388 | 犬山市(愛知県) | 36,241 |
| 389 | 唐津市(佐賀県) | 36,217 |
| 390 | 白井市(千葉県) | 36,170 |
| 391 | 四国中央市(愛媛県) | 36,047 |
| 392 | 姶良市(鹿児島県) | 36,038 |
| 393 | 銚子市(千葉県) | 35,761 |
| 394 | 音更町(北海道) | 35,569 |
| 395 | 栗東市(滋賀県) | 35,527 |
| 396 | 粕屋町(福岡県) | 35,402 |
| 397 | 塩尻市(長野県) | 35,344 |
| 398 | 近江八幡市(滋賀県) | 34,924 |
| 399 | 長泉町(静岡県) | 34,777 |
| 400 | 飯田市(長野県) | 34,695 |
| 401 | 小松市(石川県) | 34,162 |
| 402 | 宇和島市(愛媛県) | 34,128 |
| 403 | 合志市(熊本県) | 34,017 |
| 404 | 白岡市(埼玉県) | 33,566 |
| 405 | 東浦町(愛知県) | 33,408 |
| 406 | 福津市(福岡県) | 33,390 |
| 407 | 南足柄市(神奈川県) | 33,366 |
| 408 | 可児市(岐阜県) | 33,265 |
| 409 | 田辺市(和歌山県) | 33,141 |
| 410 | 茂原市(千葉県) | 32,876 |
| 411 | 伊奈町(埼玉県) | 32,831 |
| 412 | 下野市(栃木県) | 32,684 |
| 412 | 糸満市(沖縄県) | 32,684 |
| 414 | 幸手市(埼玉県) | 32,619 |
| 415 | 長浜市(滋賀県) | 32,528 |
| 416 | 稚内市(北海道) | 32,520 |
| 417 | 燕市(新潟県) | 32,475 |
| 418 | 播磨町(兵庫県) | 32,229 |
| 419 | 木津川市(京都府) | 32,065 |
| 420 | 岩沼市(宮城県) | 32,042 |
| 421 | 津島市(愛知県) | 32,011 |
| 422 | 大泉町(群馬県) | 31,929 |
| 423 | 湖西市(静岡県) | 31,907 |
| 424 | 伊東市(静岡県) | 31,840 |
| 425 | 那須塩原市(栃木県) | 31,654 |
| 425 | 東近江市(滋賀県) | 31,654 |
| 427 | 赤穂市(兵庫県) | 31,638 |
| 428 | 蟹江町(愛知県) | 31,496 |
| 429 | 滝川市(北海道) | 31,469 |
| 430 | 御殿場市(静岡県) | 31,444 |
| 431 | 石垣市(沖縄県) | 31,229 |
| 432 | 日高市(埼玉県) | 31,207 |
| 433 | 須賀川市(福島県) | 31,154 |
| 434 | 西条市(愛媛県) | 30,815 |
| 435 | 袖ケ浦市(千葉県) | 30,615 |
| 436 | 鹿屋市(鹿児島県) | 30,516 |
| 437 | 北斗市(北海道) | 30,262 |
| 438 | 日田市(大分県) | 29,991 |
| 439 | 掛川市(静岡県) | 29,866 |
| 440 | 武豊町(愛知県) | 29,634 |
| 441 | 大磯町(神奈川県) | 29,127 |
| 442 | 秩父市(埼玉県) | 28,909 |
| 443 | 三芳町(埼玉県) | 28,880 |
| 444 | 網走市(北海道) | 28,767 |
| 445 | 石岡市(茨城県) | 28,594 |
| 446 | 津山市(岡山県) | 28,480 |
| 447 | 北上市(岩手県) | 28,237 |
| 448 | 行橋市(福岡県) | 28,175 |
| 449 | 島本町(大阪府) | 28,118 |
| 450 | 直方市(福岡県) | 27,788 |
| 451 | 清水町(静岡県) | 27,620 |
| 452 | 荒尾市(熊本県) | 27,581 |
| 453 | 天理市(奈良県) | 27,493 |
| 454 | 大治町(愛知県) | 27,465 |
| 455 | 真岡市(栃木県) | 27,457 |
| 456 | 海田町(広島県) | 26,940 |
| 457 | 越前市(福井県) | 26,897 |
| 458 | 三浦市(神奈川県) | 26,757 |
| 459 | 光市(山口県) | 26,706 |
| 460 | 関市(岐阜県) | 26,544 |
| 461 | 十和田市(青森県) | 26,340 |
| 462 | 坂井市(福井県) | 26,102 |
| 463 | 見附市(新潟県) | 25,958 |
| 464 | 下松市(山口県) | 25,933 |
| 465 | 富士吉田市(山梨県) | 25,899 |
| 466 | 土岐市(岐阜県) | 25,863 |
| 467 | 東郷町(愛知県) | 25,788 |
| 468 | 杉戸町(埼玉県) | 25,593 |
| 469 | 大竹市(広島県) | 25,546 |
| 470 | 中津市(大分県) | 25,539 |
| 471 | 葉山町(神奈川県) | 25,356 |
| 472 | 南風原町(沖縄県) | 25,279 |
| 473 | 佐伯市(大分県) | 25,176 |
| 474 | 扶桑町(愛知県) | 25,126 |
| 475 | 愛川町(神奈川県) | 24,820 |
| 476 | 阿見町(茨城県) | 24,764 |
| 477 | 熱海市(静岡県) | 24,622 |
| 478 | 名護市(沖縄県) | 24,500 |
| 479 | 苅田町(福岡県) | 24,488 |
| 480 | 奥州市(岩手県) | 24,452 |
| 481 | 伊豆の国市(静岡県) | 24,422 |
| 482 | 坂出市(香川県) | 24,403 |
| 483 | 二宮町(神奈川県) | 24,392 |
| 484 | 大館市(秋田県) | 24,373 |
| 485 | 鯖江市(福井県) | 24,189 |
| 486 | 菊陽町(熊本県) | 24,162 |
| 487 | 三沢市(青森県) | 24,136 |
| 488 | 斑鳩町(奈良県) | 24,048 |
| 489 | むつ市(青森県) | 23,941 |
| 490 | 桜井市(奈良県) | 23,921 |
| 491 | 一関市(岩手県) | 23,765 |
| 492 | 野洲市(滋賀県) | 23,313 |
| 493 | 玉野市(岡山県) | 23,287 |
| 494 | 宇美町(福岡県) | 23,278 |
| 495 | 瑞穂町(東京都) | 23,272 |
| 496 | 須坂市(長野県) | 23,125 |
| 497 | 五泉市(新潟県) | 23,020 |
| 498 | 函南町(静岡県) | 23,006 |
| 499 | 内灘町(石川県) | 22,932 |
| 500 | 羽島市(岐阜県) | 22,757 |
| 501 | 毛呂山町(埼玉県) | 22,669 |
| 502 | 柴田町(宮城県) | 22,639 |
| 503 | 水巻町(福岡県) | 22,599 |
| 504 | 宮代町(埼玉県) | 22,494 |
| 505 | 富谷町(宮城県) | 22,421 |
| 506 | 弥富市(愛知県) | 22,305 |
| 507 | 益城町(熊本県) | 22,251 |
| 508 | 南相馬市(福島県) | 22,177 |
| 509 | 伊達市(北海道) | 22,078 |
| 510 | 神栖市(茨城県) | 21,481 |
| 511 | 三郷町(奈良県) | 21,300 |
| 512 | 加賀市(石川県) | 21,272 |
| 513 | 北谷町(沖縄県) | 21,137 |
| 514 | 松伏町(埼玉県) | 21,043 |
| 515 | 鳴門市(徳島県) | 20,982 |
| 516 | 羽生市(埼玉県) | 20,895 |
| 517 | 府中市(広島県) | 20,859 |
| 518 | 伊賀市(三重県) | 20,612 |
| 519 | 千曲市(長野県) | 20,529 |
| 520 | 湖南市(滋賀県) | 20,441 |
| 521 | 薩摩川内市(鹿児島県) | 20,404 |
| 522 | 能代市(秋田県) | 20,382 |
| 523 | 佐久市(長野県) | 20,340 |
| 524 | 広陵町(奈良県) | 20,322 |
| 525 | 沼田市(群馬県) | 20,138 |
| 526 | 田川市(福岡県) | 19,961 |
| 527 | 結城市(茨城県) | 19,913 |
| 528 | 総社市(岡山県) | 19,893 |
| 529 | 名寄市(北海道) | 19,868 |
| 530 | 裾野市(静岡県) | 19,858 |
| 531 | 長与町(長崎県) | 19,851 |
| 532 | 気仙沼市(宮城県) | 19,828 |
| 533 | 寒河江市(山形県) | 19,585 |
| 534 | 奄美市(鹿児島県) | 19,559 |
| 535 | 白河市(福島県) | 19,490 |
| 536 | 糸魚川市(新潟県) | 19,429 |
| 537 | 壬生町(栃木県) | 19,403 |
| 538 | 萩市(山口県) | 19,350 |
| 539 | 島原市(長崎県) | 19,295 |
| 540 | 留萌市(北海道) | 19,284 |
| 541 | 精華町(京都府) | 19,107 |
| 542 | 新庄市(山形県) | 18,898 |
| 543 | 山陽小野田市(山口県) | 18,881 |
| 544 | 加茂市(新潟県) | 18,848 |
| 545 | 八幡浜市(愛媛県) | 18,823 |
| 546 | 滝沢村(岩手県) | 18,782 |
| 547 | 王寺町(奈良県) | 18,690 |
| 548 | 由利本荘市(秋田県) | 18,659 |
| 549 | 海南市(和歌山県) | 18,561 |
| 550 | 田原本町(奈良県) | 18,444 |
| 551 | 釜石市(岩手県) | 18,428 |
| 552 | 下諏訪町(長野県) | 18,391 |
| 553 | 日南市(宮崎県) | 18,268 |
| 554 | 篠栗町(福岡県) | 18,158 |
| 555 | 忠岡町(大阪府) | 18,149 |
| 556 | 湯河原町(神奈川県) | 18,129 |
| 557 | 館山市(千葉県) | 18,076 |
| 557 | 倉吉市(鳥取県) | 18,076 |
| 559 | 藤岡市(群馬県) | 18,063 |
| 560 | 須恵町(福岡県) | 17,955 |
| 561 | 新宮市(和歌山県) | 17,899 |
| 562 | 東松島市(宮城県) | 17,639 |
| 563 | 小松島市(徳島県) | 17,201 |
| 564 | 村上市(新潟県) | 17,178 |
| 565 | 宮古島市(沖縄県) | 17,176 |
| 566 | 黒石市(青森県) | 17,094 |
| 567 | 宮古市(岩手県) | 17,054 |
