順位 | 市町村名 | 労働(2005)=就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合[%]データ |
1 | 檜枝岐村(福島県) | 93.03 |
2 | 座間味村(沖縄県) | 92.44 |
3 | 草津町(群馬県) | 91.28 |
4 | 千代田区(東京都) | 90.59 |
5 | 港区(東京都) | 89.44 |
6 | 中央区(東京都) | 88.87 |
7 | 渋谷区(東京都) | 88.78 |
8 | 箱根町(神奈川県) | 88.65 |
9 | 渡嘉敷村(沖縄県) | 88.49 |
10 | 新宿区(東京都) | 87.83 |
11 | 那覇市(沖縄県) | 87.29 |
12 | 杉並区(東京都) | 86.97 |
13 | 中野区(東京都) | 86.83 |
14 | 目黒区(東京都) | 86.52 |
15 | 文京区(東京都) | 86.40 |
16 | 世田谷区(東京都) | 86.24 |
17 | 武蔵野市(東京都) | 85.77 |
18 | 熱海市(静岡県) | 85.30 |
19 | 浦安市(千葉県) | 84.51 |
20 | 小金井市(東京都) | 84.32 |
21 | 豊島区(東京都) | 84.27 |
22 | 福岡市(福岡県) | 84.23 |
23 | 国立市(東京都) | 83.77 |
24 | 宜野湾市(沖縄県) | 83.68 |
25 | 北谷町(沖縄県) | 83.32 |
26 | 仙台市(宮城県) | 83.30 |
27 | 国分寺市(東京都) | 83.25 |
28 | 多摩市(東京都) | 83.19 |
28 | 浦添市(沖縄県) | 83.19 |
30 | 札幌市(北海道) | 83.09 |
31 | 調布市(東京都) | 83.00 |
32 | 別府市(大分県) | 82.87 |
33 | 品川区(東京都) | 82.58 |
34 | 三鷹市(東京都) | 82.33 |
35 | 太宰府市(福岡県) | 82.32 |
36 | 春日市(福岡県) | 82.24 |
37 | 葉山町(神奈川県) | 82.13 |
38 | 狛江市(東京都) | 82.10 |
39 | 練馬区(東京都) | 81.74 |
40 | 逗子市(神奈川県) | 81.45 |
41 | 盛岡市(岩手県) | 81.42 |
42 | 西東京市(東京都) | 81.35 |
42 | 大野城市(福岡県) | 81.35 |
44 | 下田市(静岡県) | 81.30 |
45 | 芦屋市(兵庫県) | 81.29 |
46 | 特別区部(東京都) | 81.27 |
47 | 鹿児島市(鹿児島県) | 81.15 |
48 | 伊東市(静岡県) | 80.81 |
49 | 吹田市(大阪府) | 80.75 |
50 | 北区(東京都) | 80.74 |
51 | 軽井沢町(長野県) | 80.59 |
52 | 江東区(東京都) | 80.55 |
53 | 沖縄市(沖縄県) | 80.40 |
54 | 習志野市(千葉県) | 80.23 |
55 | 高野町(和歌山県) | 80.21 |
56 | 豊見城市(沖縄県) | 80.09 |
57 | 箕面市(大阪府) | 80.02 |
58 | 新宮市(和歌山県) | 79.90 |
59 | 湯沢町(新潟県) | 79.87 |
60 | 鎌倉市(神奈川県) | 79.86 |
61 | 筑紫野市(福岡県) | 79.79 |
62 | 北中城村(沖縄県) | 79.64 |
63 | 青森市(青森県) | 79.47 |
64 | 市川市(千葉県) | 79.46 |
65 | 那智勝浦町(和歌山県) | 79.43 |
66 | 台東区(東京都) | 79.33 |
67 | 船橋市(千葉県) | 79.32 |
68 | 千葉市(千葉県) | 79.26 |
69 | 秋田市(秋田県) | 79.23 |
70 | 長久手市(愛知県) | 79.21 |
71 | 立川市(東京都) | 79.10 |
72 | 山中湖村(山梨県) | 78.99 |
73 | 和光市(埼玉県) | 78.97 |
74 | 府中市(東京都) | 78.94 |
75 | 小樽市(北海道) | 78.84 |
75 | 板橋区(東京都) | 78.84 |
77 | 西宮市(兵庫県) | 78.80 |
77 | 高知市(高知県) | 78.80 |
79 | 与那原町(沖縄県) | 78.68 |
80 | 東村山市(東京都) | 78.53 |
81 | 嘉手納町(沖縄県) | 78.46 |
82 | 長崎市(長崎県) | 78.40 |
83 | 西原町(沖縄県) | 78.38 |
84 | 酒々井町(千葉県) | 78.33 |
84 | 小平市(東京都) | 78.33 |
86 | 神戸市(兵庫県) | 78.29 |
87 | 東久留米市(東京都) | 78.24 |
88 | 小笠原村(東京都) | 78.21 |
89 | 我孫子市(千葉県) | 78.15 |
89 | 田尻町(大阪府) | 78.15 |
91 | 東伊豆町(静岡県) | 78.03 |
92 | 流山市(千葉県) | 77.97 |
93 | 奈良市(奈良県) | 77.88 |
94 | 湯河原町(神奈川県) | 77.84 |
95 | 町田市(東京都) | 77.83 |
96 | 千歳市(北海道) | 77.78 |
97 | 豊中市(大阪府) | 77.75 |
98 | 清瀬市(東京都) | 77.74 |
99 | 篠栗町(福岡県) | 77.62 |
100 | 松戸市(千葉県) | 77.59 |
101 | 江戸川区(東京都) | 77.51 |
102 | 水戸市(茨城県) | 77.35 |
103 | 江別市(北海道) | 77.26 |
103 | 小郡市(福岡県) | 77.26 |
105 | 柏市(千葉県) | 77.23 |
105 | 横須賀市(神奈川県) | 77.23 |
107 | 北広島市(北海道) | 77.20 |
108 | 旭川市(北海道) | 77.19 |
109 | 豊能町(大阪府) | 77.15 |
110 | 宝塚市(兵庫県) | 77.06 |
111 | 横浜市(神奈川県) | 77.03 |
112 | 函館市(北海道) | 77.00 |
112 | 佐倉市(千葉県) | 77.00 |
114 | さいたま市(埼玉県) | 76.97 |
115 | 成田市(千葉県) | 76.93 |
115 | 川崎市(神奈川県) | 76.93 |
115 | 志免町(福岡県) | 76.93 |
118 | 大田区(東京都) | 76.90 |
119 | 四街道市(千葉県) | 76.87 |
120 | 志布志市(鹿児島県) | 76.81 |
121 | 粕屋町(福岡県) | 76.76 |
122 | 多賀城市(宮城県) | 76.65 |
122 | 生駒市(奈良県) | 76.65 |
124 | 倶知安町(北海道) | 76.52 |
124 | 蕨市(埼玉県) | 76.52 |
126 | 釧路市(北海道) | 76.48 |
127 | 池田市(大阪府) | 76.42 |
128 | 所沢市(埼玉県) | 76.36 |
129 | 荒川区(東京都) | 76.25 |
130 | 広島市(広島県) | 76.20 |
131 | 串本町(和歌山県) | 76.15 |
132 | 大阪狭山市(大阪府) | 76.11 |
133 | 宮崎市(宮崎県) | 76.09 |
134 | 大島町(東京都) | 75.95 |
135 | 八王子市(東京都) | 75.88 |
136 | 印西市(千葉県) | 75.85 |
137 | 京都市(京都府) | 75.75 |
137 | 河内長野市(大阪府) | 75.75 |
139 | 八千代市(千葉県) | 75.71 |
140 | 南風原町(沖縄県) | 75.67 |
141 | 日野市(東京都) | 75.66 |
142 | 松山市(愛媛県) | 75.65 |
143 | つくば市(茨城県) | 75.64 |
143 | 茨木市(大阪府) | 75.64 |
145 | 稲城市(東京都) | 75.62 |
146 | 岬町(大阪府) | 75.43 |
147 | 白馬村(長野県) | 75.40 |
147 | 宗像市(福岡県) | 75.40 |
149 | 久山町(福岡県) | 75.36 |
150 | 長与町(長崎県) | 75.35 |
151 | 金沢市(石川県) | 75.29 |
152 | 東大和市(東京都) | 75.15 |
153 | 佐世保市(長崎県) | 75.14 |
154 | 読谷村(沖縄県) | 75.05 |
155 | 名護市(沖縄県) | 75.02 |
156 | 墨田区(東京都) | 75.01 |
157 | 帯広市(北海道) | 75.00 |
158 | 高松市(香川県) | 74.97 |
159 | 栄町(千葉県) | 74.95 |
160 | 滝川市(北海道) | 74.89 |
161 | 猪名川町(兵庫県) | 74.86 |
162 | 上川町(北海道) | 74.81 |
163 | 徳島市(徳島県) | 74.71 |
164 | 白浜町(和歌山県) | 74.66 |
165 | 真鶴町(神奈川県) | 74.58 |
166 | 川西市(兵庫県) | 74.55 |
167 | 大分市(大分県) | 74.50 |
167 | 姶良市(鹿児島県) | 74.50 |
169 | 山形市(山形県) | 74.47 |
169 | 島本町(大阪府) | 74.47 |
171 | 山口市(山口県) | 74.46 |
172 | 葛飾区(東京都) | 74.43 |
172 | 河合町(奈良県) | 74.43 |
174 | 大阪市(大阪府) | 74.40 |
175 | 王寺町(奈良県) | 74.28 |
176 | 二宮町(神奈川県) | 74.27 |
177 | 太地町(和歌山県) | 74.23 |
178 | 福津市(福岡県) | 74.20 |
179 | 足立区(東京都) | 74.17 |
180 | 名古屋市(愛知県) | 74.11 |
181 | 精華町(京都府) | 74.08 |
182 | 府中町(広島県) | 74.02 |
183 | 松江市(島根県) | 73.96 |
184 | 越谷市(埼玉県) | 73.89 |
185 | 天川村(奈良県) | 73.80 |
186 | 音威子府村(北海道) | 73.79 |
186 | 三郷町(奈良県) | 73.79 |
188 | 北九州市(福岡県) | 73.71 |
189 | 上北山村(奈良県) | 73.61 |
190 | 白井市(千葉県) | 73.60 |
191 | 宮代町(埼玉県) | 73.54 |
192 | 登別市(北海道) | 73.43 |
193 | 朝霞市(埼玉県) | 73.37 |
193 | 御蔵島村(東京都) | 73.37 |
195 | 志木市(埼玉県) | 73.36 |
196 | 飯塚市(福岡県) | 73.34 |
197 | 木津川市(京都府) | 73.32 |
198 | 利府町(宮城県) | 73.31 |
199 | 昭島市(東京都) | 73.29 |
199 | 松崎町(静岡県) | 73.29 |
201 | 戸田市(埼玉県) | 73.28 |
202 | 高石市(大阪府) | 73.23 |
203 | 大津市(滋賀県) | 73.17 |
204 | 岡山市(岡山県) | 73.14 |
205 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 73.11 |
205 | 時津町(長崎県) | 73.11 |
207 | 大磯町(神奈川県) | 73.07 |
208 | 高槻市(大阪府) | 73.05 |
208 | 米子市(鳥取県) | 73.05 |
210 | 春日部市(埼玉県) | 73.01 |
210 | 佐賀市(佐賀県) | 73.01 |
212 | 歌志内市(北海道) | 72.99 |
213 | 糸満市(沖縄県) | 72.97 |
214 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 72.93 |
215 | 藤沢市(神奈川県) | 72.91 |
216 | うるま市(沖縄県) | 72.84 |
217 | 堺市(大阪府) | 72.77 |
218 | 下北山村(奈良県) | 72.76 |
219 | 桶川市(埼玉県) | 72.75 |
220 | 和泉市(大阪府) | 72.72 |
221 | 上尾市(埼玉県) | 72.71 |
222 | 新座市(埼玉県) | 72.61 |
223 | 取手市(茨城県) | 72.56 |
224 | 松島町(宮城県) | 72.55 |
225 | 北本市(埼玉県) | 72.50 |
226 | 江差町(北海道) | 72.47 |
226 | 富田林市(大阪府) | 72.47 |
228 | 大村市(長崎県) | 72.46 |
229 | 塩竈市(宮城県) | 72.41 |
230 | 石垣市(沖縄県) | 72.37 |
231 | 和歌山市(和歌山県) | 72.35 |
232 | 久留米市(福岡県) | 72.34 |
233 | 名寄市(北海道) | 72.25 |
234 | 弟子屈町(北海道) | 72.19 |
235 | 古座川町(和歌山県) | 72.14 |
236 | 館山市(千葉県) | 72.13 |
237 | 北見市(北海道) | 72.12 |
238 | 芦屋町(福岡県) | 72.11 |
239 | 室蘭市(北海道) | 72.07 |
239 | 福生市(東京都) | 72.07 |
241 | 坂町(広島県) | 72.04 |
242 | 枚方市(大阪府) | 72.01 |
243 | 大和市(神奈川県) | 71.96 |
244 | 熊取町(大阪府) | 71.93 |
245 | 八戸市(青森県) | 71.91 |
246 | 富士見市(埼玉県) | 71.90 |
247 | 龍郷町(鹿児島県) | 71.89 |
248 | 伊勢原市(神奈川県) | 71.85 |
249 | 新潟市(新潟県) | 71.81 |
249 | 宇美町(福岡県) | 71.81 |
251 | 田川市(福岡県) | 71.78 |
252 | 蓮田市(埼玉県) | 71.71 |
253 | 瀬戸内町(鹿児島県) | 71.68 |
254 | 京田辺市(京都府) | 71.67 |
255 | 岐阜市(岐阜県) | 71.66 |
256 | 恵庭市(北海道) | 71.64 |
256 | 泉大津市(大阪府) | 71.64 |
256 | 阪南市(大阪府) | 71.64 |
259 | 十津川村(奈良県) | 71.61 |
260 | 座間市(神奈川県) | 71.51 |
261 | 新宮町(福岡県) | 71.50 |
262 | 苫小牧市(北海道) | 71.47 |
263 | 土浦市(茨城県) | 71.46 |
264 | 廿日市市(広島県) | 71.41 |
265 | 留萌市(北海道) | 71.40 |
266 | 丹波山村(山梨県) | 71.34 |
266 | 大山崎町(京都府) | 71.34 |
268 | 向日市(京都府) | 71.32 |
269 | むつ市(青森県) | 71.31 |
269 | 由布市(大分県) | 71.31 |
271 | 甲府市(山梨県) | 71.26 |
271 | 橿原市(奈良県) | 71.26 |
273 | ふじみ野市(埼玉県) | 71.24 |
273 | 八幡市(京都府) | 71.24 |
275 | 河津町(静岡県) | 71.23 |
276 | 日進市(愛知県) | 71.22 |
277 | 上牧町(奈良県) | 71.19 |
278 | 長岡京市(京都府) | 71.14 |
278 | 中城村(沖縄県) | 71.14 |
280 | 琴平町(香川県) | 71.12 |
281 | 熊野市(三重県) | 71.08 |
282 | 岩見沢市(北海道) | 71.02 |
283 | 矢巾町(岩手県) | 71.01 |
283 | 西伊豆町(静岡県) | 71.01 |
285 | 尾張旭市(愛知県) | 70.99 |
286 | 海老名市(神奈川県) | 70.97 |
287 | 相模原市(神奈川県) | 70.94 |
288 | 名取市(宮城県) | 70.92 |
289 | 早島町(岡山県) | 70.89 |
290 | 入間市(埼玉県) | 70.87 |
290 | 尾鷲市(三重県) | 70.87 |
292 | 伊達市(北海道) | 70.85 |
293 | 牛久市(茨城県) | 70.81 |
294 | 南伊豆町(静岡県) | 70.80 |
295 | 野々市市(石川県) | 70.77 |
296 | 岸和田市(大阪府) | 70.73 |
297 | 平群町(奈良県) | 70.70 |
297 | 美浜町(和歌山県) | 70.70 |
297 | 北山村(和歌山県) | 70.70 |
300 | 宇治市(京都府) | 70.64 |
301 | 厚木市(神奈川県) | 70.63 |
302 | 四万十市(高知県) | 70.60 |
303 | 斑鳩町(奈良県) | 70.57 |
304 | 大牟田市(福岡県) | 70.51 |
305 | 岩出市(和歌山県) | 70.40 |
306 | 宇都宮市(栃木県) | 70.39 |
306 | 古賀市(福岡県) | 70.39 |
308 | 海田町(広島県) | 70.38 |
309 | 郡山市(福島県) | 70.37 |
310 | 三田市(兵庫県) | 70.33 |
311 | 藤井寺市(大阪府) | 70.32 |
311 | 須恵町(福岡県) | 70.32 |
313 | 川越市(埼玉県) | 70.28 |
314 | 貝塚市(大阪府) | 70.27 |
315 | 三沢市(青森県) | 70.26 |
316 | 天理市(奈良県) | 70.24 |
317 | 糸島市(福岡県) | 70.22 |
318 | 尼崎市(兵庫県) | 70.19 |
319 | 福島市(福島県) | 70.18 |
319 | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 70.18 |
321 | 川口市(埼玉県) | 70.13 |
321 | 岡垣町(福岡県) | 70.13 |
323 | 木更津市(千葉県) | 70.08 |
323 | 笠置町(京都府) | 70.08 |
325 | 御宿町(千葉県) | 70.07 |
326 | 羽曳野市(大阪府) | 70.05 |
326 | 恩納村(沖縄県) | 70.05 |
328 | 利根町(茨城県) | 70.01 |
328 | 鴨川市(千葉県) | 70.01 |
330 | 草加市(埼玉県) | 70.00 |
331 | 交野市(大阪府) | 69.94 |
332 | 添田町(福岡県) | 69.93 |
333 | 基山町(佐賀県) | 69.75 |
334 | 洞爺湖町(北海道) | 69.67 |
335 | 前橋市(群馬県) | 69.66 |
335 | 泉佐野市(大阪府) | 69.66 |
337 | 龍ケ崎市(茨城県) | 69.65 |
338 | 舞鶴市(京都府) | 69.64 |
339 | 遠軽町(北海道) | 69.63 |
340 | 網走市(北海道) | 69.54 |
341 | 釧路町(北海道) | 69.51 |
342 | 桂川町(福岡県) | 69.50 |
343 | 明石市(兵庫県) | 69.49 |
344 | 寝屋川市(大阪府) | 69.45 |
345 | 狭山市(埼玉県) | 69.38 |
346 | 鳥栖市(佐賀県) | 69.37 |
347 | 王滝村(長野県) | 69.33 |
348 | 毛呂山町(埼玉県) | 69.32 |
349 | 新島村(東京都) | 69.31 |
349 | 人吉市(熊本県) | 69.31 |
351 | 泉南市(大阪府) | 69.28 |
352 | 東海村(茨城県) | 69.23 |
353 | 新上五島町(長崎県) | 69.19 |
354 | あきる野市(東京都) | 69.16 |
355 | 小山町(静岡県) | 69.15 |
356 | 内灘町(石川県) | 69.11 |
357 | 静岡市(静岡県) | 69.07 |
358 | 松原市(大阪府) | 68.98 |
358 | 橋本市(和歌山県) | 68.98 |
360 | 岩沼市(宮城県) | 68.96 |
361 | 石狩市(北海道) | 68.93 |
362 | 長野原町(群馬県) | 68.92 |
363 | 香芝市(奈良県) | 68.91 |
364 | 三宅村(東京都) | 68.90 |
365 | 竹富町(沖縄県) | 68.82 |
366 | 下関市(山口県) | 68.81 |
367 | 福井市(福井県) | 68.78 |
368 | 富里市(千葉県) | 68.73 |
369 | 飯能市(埼玉県) | 68.68 |
370 | 三浦市(神奈川県) | 68.66 |
371 | 美浦村(茨城県) | 68.65 |
371 | 諫早市(長崎県) | 68.65 |
373 | 伊丹市(兵庫県) | 68.64 |
374 | 敦賀市(福井県) | 68.63 |
375 | 砂川市(北海道) | 68.61 |
376 | 水巻町(福岡県) | 68.60 |
377 | 八重瀬町(沖縄県) | 68.55 |
378 | ニセコ町(北海道) | 68.53 |
379 | 四條畷市(大阪府) | 68.51 |
380 | 稚内市(北海道) | 68.47 |
381 | 久喜市(埼玉県) | 68.45 |
382 | 守谷市(茨城県) | 68.43 |
382 | 長野市(長野県) | 68.43 |
384 | 黒松内町(北海道) | 68.40 |
385 | 城陽市(京都府) | 68.39 |
386 | 東金市(千葉県) | 68.36 |
387 | 勝浦市(千葉県) | 68.34 |
388 | 武蔵村山市(東京都) | 68.33 |
389 | いの町(高知県) | 68.31 |
390 | 直方市(福岡県) | 68.24 |
391 | 香春町(福岡県) | 68.20 |
391 | 屋久島町(鹿児島県) | 68.20 |
393 | 早川町(山梨県) | 68.18 |
394 | 南城市(沖縄県) | 68.11 |
395 | 東温市(愛媛県) | 68.04 |
396 | 檜原村(東京都) | 68.03 |
397 | 摂津市(大阪府) | 68.02 |
397 | 宇部市(山口県) | 68.02 |
399 | 鴻巣市(埼玉県) | 68.00 |
400 | 美浜町(福井県) | 67.96 |
401 | 松田町(神奈川県) | 67.93 |
402 | 蟹江町(愛知県) | 67.90 |
403 | 善通寺市(香川県) | 67.85 |
404 | 阿見町(茨城県) | 67.84 |
405 | 杉戸町(埼玉県) | 67.82 |
405 | 桜井市(奈良県) | 67.82 |
407 | 宇多津町(香川県) | 67.80 |
408 | 小田原市(神奈川県) | 67.78 |
409 | 佐々町(長崎県) | 67.77 |
409 | 粟国村(沖縄県) | 67.77 |
411 | 松本市(長野県) | 67.74 |
412 | 富士河口湖町(山梨県) | 67.73 |
412 | 大和郡山市(奈良県) | 67.73 |
414 | 吉川市(埼玉県) | 67.64 |
415 | 小竹町(福岡県) | 67.57 |
416 | 境港市(鳥取県) | 67.56 |
417 | 熊谷市(埼玉県) | 67.55 |
417 | 三島市(静岡県) | 67.55 |
419 | 坂戸市(埼玉県) | 67.54 |
420 | 北島町(徳島県) | 67.53 |
421 | 七飯町(北海道) | 67.50 |
422 | 中標津町(北海道) | 67.48 |
423 | 糸田町(福岡県) | 67.44 |
424 | 津市(三重県) | 67.35 |
425 | 奥多摩町(東京都) | 67.34 |
425 | 神津島村(東京都) | 67.34 |
427 | 本部町(沖縄県) | 67.33 |
428 | 北方町(岐阜県) | 67.32 |
429 | 合志市(熊本県) | 67.30 |
430 | 忠岡町(大阪府) | 67.29 |
431 | 御殿場市(静岡県) | 67.26 |
432 | 宮津市(京都府) | 67.22 |
433 | 守口市(大阪府) | 67.03 |
434 | 金武町(沖縄県) | 66.99 |
435 | 高鍋町(宮崎県) | 66.94 |
436 | 上富良野町(北海道) | 66.92 |
437 | 青梅市(東京都) | 66.89 |
438 | 伊豆市(静岡県) | 66.88 |
439 | 春日井市(愛知県) | 66.87 |
440 | 西ノ島町(島根県) | 66.84 |
441 | 秦野市(神奈川県) | 66.81 |
442 | 高崎市(群馬県) | 66.80 |
442 | 呉市(広島県) | 66.80 |
444 | 鳥羽市(三重県) | 66.79 |
444 | 五島市(長崎県) | 66.79 |
446 | 徳之島町(鹿児島県) | 66.77 |
447 | 幸手市(埼玉県) | 66.75 |
448 | 日の出町(東京都) | 66.74 |
449 | 草津市(滋賀県) | 66.73 |
449 | 遠賀町(福岡県) | 66.73 |
451 | 隠岐の島町(島根県) | 66.69 |
452 | 浜田市(島根県) | 66.67 |
453 | 鳩山町(埼玉県) | 66.66 |
454 | みなかみ町(群馬県) | 66.63 |
455 | 平塚市(神奈川県) | 66.54 |
455 | 嘉麻市(福岡県) | 66.54 |
457 | 清川村(神奈川県) | 66.51 |
458 | 野田市(千葉県) | 66.45 |
459 | 大和高田市(奈良県) | 66.43 |
460 | 富山市(富山県) | 66.42 |
461 | 大淀町(奈良県) | 66.41 |
462 | 赤平市(北海道) | 66.40 |
462 | 伊勢市(三重県) | 66.40 |
462 | 川崎町(福岡県) | 66.40 |
465 | 北斗市(北海道) | 66.38 |
466 | 上富田町(和歌山県) | 66.37 |
466 | 益田市(島根県) | 66.37 |
468 | 会津若松市(福島県) | 66.33 |
469 | 鳥取市(鳥取県) | 66.28 |
470 | 津和野町(島根県) | 66.24 |
471 | 八尾市(大阪府) | 66.23 |
472 | 岩倉市(愛知県) | 66.12 |
473 | 中間市(福岡県) | 66.10 |
473 | 水俣市(熊本県) | 66.10 |
475 | 田原本町(奈良県) | 66.06 |
476 | 猪苗代町(福島県) | 66.05 |
477 | 音更町(北海道) | 66.03 |
478 | 茂原市(千葉県) | 66.01 |
479 | 三木町(香川県) | 65.94 |
480 | 亀岡市(京都府) | 65.90 |
481 | 新得町(北海道) | 65.88 |
481 | 大井町(神奈川県) | 65.88 |
483 | 奥尻町(北海道) | 65.87 |
484 | 荒尾市(熊本県) | 65.83 |
485 | 越生町(埼玉県) | 65.78 |
485 | 多治見市(岐阜県) | 65.78 |
487 | 伊奈町(埼玉県) | 65.77 |
488 | 広陵町(奈良県) | 65.72 |
489 | 三芳町(埼玉県) | 65.71 |
490 | 三郷市(埼玉県) | 65.69 |
491 | 伊豆の国市(静岡県) | 65.68 |
492 | 東大阪市(大阪府) | 65.60 |
493 | 壮瞥町(北海道) | 65.59 |
493 | 益城町(熊本県) | 65.59 |
495 | 宜野座村(沖縄県) | 65.55 |
496 | 姫路市(兵庫県) | 65.54 |
496 | 砥部町(愛媛県) | 65.54 |
498 | 七尾市(石川県) | 65.51 |
499 | 日光市(栃木県) | 65.48 |
500 | 岐南町(岐阜県) | 65.33 |
501 | 太子町(大阪府) | 65.31 |
502 | 羽村市(東京都) | 65.30 |
502 | 津幡町(石川県) | 65.30 |
504 | 弘前市(青森県) | 65.29 |
504 | 沼津市(静岡県) | 65.29 |
506 | 瑞浪市(岐阜県) | 65.28 |
507 | 木曽町(長野県) | 65.26 |
507 | 大任町(福岡県) | 65.26 |
509 | 鹿屋市(鹿児島県) | 65.25 |
510 | 余市町(北海道) | 65.24 |
510 | 明日香村(奈良県) | 65.24 |
510 | 江田島市(広島県) | 65.24 |
513 | 君津市(千葉県) | 65.21 |
514 | 神崎町(千葉県) | 65.14 |
514 | 永平寺町(福井県) | 65.14 |
514 | 川西町(奈良県) | 65.14 |
514 | 小松島市(徳島県) | 65.14 |
518 | 柳井市(山口県) | 65.07 |
518 | 嘉島町(熊本県) | 65.07 |
520 | 三笠市(北海道) | 65.06 |
520 | 高取町(奈良県) | 65.06 |
522 | 知夫村(島根県) | 65.05 |
523 | 小城市(佐賀県) | 65.04 |
524 | 播磨町(兵庫県) | 65.03 |
525 | 門真市(大阪府) | 64.99 |
526 | 函南町(静岡県) | 64.98 |
527 | 南国市(高知県) | 64.96 |
528 | 中之条町(群馬県) | 64.95 |
529 | おおい町(福井県) | 64.92 |
529 | 志摩市(三重県) | 64.92 |
529 | 大東市(大阪府) | 64.92 |
532 | 坂出市(香川県) | 64.91 |
533 | 宇陀市(奈良県) | 64.86 |
534 | 大洗町(茨城県) | 64.82 |
535 | 笠松町(岐阜県) | 64.79 |
536 | 七ヶ浜町(宮城県) | 64.77 |
537 | 千早赤阪村(大阪府) | 64.75 |
537 | 田辺市(和歌山県) | 64.75 |
537 | 筑前町(福岡県) | 64.75 |
540 | 市原市(千葉県) | 64.73 |
541 | 上砂川町(北海道) | 64.71 |
541 | 福智町(福岡県) | 64.71 |
543 | 日吉津村(鳥取県) | 64.70 |
543 | 土佐清水市(高知県) | 64.70 |
545 | 富良野市(北海道) | 64.55 |
546 | 野辺地町(青森県) | 64.53 |
546 | 小浜市(福井県) | 64.53 |
548 | 能勢町(大阪府) | 64.52 |
549 | 柏原市(大阪府) | 64.51 |
550 | 新居浜市(愛媛県) | 64.50 |
551 | 岩国市(山口県) | 64.49 |
552 | 加古川市(兵庫県) | 64.47 |
552 | 吉野ヶ里町(佐賀県) | 64.47 |
554 | 夕張市(北海道) | 64.43 |
555 | 藍住町(徳島県) | 64.39 |
556 | 占冠村(北海道) | 64.38 |
557 | 高山市(岐阜県) | 64.29 |
558 | 萩市(山口県) | 64.22 |
559 | 福山市(広島県) | 64.21 |
560 | ひたちなか市(茨城県) | 64.19 |
561 | 東松山市(埼玉県) | 64.15 |
561 | 清須市(愛知県) | 64.15 |
563 | 一宮町(千葉県) | 64.09 |
563 | 八丈町(東京都) | 64.09 |
563 | 津島市(愛知県) | 64.09 |
566 | 北名古屋市(愛知県) | 64.03 |
567 | 宿毛市(高知県) | 64.00 |
568 | 安堵町(奈良県) | 63.99 |
569 | 松伏町(埼玉県) | 63.98 |
570 | 一宮市(愛知県) | 63.95 |
570 | 川本町(島根県) | 63.95 |
570 | 天草市(熊本県) | 63.95 |
573 | 周南市(山口県) | 63.88 |
574 | 栗東市(滋賀県) | 63.87 |
575 | 川棚町(長崎県) | 63.85 |
576 | 八郎潟町(秋田県) | 63.84 |
577 | 深川市(北海道) | 63.83 |
578 | 菊陽町(熊本県) | 63.81 |
579 | 野沢温泉村(長野県) | 63.79 |
580 | 美幌町(北海道) | 63.78 |
581 | 御坊市(和歌山県) | 63.76 |
582 | 瑞穂市(岐阜県) | 63.75 |
583 | 八街市(千葉県) | 63.74 |
583 | 清水町(静岡県) | 63.74 |
585 | 防府市(山口県) | 63.73 |
586 | 日高市(埼玉県) | 63.70 |
587 | 中頓別町(北海道) | 63.64 |
587 | 丸亀市(香川県) | 63.64 |
589 | いわき市(福島県) | 63.62 |
589 | 豊山町(愛知県) | 63.62 |
591 | 河南町(大阪府) | 63.59 |
592 | 名張市(三重県) | 63.52 |
593 | 曽於市(鹿児島県) | 63.50 |
594 | 綾瀬市(神奈川県) | 63.49 |
594 | 宇和島市(愛媛県) | 63.49 |
596 | 下松市(山口県) | 63.48 |
597 | 大河原町(宮城県) | 63.47 |
598 | 西興部村(北海道) | 63.44 |
599 | 那珂市(茨城県) | 63.41 |
600 | 北塩原村(福島県) | 63.39 |
601 | 小川町(埼玉県) | 63.33 |
602 | 白川村(岐阜県) | 63.30 |
603 | 筑後市(福岡県) | 63.28 |
604 | 留寿都村(北海道) | 63.25 |
605 | 弥富市(愛知県) | 63.24 |
605 | 江津市(島根県) | 63.24 |
607 | 吉岡町(群馬県) | 63.23 |
608 | 大月市(山梨県) | 63.22 |
609 | 高浜町(福井県) | 63.19 |
610 | 紋別市(北海道) | 63.18 |
610 | 双葉町(福島県) | 63.18 |
612 | 嬉野市(佐賀県) | 63.14 |
613 | 袖ケ浦市(千葉県) | 63.12 |
614 | 倉敷市(岡山県) | 63.11 |
615 | 土庄町(香川県) | 63.10 |
616 | 岩内町(北海道) | 63.08 |
617 | 津山市(岡山県) | 63.07 |
618 | 三宅町(奈良県) | 63.01 |
619 | 可児市(岐阜県) | 62.99 |
620 | 下野市(栃木県) | 62.97 |
621 | 柴田町(宮城県) | 62.95 |
