patmapランキング | 日本全国版農林漁業[経済センサス2012]=1事業所当たり売上(収入)金額[万円](農業関連データ)
農業関連データにおける全国版の農林漁業[経済センサス2012]=1事業所当たり売上(収入)金額[万円]ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや農業や畜産業に関する様々なランキングに切り替えることができます。
1事業所当たり売上(収入)金額[万円](農業関連データ)とは、「外国の会社」及び「法人でない団体」を除いた1事業所当たり売上(収入)金額。
1事業所当たり売上(収入)金額[万円](農業関連データ)の日本全国における上位ベスト3を挙げていくと、一位には川崎市(神奈川県)、二位にはみやき町(佐賀県)、三位には色麻町(宮城県)となっています。四位以下の自治体および具体的な数字については下記のランキング一覧を参照ください。
なお。全国主要都市に限定し各都市の全国シェアを確認するには主要都市ランキングを参照ください。
順位 |
市町村名 |
農林漁業[経済センサス2012]=1事業所当たり売上(収入)金額[万円]データ |
1 | 川崎市(神奈川県) | 312,746 |
2 | みやき町(佐賀県) | 181,913 |
3 | 色麻町(宮城県) | 148,194 |
4 | 水戸市(茨城県) | 143,665 |
5 | 中央区(東京都) | 140,639 |
6 | 美咲町(岡山県) | 123,562 |
7 | 上郡町(兵庫県) | 112,734 |
8 | 浅川町(福島県) | 95,632 |
9 | 宇検村(鹿児島県) | 91,036 |
10 | 赤穂市(兵庫県) | 88,390 |
11 | 二戸市(岩手県) | 85,492 |
12 | 和気町(岡山県) | 81,286 |
13 | 御浜町(三重県) | 75,986 |
14 | 南小国町(熊本県) | 74,864 |
15 | 有田川町(和歌山県) | 72,833 |
16 | 長崎市(長崎県) | 71,429 |
17 | 大阪市(大阪府) | 71,034 |
18 | 伊達市(北海道) | 70,462 |
19 | 那須烏山市(栃木県) | 70,110 |
20 | 小坂町(秋田県) | 67,503 |
21 | 北広島市(北海道) | 63,665 |
22 | 菊川市(静岡県) | 62,432 |
23 | 五戸町(青森県) | 61,670 |
24 | 焼津市(静岡県) | 61,400 |
25 | 八戸市(青森県) | 61,370 |
26 | 東吾妻町(群馬県) | 59,514 |
27 | 三沢市(青森県) | 57,245 |
28 | 島原市(長崎県) | 56,616 |
29 | いちき串木野市(鹿児島県) | 56,227 |
30 | 塩竈市(宮城県) | 55,819 |
31 | 西ノ島町(島根県) | 55,653 |
32 | 石岡市(茨城県) | 54,531 |
33 | 相馬市(福島県) | 52,642 |
34 | 宇治市(京都府) | 51,280 |
35 | 神栖市(茨城県) | 51,247 |
36 | 高原町(宮崎県) | 50,168 |
37 | 境港市(鳥取県) | 50,127 |
38 | 愛南町(愛媛県) | 49,360 |
39 | 阿賀野市(新潟県) | 49,215 |
40 | 北茨城市(茨城県) | 49,212 |
41 | 南伊勢町(三重県) | 48,251 |
42 | 大山町(鳥取県) | 48,101 |
43 | 加西市(兵庫県) | 47,082 |
44 | 安平町(北海道) | 47,076 |
45 | 雲仙市(長崎県) | 46,905 |
46 | 高梁市(岡山県) | 46,592 |
47 | 苫小牧市(北海道) | 46,200 |
48 | 袋井市(静岡県) | 45,870 |
49 | 横浜町(青森県) | 45,305 |
50 | 矢掛町(岡山県) | 45,008 |
51 | 白糠町(北海道) | 44,926 |
52 | 三浦市(神奈川県) | 44,766 |
53 | 田原市(愛知県) | 44,373 |
54 | 岩手町(岩手県) | 43,081 |
55 | 沼津市(静岡県) | 42,943 |
56 | 東かがわ市(香川県) | 42,868 |
57 | 白老町(北海道) | 42,433 |
58 | 新得町(北海道) | 41,752 |
59 | 清水町(北海道) | 40,963 |
60 | 本庄市(埼玉県) | 40,739 |
61 | 串間市(宮崎県) | 39,765 |
62 | 南島原市(長崎県) | 39,687 |
63 | 八雲町(北海道) | 39,562 |
64 | 美里町(宮城県) | 39,342 |
65 | 広川町(和歌山県) | 39,022 |
66 | 御船町(熊本県) | 38,951 |
67 | 桐生市(群馬県) | 38,406 |
68 | 河内町(茨城県) | 38,362 |
69 | 橋本市(和歌山県) | 38,318 |
70 | 八女市(福岡県) | 38,021 |
71 | 新上五島町(長崎県) | 37,962 |
72 | 酒田市(山形県) | 37,908 |
73 | 常陸大宮市(茨城県) | 37,879 |
74 | 古平町(北海道) | 37,819 |
75 | 津幡町(石川県) | 36,689 |
76 | 三芳町(埼玉県) | 36,557 |
77 | 本部町(沖縄県) | 36,438 |
78 | 気仙沼市(宮城県) | 36,317 |
79 | 多古町(千葉県) | 36,087 |
80 | 下田市(静岡県) | 35,947 |
81 | 錦江町(鹿児島県) | 35,856 |
82 | 蒲郡市(愛知県) | 35,715 |
83 | 五條市(奈良県) | 34,897 |
84 | 茨城町(茨城県) | 34,599 |
85 | かつらぎ町(和歌山県) | 34,386 |
86 | 坂東市(茨城県) | 34,199 |
87 | 留寿都村(北海道) | 34,114 |
88 | 洋野町(岩手県) | 33,657 |
89 | 釜石市(岩手県) | 33,645 |
90 | 西郷村(福島県) | 33,557 |
91 | 曽於市(鹿児島県) | 33,531 |
92 | 大田原市(栃木県) | 33,396 |
93 | 東金市(千葉県) | 33,296 |
94 | 玉川村(福島県) | 33,038 |
95 | 瑞浪市(岐阜県) | 32,903 |
96 | 港区(東京都) | 32,834 |
97 | 上富良野町(北海道) | 32,722 |
98 | 上士幌町(北海道) | 32,566 |
99 | 稚内市(北海道) | 32,465 |
100 | 三戸町(青森県) | 32,292 |
101 | 須崎市(高知県) | 32,113 |
102 | 西都市(宮崎県) | 32,094 |
103 | 鹿児島市(鹿児島県) | 31,834 |
104 | 大田区(東京都) | 31,558 |
105 | 伊予市(愛媛県) | 31,525 |
106 | 登別市(北海道) | 31,449 |
107 | 松前町(愛媛県) | 31,294 |
108 | 津市(三重県) | 31,136 |
109 | 雫石町(岩手県) | 30,967 |
109 | 宇城市(熊本県) | 30,967 |
111 | 中津川市(岐阜県) | 30,764 |
112 | 伊達市(福島県) | 30,710 |
113 | 小美玉市(茨城県) | 30,488 |
114 | 斜里町(北海道) | 30,471 |
115 | 日野町(鳥取県) | 30,396 |
116 | 志布志市(鹿児島県) | 30,118 |
117 | いすみ市(千葉県) | 29,953 |
118 | 枕崎市(鹿児島県) | 29,794 |
119 | 佐川町(高知県) | 29,685 |
120 | 宿毛市(高知県) | 29,641 |
121 | 紀北町(三重県) | 29,568 |
122 | 士幌町(北海道) | 29,463 |
123 | 銚子市(千葉県) | 29,458 |
124 | 福岡市(福岡県) | 29,456 |
125 | 長島町(鹿児島県) | 29,122 |
126 | 伊佐市(鹿児島県) | 29,029 |
127 | 安中市(群馬県) | 28,950 |
128 | 小樽市(北海道) | 28,934 |
129 | 丸森町(宮城県) | 28,914 |
130 | 香美市(高知県) | 28,911 |
131 | 平戸市(長崎県) | 28,419 |
132 | 錦町(熊本県) | 28,291 |
133 | 士別市(北海道) | 28,280 |
134 | 城里町(茨城県) | 28,146 |
135 | 垂水市(鹿児島県) | 27,973 |
136 | 半田市(愛知県) | 27,968 |
137 | 大崎町(鹿児島県) | 27,831 |
138 | 潮来市(茨城県) | 27,764 |
139 | 湧別町(北海道) | 27,672 |
140 | 舞鶴市(京都府) | 27,664 |
141 | 七戸町(青森県) | 27,625 |
142 | 三豊市(香川県) | 27,448 |
143 | 勝浦市(千葉県) | 27,222 |
144 | 都城市(宮崎県) | 27,215 |
145 | 羽生市(埼玉県) | 27,199 |
146 | 片品村(群馬県) | 27,026 |
147 | 鉾田市(茨城県) | 27,018 |
148 | 東庄町(千葉県) | 26,933 |
149 | 津山市(岡山県) | 26,904 |
150 | 下川町(北海道) | 26,666 |
151 | 中富良野町(北海道) | 26,553 |
152 | 安芸高田市(広島県) | 26,524 |
153 | 吉野ヶ里町(佐賀県) | 26,385 |
154 | 新発田市(新潟県) | 26,265 |
155 | 倉敷市(岡山県) | 26,168 |
156 | 芽室町(北海道) | 26,164 |
157 | 日の出町(東京都) | 26,048 |
158 | 西予市(愛媛県) | 25,893 |
159 | 八重瀬町(沖縄県) | 25,622 |
160 | 磐田市(静岡県) | 25,604 |
161 | 五泉市(新潟県) | 25,586 |
162 | 旭市(千葉県) | 25,552 |
163 | 香取市(千葉県) | 25,480 |
164 | 十和田市(青森県) | 25,454 |
165 | 淡路市(兵庫県) | 25,416 |
166 | 宮崎市(宮崎県) | 25,042 |
167 | 那須町(栃木県) | 25,015 |
168 | 釧路市(北海道) | 24,997 |
169 | 帯広市(北海道) | 24,973 |
170 | 葛巻町(岩手県) | 24,873 |
171 | 玄海町(佐賀県) | 24,730 |
172 | 河内長野市(大阪府) | 24,692 |
173 | 鹿部町(北海道) | 24,578 |
174 | 南砺市(富山県) | 24,458 |
175 | 木曽岬町(三重県) | 24,405 |
176 | 隠岐の島町(島根県) | 24,285 |
177 | 一宮市(愛知県) | 24,005 |
178 | 奈義町(岡山県) | 23,920 |
179 | 御代田町(長野県) | 23,806 |
180 | 矢吹町(福島県) | 23,756 |
181 | 琴浦町(鳥取県) | 23,689 |
182 | 米子市(鳥取県) | 23,639 |
183 | 鹿追町(北海道) | 23,631 |
184 | 高岡市(富山県) | 23,599 |
185 | 相良村(熊本県) | 23,594 |
186 | 鹿嶋市(茨城県) | 23,590 |
187 | 岡垣町(福岡県) | 23,530 |
188 | 札幌市(北海道) | 23,335 |
189 | 掛川市(静岡県) | 23,180 |
190 | 鶴居村(北海道) | 23,176 |
191 | 出水市(鹿児島県) | 23,129 |
192 | 綾川町(香川県) | 23,066 |
193 | 大崎市(宮城県) | 22,726 |
194 | 朝来市(兵庫県) | 22,638 |
195 | 武豊町(愛知県) | 22,583 |
196 | 岐阜市(岐阜県) | 22,564 |
197 | 常滑市(愛知県) | 22,503 |
198 | 茨木市(大阪府) | 22,483 |
199 | 大館市(秋田県) | 22,385 |
200 | 南魚沼市(新潟県) | 22,231 |
201 | 天草市(熊本県) | 22,224 |
202 | 高槻市(大阪府) | 22,191 |
203 | 中標津町(北海道) | 22,146 |
204 | 尾鷲市(三重県) | 22,098 |
205 | 糸島市(福岡県) | 22,071 |
206 | 網走市(北海道) | 22,043 |
207 | 駒ヶ根市(長野県) | 22,025 |
208 | 東御市(長野県) | 21,932 |
209 | 宮古市(岩手県) | 21,912 |
210 | 日光市(栃木県) | 21,893 |
211 | 新城市(愛知県) | 21,892 |
212 | 竜王町(滋賀県) | 21,740 |
213 | 和泊町(鹿児島県) | 21,614 |
214 | 小城市(佐賀県) | 21,597 |
215 | 大洲市(愛媛県) | 21,587 |
216 | 紋別市(北海道) | 21,539 |
217 | 前橋市(群馬県) | 21,467 |
218 | 清里町(北海道) | 21,456 |
219 | 上川町(北海道) | 21,124 |
220 | 愛西市(愛知県) | 21,115 |
221 | 庄原市(広島県) | 21,106 |
222 | 浜松市(静岡県) | 21,080 |
223 | 南大隅町(鹿児島県) | 20,901 |
224 | 見附市(新潟県) | 20,840 |
225 | 鞍手町(福岡県) | 20,827 |
226 | 八千代町(茨城県) | 20,775 |
227 | えびの市(宮崎県) | 20,738 |
228 | 佐久市(長野県) | 20,696 |
229 | 宗像市(福岡県) | 20,663 |
230 | 盛岡市(岩手県) | 20,662 |
231 | 穴水町(石川県) | 20,659 |
232 | 当麻町(北海道) | 20,654 |
233 | 椎葉村(宮崎県) | 20,619 |
234 | 君津市(千葉県) | 20,603 |
235 | 豊前市(福岡県) | 20,557 |
236 | 特別区部(東京都) | 20,524 |
237 | 渋川市(群馬県) | 20,470 |
238 | 鳴門市(徳島県) | 20,449 |
239 | 揖斐川町(岐阜県) | 20,441 |
240 | 下松市(山口県) | 20,339 |
241 | 酒々井町(千葉県) | 20,323 |
242 | 太良町(佐賀県) | 20,252 |
243 | 上板町(徳島県) | 20,032 |
244 | 四万十町(高知県) | 19,888 |
245 | 阿久根市(鹿児島県) | 19,879 |
246 | 壱岐市(長崎県) | 19,677 |
247 | 芳賀町(栃木県) | 19,626 |
248 | 軽井沢町(長野県) | 19,569 |
249 | 黒石市(青森県) | 19,565 |
250 | 西興部村(北海道) | 19,514 |
251 | 三木市(兵庫県) | 19,505 |
252 | 雄武町(北海道) | 19,431 |
253 | 千歳市(北海道) | 19,391 |
254 | 東川町(北海道) | 19,372 |
255 | 森町(北海道) | 19,348 |
256 | 階上町(青森県) | 19,346 |
257 | 福知山市(京都府) | 19,335 |
258 | 奥出雲町(島根県) | 19,306 |
259 | 美浜町(愛知県) | 19,278 |
260 | 横浜市(神奈川県) | 19,150 |
261 | 田川市(福岡県) | 19,126 |
262 | 神川町(埼玉県) | 19,054 |
263 | 黒潮町(高知県) | 19,046 |
264 | 上天草市(熊本県) | 18,969 |
265 | 厚木市(神奈川県) | 18,946 |
265 | 中野市(長野県) | 18,946 |
267 | 姶良市(鹿児島県) | 18,941 |
268 | 興部町(北海道) | 18,914 |
269 | 金沢市(石川県) | 18,899 |
270 | 佐世保市(長崎県) | 18,876 |
271 | 阿蘇市(熊本県) | 18,827 |
272 | 南九州市(鹿児島県) | 18,766 |
273 | 伯耆町(鳥取県) | 18,722 |
274 | 日南市(宮崎県) | 18,434 |
275 | 笠岡市(岡山県) | 18,433 |
276 | 日野町(滋賀県) | 18,360 |
277 | 猿払村(北海道) | 18,334 |
278 | 九戸村(岩手県) | 18,260 |
279 | 鹿屋市(鹿児島県) | 18,257 |
280 | 村上市(新潟県) | 18,227 |
281 | みやま市(福岡県) | 18,150 |
282 | 深谷市(埼玉県) | 18,128 |
283 | 太田市(群馬県) | 18,059 |
284 | 外ヶ浜町(青森県) | 18,040 |
285 | いわき市(福島県) | 17,985 |
286 | 霧島市(鹿児島県) | 17,976 |
287 | 那智勝浦町(和歌山県) | 17,863 |
288 | 留萌市(北海道) | 17,858 |
289 | 成田市(千葉県) | 17,795 |
290 | さつま町(鹿児島県) | 17,792 |
291 | 筑前町(福岡県) | 17,739 |
292 | 黒部市(富山県) | 17,703 |
293 | 遠軽町(北海道) | 17,661 |
294 | 恵那市(岐阜県) | 17,641 |
295 | 松川村(長野県) | 17,637 |
296 | 御前崎市(静岡県) | 17,634 |
297 | 高畠町(山形県) | 17,611 |
298 | 石井町(徳島県) | 17,604 |
299 | 南さつま市(鹿児島県) | 17,585 |
300 | 福井市(福井県) | 17,568 |
301 | 厚真町(北海道) | 17,561 |
302 | 旭川市(北海道) | 17,559 |
303 | おいらせ町(青森県) | 17,468 |
304 | 富良野市(北海道) | 17,427 |
305 | 吉岡町(群馬県) | 17,403 |
306 | 白浜町(和歌山県) | 17,368 |
307 | 住田町(岩手県) | 17,367 |
308 | 日高村(高知県) | 17,333 |
309 | 有田市(和歌山県) | 17,248 |
310 | 福山市(広島県) | 17,230 |
311 | 大町市(長野県) | 17,188 |
312 | 大府市(愛知県) | 17,176 |
313 | 添田町(福岡県) | 17,041 |
314 | 世羅町(広島県) | 17,020 |
315 | 亀岡市(京都府) | 17,009 |
316 | 大船渡市(岩手県) | 16,985 |
317 | 吉賀町(島根県) | 16,930 |
318 | 大樹町(北海道) | 16,927 |
319 | 石巻市(宮城県) | 16,886 |
320 | 音更町(北海道) | 16,872 |
321 | 大豊町(高知県) | 16,868 |
322 | 大垣市(岐阜県) | 16,854 |
323 | 栗東市(滋賀県) | 16,780 |
324 | 美浦村(茨城県) | 16,773 |
325 | 大月町(高知県) | 16,765 |
326 | 箕輪町(長野県) | 16,739 |
327 | 一戸町(岩手県) | 16,614 |
328 | 大田市(島根県) | 16,538 |
329 | 宇土市(熊本県) | 16,501 |
330 | 美里町(熊本県) | 16,500 |
331 | 南城市(沖縄県) | 16,482 |
332 | 井原市(岡山県) | 16,461 |
333 | 佐伯市(大分県) | 16,446 |
334 | 昭和村(群馬県) | 16,404 |
335 | 泉崎村(福島県) | 16,301 |
336 | 豊頃町(北海道) | 16,292 |
337 | 寄居町(埼玉県) | 16,287 |
338 | 山形市(山形県) | 16,274 |
339 | 真岡市(栃木県) | 16,215 |
340 | 足寄町(北海道) | 16,089 |
341 | 宇和島市(愛媛県) | 16,080 |
342 | 新潟市(新潟県) | 15,953 |
343 | 高知市(高知県) | 15,933 |
344 | 土佐市(高知県) | 15,870 |
345 | 白石市(宮城県) | 15,796 |
346 | 浦臼町(北海道) | 15,777 |
347 | 一関市(岩手県) | 15,760 |
348 | 幕別町(北海道) | 15,736 |
349 | 各務原市(岐阜県) | 15,725 |
350 | 愛川町(神奈川県) | 15,686 |
351 | 美瑛町(北海道) | 15,676 |
352 | 富士宮市(静岡県) | 15,658 |
353 | 関川村(新潟県) | 15,606 |
354 | 柳川市(福岡県) | 15,602 |
355 | 松山市(愛媛県) | 15,600 |
356 | 高萩市(茨城県) | 15,598 |
357 | 那須塩原市(栃木県) | 15,573 |
358 | 上里町(埼玉県) | 15,561 |
359 | 那覇市(沖縄県) | 15,485 |
360 | 宝達志水町(石川県) | 15,483 |
361 | 別海町(北海道) | 15,430 |
362 | 輪島市(石川県) | 15,412 |
363 | うきは市(福岡県) | 15,409 |
364 | 安城市(愛知県) | 15,389 |
365 | 中之条町(群馬県) | 15,375 |
366 | 綾町(宮崎県) | 15,351 |
367 | 尾花沢市(山形県) | 15,312 |
368 | 東北町(青森県) | 15,292 |
369 | 東通村(青森県) | 15,287 |
370 | 深川市(北海道) | 15,269 |
371 | 市貝町(栃木県) | 15,220 |
372 | 六戸町(青森県) | 15,209 |
373 | 四條畷市(大阪府) | 15,200 |
374 | 久喜市(埼玉県) | 15,160 |
375 | 宮田村(長野県) | 15,153 |
376 | 設楽町(愛知県) | 15,120 |
377 | 根室市(北海道) | 15,110 |
378 | 舟形町(山形県) | 15,088 |
379 | むつ市(青森県) | 15,081 |
380 | 芦屋市(兵庫県) | 15,066 |
381 | 西海市(長崎県) | 15,042 |
382 | 八幡平市(岩手県) | 15,036 |
383 | 館山市(千葉県) | 15,028 |
384 | 城陽市(京都府) | 15,008 |
385 | 内灘町(石川県) | 14,920 |
386 | 栃木市(栃木県) | 14,885 |
387 | 三木町(香川県) | 14,860 |
388 | 王滝村(長野県) | 14,838 |
389 | 高鍋町(宮崎県) | 14,834 |
390 | 小矢部市(富山県) | 14,735 |
391 | 三股町(宮崎県) | 14,729 |
392 | 標茶町(北海道) | 14,686 |
393 | 佐呂間町(北海道) | 14,671 |
394 | 日高町(北海道) | 14,645 |
395 | 山武市(千葉県) | 14,634 |
396 | 厚岸町(北海道) | 14,628 |
397 | 養老町(岐阜県) | 14,624 |
398 | 海津市(岐阜県) | 14,594 |
399 | 土浦市(茨城県) | 14,590 |
400 | 日田市(大分県) | 14,574 |
401 | 笠間市(茨城県) | 14,553 |
402 | 新十津川町(北海道) | 14,523 |
403 | 浜頓別町(北海道) | 14,519 |
404 | 下関市(山口県) | 14,517 |
405 | 多良木町(熊本県) | 14,501 |
406 | 宜野座村(沖縄県) | 14,487 |
407 | 南幌町(北海道) | 14,477 |
408 | 津島市(愛知県) | 14,458 |
409 | 宇部市(山口県) | 14,401 |
410 | むかわ町(北海道) | 14,398 |
411 | 尾道市(広島県) | 14,397 |
412 | 愛別町(北海道) | 14,345 |
413 | 中央市(山梨県) | 14,305 |
414 | 指宿市(鹿児島県) | 14,297 |
415 | 泉佐野市(大阪府) | 14,280 |
416 | 佐久穂町(長野県) | 14,278 |
417 | 陸別町(北海道) | 14,209 |
418 | 大多喜町(千葉県) | 14,208 |
419 | 伊万里市(佐賀県) | 14,196 |
420 | 姫路市(兵庫県) | 14,160 |
421 | 大木町(福岡県) | 14,154 |
422 | 上松町(長野県) | 14,149 |
423 | 仙北市(秋田県) | 14,089 |
424 | 加美町(宮城県) | 14,068 |
425 | さくら市(栃木県) | 14,027 |
426 | 袖ケ浦市(千葉県) | 13,968 |
427 | 小林市(宮崎県) | 13,961 |
428 | 会津美里町(福島県) | 13,956 |
429 | 鮭川村(山形県) | 13,935 |
430 | 熊谷市(埼玉県) | 13,901 |
431 | 奈良市(奈良県) | 13,898 |
432 | 五島市(長崎県) | 13,895 |
433 | 睦沢町(千葉県) | 13,872 |
434 | 和歌山市(和歌山県) | 13,807 |
435 | 毛呂山町(埼玉県) | 13,797 |
436 | 長沼町(北海道) | 13,776 |
437 | 香芝市(奈良県) | 13,770 |
438 | 矢板市(栃木県) | 13,717 |
439 | 世田谷区(東京都) | 13,699 |
440 | 東温市(愛媛県) | 13,694 |
441 | 大紀町(三重県) | 13,692 |
442 | 下妻市(茨城県) | 13,650 |
443 | 藤崎町(青森県) | 13,636 |
444 | 日向市(宮崎県) | 13,619 |
445 | 那珂川町(栃木県) | 13,556 |
446 | 海士町(島根県) | 13,544 |
447 | 氷見市(富山県) | 13,536 |
448 | 玉城町(三重県) | 13,520 |
449 | 国見町(福島県) | 13,514 |
450 | 匝瑳市(千葉県) | 13,485 |
451 | 弟子屈町(北海道) | 13,450 |
452 | 志摩市(三重県) | 13,442 |
453 | 真室川町(山形県) | 13,421 |
454 | 西之表市(鹿児島県) | 13,420 |
455 | 豊浦町(北海道) | 13,419 |
456 | 千代田区(東京都) | 13,391 |
457 | 中川村(長野県) | 13,376 |
458 | 武雄市(佐賀県) | 13,352 |
459 | 伊賀市(三重県) | 13,343 |
460 | 枝幸町(北海道) | 13,338 |
461 | 小野市(兵庫県) | 13,333 |
462 | 神山町(徳島県) | 13,325 |
463 | 広島市(広島県) | 13,324 |
464 | 高崎市(群馬県) | 13,296 |
465 | 久留米市(福岡県) | 13,286 |
466 | 川場村(群馬県) | 13,285 |
467 | 唐津市(佐賀県) | 13,277 |
468 | 本別町(北海道) | 13,266 |
469 | 鳥栖市(佐賀県) | 13,244 |
470 | 北斗市(北海道) | 13,239 |
471 | 白子町(千葉県) | 13,235 |
472 | 稲城市(東京都) | 13,233 |
473 | 三次市(広島県) | 13,232 |
474 | 臼杵市(大分県) | 13,223 |
475 | 三原市(広島県) | 13,221 |
476 | 佐倉市(千葉県) | 13,212 |
477 | 紫波町(岩手県) | 13,183 |
478 | 知内町(北海道) | 13,182 |
478 | 香南市(高知県) | 13,182 |
480 | 新富町(宮崎県) | 13,181 |
481 | 新見市(岡山県) | 13,149 |
482 | 南陽市(山形県) | 13,135 |
483 | 内子町(愛媛県) | 13,134 |
484 | 馬路村(高知県) | 13,120 |
485 | 丹波市(兵庫県) | 13,111 |
486 | 砂川市(北海道) | 13,096 |
487 | 松本市(長野県) | 13,087 |
488 | 三笠市(北海道) | 13,085 |
489 | 有田町(佐賀県) | 13,080 |
490 | 菊池市(熊本県) | 13,073 |
491 | 亀山市(三重県) | 13,063 |
492 | 鳥取市(鳥取県) | 12,973 |
493 | 胎内市(新潟県) | 12,920 |
494 | 西川町(山形県) | 12,895 |
494 | 高山村(群馬県) | 12,895 |
496 | 京丹波町(京都府) | 12,894 |
497 | 雲南市(島根県) | 12,872 |
498 | 鴨川市(千葉県) | 12,812 |
499 | 加古川市(兵庫県) | 12,809 |
500 | 栗原市(宮城県) | 12,808 |
501 | 美作市(岡山県) | 12,772 |
502 | 鏡石町(福島県) | 12,735 |
503 | 魚津市(富山県) | 12,732 |
504 | 栄村(長野県) | 12,698 |
505 | 鈴鹿市(三重県) | 12,680 |
506 | 入善町(富山県) | 12,636 |
507 | 北秋田市(秋田県) | 12,620 |
508 | 延岡市(宮崎県) | 12,600 |
509 | 軽米町(岩手県) | 12,597 |
510 | 尼崎市(兵庫県) | 12,594 |
511 | 羅臼町(北海道) | 12,583 |
512 | 庄内町(山形県) | 12,579 |
512 | 川口市(埼玉県) | 12,579 |
514 | 豊橋市(愛知県) | 12,556 |
515 | 紀宝町(三重県) | 12,554 |
516 | 河南町(大阪府) | 12,546 |
517 | 品川区(東京都) | 12,528 |
518 | 都農町(宮崎県) | 12,518 |
519 | 印西市(千葉県) | 12,510 |
520 | 結城市(茨城県) | 12,497 |
521 | 中札内村(北海道) | 12,492 |
522 | 八幡浜市(愛媛県) | 12,481 |
523 | 直島町(香川県) | 12,462 |
524 | 深浦町(青森県) | 12,454 |
525 | 国富町(宮崎県) | 12,413 |
526 | 登米市(宮城県) | 12,407 |
527 | 飯塚市(福岡県) | 12,381 |
528 | 紀美野町(和歌山県) | 12,379 |
529 | 能登町(石川県) | 12,358 |
530 | 金山町(山形県) | 12,346 |
531 | 南あわじ市(兵庫県) | 12,345 |
532 | 松浦市(長崎県) | 12,286 |
533 | 美馬市(徳島県) | 12,249 |
534 | 清川村(神奈川県) | 12,245 |
535 | 幸田町(愛知県) | 12,216 |
536 | 岩美町(鳥取県) | 12,203 |
537 | 御宿町(千葉県) | 12,202 |
538 | 甲府市(山梨県) | 12,180 |
539 | 多治見市(岐阜県) | 12,177 |
540 | 倶知安町(北海道) | 12,169 |
541 | 大子町(茨城県) | 12,158 |
542 | 信濃町(長野県) | 12,148 |
543 | 桜川市(茨城県) | 12,141 |
544 | 南丹市(京都府) | 12,123 |
545 | 和水町(熊本県) | 12,102 |
546 | 置戸町(北海道) | 12,094 |
547 | 川上村(長野県) | 12,081 |
548 | 山鹿市(熊本県) | 12,065 |
549 | 養父市(兵庫県) | 12,034 |
550 | 加須市(埼玉県) | 12,023 |
551 | 関市(岐阜県) | 12,015 |
552 | 津久見市(大分県) | 11,998 |
553 | 岩国市(山口県) | 11,983 |
554 | 川辺町(岐阜県) | 11,938 |
555 | 五所川原市(青森県) | 11,909 |
556 | 由仁町(北海道) | 11,878 |
557 | 北上市(岩手県) | 11,870 |
558 | 福島町(北海道) | 11,862 |
558 | 米原市(滋賀県) | 11,862 |
560 | 豊岡市(兵庫県) | 11,860 |
561 | 広尾町(北海道) | 11,803 |
562 | 海陽町(徳島県) | 11,796 |
563 | 豊根村(愛知県) | 11,787 |
563 | 八頭町(鳥取県) | 11,787 |
565 | 滝川市(北海道) | 11,765 |
566 | 大空町(北海道) | 11,763 |
567 | 坂井市(福井県) | 11,747 |
568 | 茂原市(千葉県) | 11,735 |
569 | 市原市(千葉県) | 11,720 |
570 | 甲斐市(山梨県) | 11,706 |
571 | 田辺市(和歌山県) | 11,693 |
572 | 七尾市(石川県) | 11,678 |
573 | 府中市(広島県) | 11,665 |
574 | 竹田市(大分県) | 11,645 |
575 | 高山市(岐阜県) | 11,641 |
576 | 南部町(青森県) | 11,613 |
577 | 神埼市(佐賀県) | 11,552 |
578 | 広川町(福岡県) | 11,540 |
579 | 鹿角市(秋田県) | 11,535 |
580 | 可児市(岐阜県) | 11,513 |
581 | 宍粟市(兵庫県) | 11,493 |
582 | 箕面市(大阪府) | 11,463 |
583 | 米沢市(山形県) | 11,461 |
584 | 観音寺市(香川県) | 11,453 |
585 | 南木曽町(長野県) | 11,431 |
586 | 十日町市(新潟県) | 11,426 |
587 | 魚沼市(新潟県) | 11,425 |
588 | 宮津市(京都府) | 11,411 |
589 | 下仁田町(群馬県) | 11,406 |
590 | 山口市(山口県) | 11,405 |
591 | 涌谷町(宮城県) | 11,404 |
592 | 西尾市(愛知県) | 11,398 |
593 | 香美町(兵庫県) | 11,376 |
594 | ひたちなか市(茨城県) | 11,367 |
595 | 市川町(兵庫県) | 11,349 |
596 | 蔵王町(宮城県) | 11,315 |
597 | 田野畑村(岩手県) | 11,303 |
598 | 鬼北町(愛媛県) | 11,292 |
599 | 田子町(青森県) | 11,255 |
600 | 南種子町(鹿児島県) | 11,179 |
601 | 玖珠町(大分県) | 11,173 |
602 | 甲賀市(滋賀県) | 11,160 |
603 | 沼田町(北海道) | 11,114 |
604 | 鹿沼市(栃木県) | 11,106 |
605 | 船橋市(千葉県) | 11,055 |
606 | 稲敷市(茨城県) | 11,054 |
607 | 射水市(富山県) | 11,016 |
608 | 三原村(高知県) | 10,991 |
609 | 多可町(兵庫県) | 10,986 |
610 | 肝付町(鹿児島県) | 10,975 |
611 | 京極町(北海道) | 10,972 |
612 | 南知多町(愛知県) | 10,965 |
613 | 湖西市(静岡県) | 10,941 |
614 | 加茂市(新潟県) | 10,936 |
615 | 三好市(徳島県) | 10,927 |
