patmapランキング | 日本全国版商業(小売+卸売)・年間商品販売額(2021)(商業)
商業における全国版の商業(小売+卸売)・年間商品販売額(2021)ランキング紹介のページ。
自治体名をクリックすることで各自治体の基本情報ページを参照することもできます。
また右側のリンクから他県のランキングや商業、卸売業、小売業、販売店数に関する様々なランキングに切り替えることができます。
商業(小売+卸売)・年間商品販売額(2021)の日本全国における上位ベスト3を挙げていくと、一位には特別区部(東京都)、二位には特別区部(東京都)、三位には千代田区(東京都)となっています。四位以下の自治体および具体的な数字については下記のランキング一覧を参照ください。
なお、全国主要都市に限定し各都市の全国シェアを確認するには主要都市ランキングを参照ください。
| 順位 |
市町村名 |
商業(小売+卸売)・年間商品販売額(2021)[百万円] |
| 1 | 特別区部(東京都) | 168,563,606百万円 |
| 1 | 特別区部(東京都) | 168,563,606百万円 |
| 3 | 千代田区(東京都) | 44,993,875百万円 |
| 4 | 大阪市(大阪府) | 39,727,428百万円 |
| 5 | 港区(東京都) | 35,080,369百万円 |
| 6 | 中央区(東京都) | 29,067,069百万円 |
| 7 | 名古屋市(愛知県) | 25,837,414百万円 |
| 7 | 名古屋市(愛知県) | 25,837,414百万円 |
| 9 | 福岡市(福岡県) | 13,558,027百万円 |
| 10 | 横浜市(神奈川県) | 10,721,961百万円 |
| 11 | 品川区(東京都) | 10,136,196百万円 |
| 12 | 札幌市(北海道) | 9,461,445百万円 |
| 12 | 札幌市(北海道) | 9,461,445百万円 |
| 14 | 仙台市(宮城県) | 8,683,430百万円 |
| 14 | 仙台市(宮城県) | 8,683,430百万円 |
| 16 | 広島市(広島県) | 7,428,174百万円 |
| 16 | 広島市(広島県) | 7,428,174百万円 |
| 18 | 渋谷区(東京都) | 6,592,559百万円 |
| 19 | 新宿区(東京都) | 6,487,225百万円 |
| 20 | 神戸市(兵庫県) | 6,163,402百万円 |
| 20 | 神戸市(兵庫県) | 6,163,402百万円 |
| 22 | 京都市(京都府) | 6,143,758百万円 |
| 22 | 京都市(京都府) | 6,143,758百万円 |
| 24 | 江東区(東京都) | 6,042,806百万円 |
| 25 | さいたま市(埼玉県) | 5,221,818百万円 |
| 25 | さいたま市(埼玉県) | 5,221,818百万円 |
| 27 | 大田区(東京都) | 4,374,139百万円 |
| 28 | 文京区(東京都) | 4,207,870百万円 |
| 29 | 台東区(東京都) | 4,076,072百万円 |
| 30 | 千葉市(千葉県) | 3,801,836百万円 |
| 30 | 千葉市(千葉県) | 3,801,836百万円 |
| 32 | 川崎市(神奈川県) | 3,194,674百万円 |
| 33 | 新潟市(新潟県) | 3,112,690百万円 |
| 33 | 新潟市(新潟県) | 3,112,690百万円 |
| 35 | 岡山市(岡山県) | 3,035,675百万円 |
| 35 | 岡山市(岡山県) | 3,035,675百万円 |
| 37 | 静岡市(静岡県) | 2,897,570百万円 |
| 38 | 浜松市(静岡県) | 2,791,731百万円 |
| 39 | 北九州市(福岡県) | 2,717,998百万円 |
| 40 | 金沢市(石川県) | 2,444,537百万円 |
| 41 | 宇都宮市(栃木県) | 2,424,044百万円 |
| 42 | 熊本市(熊本県) | 2,326,270百万円 |
| 42 | 熊本市(熊本県) | 2,326,270百万円 |
| 44 | 鹿児島市(鹿児島県) | 2,221,043百万円 |
| 45 | 高松市(香川県) | 2,168,308百万円 |
| 46 | 豊田市(愛知県) | 2,052,323百万円 |
| 47 | 豊島区(東京都) | 2,044,044百万円 |
| 48 | 墨田区(東京都) | 1,960,020百万円 |
| 49 | 東大阪市(大阪府) | 1,871,423百万円 |
| 50 | 吹田市(大阪府) | 1,815,439百万円 |
| 51 | 世田谷区(東京都) | 1,783,330百万円 |
| 52 | 堺市(大阪府) | 1,771,143百万円 |
| 53 | 北区(東京都) | 1,701,264百万円 |
| 54 | 姫路市(兵庫県) | 1,651,935百万円 |
| 55 | 高崎市(群馬県) | 1,638,268百万円 |
| 56 | 松山市(愛媛県) | 1,633,334百万円 |
| 57 | 富山市(富山県) | 1,633,272百万円 |
| 58 | 長野市(長野県) | 1,589,111百万円 |
| 59 | 目黒区(東京都) | 1,585,956百万円 |
| 60 | 水戸市(茨城県) | 1,568,693百万円 |
| 61 | 福山市(広島県) | 1,481,544百万円 |
| 62 | 宮崎市(宮崎県) | 1,444,144百万円 |
| 63 | 大分市(大分県) | 1,413,291百万円 |
| 64 | 郡山市(福島県) | 1,401,370百万円 |
| 65 | 足立区(東京都) | 1,397,800百万円 |
| 66 | 岐阜市(岐阜県) | 1,391,955百万円 |
| 67 | 板橋区(東京都) | 1,334,278百万円 |
| 68 | 八王子市(東京都) | 1,252,561百万円 |
| 69 | 豊橋市(愛知県) | 1,237,818百万円 |
| 70 | 豊中市(大阪府) | 1,216,478百万円 |
| 71 | 盛岡市(岩手県) | 1,177,885百万円 |
| 72 | 相模原市(神奈川県) | 1,159,296百万円 |
| 73 | 船橋市(千葉県) | 1,155,161百万円 |
| 74 | 旭川市(北海道) | 1,154,161百万円 |
| 75 | 松戸市(千葉県) | 1,144,907百万円 |
| 76 | 中野区(東京都) | 1,135,266百万円 |
| 77 | 福井市(福井県) | 1,132,111百万円 |
| 78 | 和歌山市(和歌山県) | 1,120,865百万円 |
| 79 | 江戸川区(東京都) | 1,118,524百万円 |
| 80 | 前橋市(群馬県) | 1,107,625百万円 |
| 81 | 秋田市(秋田県) | 1,104,968百万円 |
| 82 | 西宮市(兵庫県) | 1,089,626百万円 |
| 83 | 厚木市(神奈川県) | 1,081,650百万円 |
| 84 | 尼崎市(兵庫県) | 1,072,123百万円 |
| 85 | 倉敷市(岡山県) | 1,020,655百万円 |
| 86 | 長崎市(長崎県) | 1,015,958百万円 |
| 87 | 川口市(埼玉県) | 1,015,680百万円 |
| 88 | 松本市(長野県) | 1,013,713百万円 |
| 89 | 山形市(山形県) | 1,010,884百万円 |
| 90 | 杉並区(東京都) | 997,551百万円 |
| 91 | 茨木市(大阪府) | 979,641百万円 |
| 92 | 青森市(青森県) | 971,359百万円 |
| 93 | 長岡市(新潟県) | 967,620百万円 |
| 94 | 練馬区(東京都) | 936,628百万円 |
| 95 | 四日市市(三重県) | 921,358百万円 |
| 96 | 岡崎市(愛知県) | 919,034百万円 |
| 97 | 柏市(千葉県) | 893,877百万円 |
| 98 | 太田市(群馬県) | 865,510百万円 |
| 99 | 那覇市(沖縄県) | 826,864百万円 |
| 100 | 一宮市(愛知県) | 823,907百万円 |
| 101 | 徳島市(徳島県) | 822,386百万円 |
| 102 | 山口市(山口県) | 819,980百万円 |
| 103 | いわき市(福島県) | 810,233百万円 |
| 104 | 立川市(東京都) | 810,035百万円 |
| 105 | 高知市(高知県) | 808,983百万円 |
| 106 | 福島市(福島県) | 785,229百万円 |
| 107 | 藤沢市(神奈川県) | 779,509百万円 |
| 108 | 越谷市(埼玉県) | 778,909百万円 |
| 109 | 沼津市(静岡県) | 768,789百万円 |
| 110 | 久留米市(福岡県) | 760,431百万円 |
| 111 | 市川市(千葉県) | 739,130百万円 |
| 112 | 川越市(埼玉県) | 736,297百万円 |
| 113 | 刈谷市(愛知県) | 734,969百万円 |
| 114 | 八戸市(青森県) | 734,774百万円 |
| 115 | 帯広市(北海道) | 706,361百万円 |
| 116 | 小牧市(愛知県) | 691,952百万円 |
| 117 | 葛飾区(東京都) | 689,947百万円 |
| 118 | 津市(三重県) | 687,669百万円 |
| 119 | 熊谷市(埼玉県) | 679,245百万円 |
| 120 | 甲府市(山梨県) | 671,869百万円 |
| 121 | 上尾市(埼玉県) | 667,705百万円 |
| 122 | 町田市(東京都) | 653,206百万円 |
| 123 | 松江市(島根県) | 648,010百万円 |
| 124 | 安城市(愛知県) | 641,799百万円 |
| 125 | 富士市(静岡県) | 640,227百万円 |
| 126 | 函館市(北海道) | 633,405百万円 |
| 127 | 春日井市(愛知県) | 627,757百万円 |
| 128 | 八尾市(大阪府) | 621,498百万円 |
| 129 | 平塚市(神奈川県) | 598,154百万円 |
| 130 | 佐賀市(佐賀県) | 596,768百万円 |
| 131 | 戸田市(埼玉県) | 592,678百万円 |
| 132 | つくば市(茨城県) | 590,694百万円 |
| 133 | 高槻市(大阪府) | 589,427百万円 |
| 134 | 荒川区(東京都) | 571,795百万円 |
| 135 | 浦添市(沖縄県) | 563,696百万円 |
| 136 | 府中市(東京都) | 563,635百万円 |
| 137 | 明石市(兵庫県) | 546,343百万円 |
| 138 | 奈良市(奈良県) | 541,705百万円 |
| 139 | 下関市(山口県) | 536,036百万円 |
| 140 | 所沢市(埼玉県) | 523,043百万円 |
| 141 | 伊丹市(兵庫県) | 521,820百万円 |
| 142 | 高岡市(富山県) | 521,548百万円 |
| 143 | 今治市(愛媛県) | 513,919百万円 |
| 144 | 裾野市(静岡県) | 510,178百万円 |
| 145 | 土浦市(茨城県) | 508,729百万円 |
| 146 | 伊勢崎市(群馬県) | 506,605百万円 |
| 147 | 枚方市(大阪府) | 505,352百万円 |
| 148 | 釧路市(北海道) | 503,772百万円 |
| 149 | 横須賀市(神奈川県) | 502,168百万円 |
| 150 | 苫小牧市(北海道) | 501,678百万円 |
| 151 | 都城市(宮崎県) | 489,831百万円 |
| 152 | 多摩市(東京都) | 486,743百万円 |
| 153 | 大津市(滋賀県) | 485,989百万円 |
| 154 | 小山市(栃木県) | 485,184百万円 |
| 155 | 東海市(愛知県) | 479,318百万円 |
| 156 | 佐世保市(長崎県) | 479,006百万円 |
| 157 | 加古川市(兵庫県) | 474,180百万円 |
| 158 | 弘前市(青森県) | 468,313百万円 |
| 159 | 草加市(埼玉県) | 458,808百万円 |
| 160 | 鳥取市(鳥取県) | 452,652百万円 |
| 161 | 大垣市(岐阜県) | 438,982百万円 |
| 162 | 稲沢市(愛知県) | 428,965百万円 |
| 163 | 浦安市(千葉県) | 424,963百万円 |
| 164 | 大和市(神奈川県) | 424,053百万円 |
| 165 | 市原市(千葉県) | 418,610百万円 |
| 166 | 調布市(東京都) | 418,216百万円 |
| 167 | 米子市(鳥取県) | 415,258百万円 |
| 168 | 東広島市(広島県) | 410,281百万円 |
| 169 | 上越市(新潟県) | 406,315百万円 |
| 170 | 上田市(長野県) | 406,187百万円 |
| 171 | 鳥栖市(佐賀県) | 393,500百万円 |
| 172 | 木更津市(千葉県) | 381,440百万円 |
| 173 | 三条市(新潟県) | 378,818百万円 |
| 174 | 宇部市(山口県) | 377,660百万円 |
| 175 | 三郷市(埼玉県) | 365,258百万円 |
| 176 | 大野城市(福岡県) | 363,879百万円 |
| 177 | 寝屋川市(大阪府) | 360,409百万円 |
| 178 | 諫早市(長崎県) | 357,863百万円 |
| 179 | 海老名市(神奈川県) | 350,450百万円 |
| 180 | 鈴鹿市(三重県) | 349,359百万円 |
| 181 | 久喜市(埼玉県) | 348,702百万円 |
| 182 | 青梅市(東京都) | 347,722百万円 |
| 183 | 周南市(山口県) | 345,739百万円 |
| 184 | 春日部市(埼玉県) | 345,684百万円 |
| 185 | 箕面市(大阪府) | 344,382百万円 |
| 186 | 摂津市(大阪府) | 343,863百万円 |
| 187 | 呉市(広島県) | 343,243百万円 |
| 188 | 武蔵野市(東京都) | 342,798百万円 |
| 189 | 北見市(北海道) | 342,441百万円 |
| 190 | 草津市(滋賀県) | 342,162百万円 |
| 191 | 和泉市(大阪府) | 341,969百万円 |
| 192 | 座間市(神奈川県) | 340,146百万円 |
| 193 | 小田原市(神奈川県) | 338,549百万円 |
| 194 | 藤枝市(静岡県) | 330,752百万円 |
| 195 | 出雲市(島根県) | 324,837百万円 |
| 196 | 門真市(大阪府) | 324,541百万円 |
| 197 | 新座市(埼玉県) | 323,315百万円 |
| 198 | 佐野市(栃木県) | 319,438百万円 |
| 199 | 日立市(茨城県) | 317,602百万円 |
| 200 | 尾道市(広島県) | 314,942百万円 |
| 201 | 泉大津市(大阪府) | 314,577百万円 |
| 202 | 栗東市(滋賀県) | 314,255百万円 |
| 203 | 松阪市(三重県) | 313,436百万円 |
| 204 | 焼津市(静岡県) | 313,029百万円 |
| 205 | 清須市(愛知県) | 311,681百万円 |
| 206 | ひたちなか市(茨城県) | 307,221百万円 |
| 207 | 磐田市(静岡県) | 306,132百万円 |
| 208 | 四国中央市(愛媛県) | 305,925百万円 |
| 209 | 八代市(熊本県) | 305,064百万円 |
| 210 | 八潮市(埼玉県) | 304,262百万円 |
| 211 | 石巻市(宮城県) | 303,267百万円 |
| 212 | 岸和田市(大阪府) | 301,620百万円 |
| 213 | 矢巾町(岩手県) | 298,397百万円 |
| 214 | 深谷市(埼玉県) | 294,293百万円 |
| 215 | 宇和島市(愛媛県) | 291,663百万円 |
| 216 | 北上市(岩手県) | 290,235百万円 |
| 217 | 会津若松市(福島県) | 287,339百万円 |
| 218 | 栃木市(栃木県) | 287,010百万円 |
| 219 | 豊川市(愛知県) | 285,024百万円 |
| 220 | 白山市(石川県) | 284,617百万円 |
| 221 | 習志野市(千葉県) | 280,756百万円 |
| 222 | 西尾市(愛知県) | 279,348百万円 |
| 223 | 射水市(富山県) | 279,022百万円 |
| 224 | 和光市(埼玉県) | 278,762百万円 |
| 225 | 流山市(千葉県) | 277,380百万円 |
| 226 | 袋井市(静岡県) | 273,665百万円 |
| 227 | 新居浜市(愛媛県) | 270,260百万円 |
| 228 | 昭島市(東京都) | 269,321百万円 |
| 229 | 茨城町(茨城県) | 269,230百万円 |
| 230 | 多治見市(岐阜県) | 268,405百万円 |
| 231 | 燕市(新潟県) | 268,403百万円 |
| 232 | 成田市(千葉県) | 267,935百万円 |
| 233 | 守口市(大阪府) | 267,190百万円 |
| 234 | 大崎市(宮城県) | 265,277百万円 |
| 235 | 八千代市(千葉県) | 262,212百万円 |
| 236 | 各務原市(岐阜県) | 261,353百万円 |
| 237 | 稲美町(兵庫県) | 260,539百万円 |
| 238 | 彦根市(滋賀県) | 260,455百万円 |
| 239 | 西東京市(東京都) | 260,152百万円 |
| 240 | 名取市(宮城県) | 259,839百万円 |
| 241 | 桑名市(三重県) | 258,709百万円 |
| 242 | みよし市(愛知県) | 258,238百万円 |
| 243 | 粕屋町(福岡県) | 254,402百万円 |
| 244 | 飯塚市(福岡県) | 254,120百万円 |
| 245 | 泉佐野市(大阪府) | 251,594百万円 |
| 246 | 小樽市(北海道) | 251,499百万円 |
| 247 | 足利市(栃木県) | 251,340百万円 |
| 248 | 鹿屋市(鹿児島県) | 250,229百万円 |
| 249 | 町田相模原市(東京都) | 249,023百万円 |
| 250 | 廿日市市(広島県) | 248,952百万円 |
| 251 | 那須塩原市(栃木県) | 246,664百万円 |
| 252 | 神栖市(茨城県) | 244,648百万円 |
| 253 | 古河市(茨城県) | 244,513百万円 |
| 254 | 入間市(埼玉県) | 242,234百万円 |
| 255 | 飯田市(長野県) | 240,961百万円 |
| 256 | 朝霞市(埼玉県) | 240,238百万円 |
| 257 | 国立市(東京都) | 240,146百万円 |
| 258 | 半田市(愛知県) | 239,644百万円 |
| 259 | 伊勢市(三重県) | 238,135百万円 |
| 260 | 花巻市(岩手県) | 232,814百万円 |
| 261 | 狭山市(埼玉県) | 230,973百万円 |
| 262 | 橿原市(奈良県) | 230,131百万円 |
| 263 | 筑紫野市(福岡県) | 230,119百万円 |
| 264 | 福知山市(京都府) | 229,892百万円 |
| 265 | 酒田市(山形県) | 229,838百万円 |
| 266 | 岩国市(山口県) | 227,455百万円 |
| 267 | 丸亀市(香川県) | 226,640百万円 |
| 268 | 津山市(岡山県) | 225,698百万円 |
| 269 | 大和郡山市(奈良県) | 225,626百万円 |
| 270 | 小松市(石川県) | 224,971百万円 |
| 271 | 安曇野市(長野県) | 224,964百万円 |
| 272 | 早島町(岡山県) | 224,838百万円 |
| 273 | 豊山町(愛知県) | 224,089百万円 |
| 274 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 221,585百万円 |
| 275 | 佐倉市(千葉県) | 218,465百万円 |
| 276 | 三鷹市(東京都) | 216,528百万円 |
| 277 | 霧島市(鹿児島県) | 215,173百万円 |
| 278 | 伊勢原市(神奈川県) | 214,314百万円 |
| 279 | 松原市(大阪府) | 211,552百万円 |
| 280 | 掛川市(静岡県) | 211,413百万円 |
| 281 | 北名古屋市(愛知県) | 209,562百万円 |
| 282 | 奥州市(岩手県) | 209,357百万円 |
| 283 | 北広島市(北海道) | 208,122百万円 |
| 284 | 小平市(東京都) | 206,568百万円 |
| 285 | 南国市(高知県) | 205,997百万円 |
| 286 | 大村市(長崎県) | 204,721百万円 |
| 287 | 鎌倉市(神奈川県) | 204,231百万円 |
| 288 | 大牟田市(福岡県) | 202,212百万円 |
| 289 | 久御山町(京都府) | 200,783百万円 |
| 290 | 室蘭市(北海道) | 200,181百万円 |
| 291 | 長久手市(愛知県) | 200,101百万円 |
| 292 | 高山市(岐阜県) | 198,786百万円 |
| 293 | 野田市(千葉県) | 198,551百万円 |
| 294 | 大東市(大阪府) | 198,533百万円 |
| 295 | 佐久市(長野県) | 198,149百万円 |
| 296 | 宇治市(京都府) | 197,780百万円 |
| 297 | 三島市(静岡県) | 197,480百万円 |
| 298 | 鶴岡市(山形県) | 197,459百万円 |
| 299 | 延岡市(宮崎県) | 194,097百万円 |
| 300 | 横手市(秋田県) | 193,958百万円 |
| 301 | 野々市市(石川県) | 193,769百万円 |
| 302 | 三木市(兵庫県) | 193,768百万円 |
| 303 | 鹿沼市(栃木県) | 192,014百万円 |
| 304 | 島田市(静岡県) | 191,659百万円 |
| 305 | 長浜市(滋賀県) | 190,424百万円 |
| 306 | 加須市(埼玉県) | 190,090百万円 |
| 307 | 東久留米市(東京都) | 188,694百万円 |
| 308 | 諏訪市(長野県) | 188,137百万円 |
| 309 | 筑西市(茨城県) | 187,591百万円 |
| 310 | 宜野湾市(沖縄県) | 187,218百万円 |
| 311 | 新宮町(福岡県) | 187,112百万円 |
| 312 | 大府市(愛知県) | 187,010百万円 |
| 313 | 新発田市(新潟県) | 184,665百万円 |
| 314 | 天童市(山形県) | 184,041百万円 |
| 315 | 坂町(広島県) | 183,611百万円 |
| 316 | 別府市(大分県) | 182,459百万円 |
| 317 | 日進市(愛知県) | 182,310百万円 |
| 318 | 一関市(岩手県) | 181,371百万円 |
| 319 | 御殿場市(静岡県) | 180,557百万円 |
| 320 | 茂原市(千葉県) | 179,533百万円 |
| 321 | 印西市(千葉県) | 178,556百万円 |
| 322 | 下松市(山口県) | 178,301百万円 |
| 323 | 敦賀市(福井県) | 178,162百万円 |
| 324 | 唐津市(佐賀県) | 176,426百万円 |
| 325 | 防府市(山口県) | 176,041百万円 |
| 326 | 日野市(東京都) | 175,711百万円 |
| 327 | 大館市(秋田県) | 174,989百万円 |
| 328 | 塩尻市(長野県) | 173,874百万円 |
| 329 | 八幡市(京都府) | 173,734百万円 |
| 330 | 宝塚市(兵庫県) | 173,296百万円 |
| 331 | 旭市(千葉県) | 172,357百万円 |
| 332 | 知立市(愛知県) | 170,830百万円 |
| 333 | 篠栗町(福岡県) | 170,761百万円 |
| 334 | 富士宮市(静岡県) | 169,862百万円 |
| 335 | 瀬戸市(愛知県) | 169,860百万円 |
| 336 | 西条市(愛媛県) | 168,707百万円 |
| 337 | 石狩市(北海道) | 168,627百万円 |
| 338 | 千歳市(北海道) | 167,763百万円 |
| 339 | 池田市(大阪府) | 166,054百万円 |
| 340 | 中津市(大分県) | 165,823百万円 |
| 341 | 岐南町(岐阜県) | 165,230百万円 |
| 342 | 秦野市(神奈川県) | 164,629百万円 |
| 343 | 古賀市(福岡県) | 164,548百万円 |
| 344 | 館林市(群馬県) | 163,418百万円 |
| 345 | 東近江市(滋賀県) | 163,071百万円 |
| 346 | 三原市(広島県) | 162,091百万円 |
| 347 | 関市(岐阜県) | 161,185百万円 |
| 348 | 下野市(栃木県) | 161,045百万円 |
| 349 | 清水町(静岡県) | 160,158百万円 |
| 350 | 甲賀市(滋賀県) | 158,965百万円 |
| 351 | 観音寺市(香川県) | 158,310百万円 |
| 352 | 米沢市(山形県) | 158,259百万円 |
| 353 | 大口町(愛知県) | 158,052百万円 |
| 354 | うるま市(沖縄県) | 157,242百万円 |
| 355 | 石岡市(茨城県) | 156,917百万円 |
| 356 | 春日市(福岡県) | 156,091百万円 |
| 357 | 銚子市(千葉県) | 155,713百万円 |
| 358 | 綾瀬市(神奈川県) | 154,580百万円 |
| 359 | 薩摩川内市(鹿児島県) | 153,481百万円 |
| 360 | 十和田市(青森県) | 153,330百万円 |
| 361 | 豊岡市(兵庫県) | 153,011百万円 |
| 362 | 渋川市(群馬県) | 152,055百万円 |
| 363 | 田辺市(和歌山県) | 151,936百万円 |
| 364 | 犬山市(愛知県) | 151,743百万円 |
| 365 | 坂出市(香川県) | 151,338百万円 |
| 366 | 志免町(福岡県) | 151,263百万円 |
| 367 | 中央市(山梨県) | 151,043百万円 |
| 368 | 菊陽町(熊本県) | 149,973百万円 |
| 369 | 越前市(福井県) | 149,403百万円 |
| 370 | 岩沼市(宮城県) | 149,368百万円 |
| 371 | 東松山市(埼玉県) | 148,759百万円 |
| 372 | 川西市(兵庫県) | 147,557百万円 |
| 373 | 三田市(兵庫県) | 147,230百万円 |
| 374 | 小郡市(福岡県) | 146,693百万円 |
| 375 | 岩見沢市(北海道) | 146,193百万円 |
| 376 | 鴻巣市(埼玉県) | 143,383百万円 |
| 377 | 君津市(千葉県) | 142,906百万円 |
| 378 | 太宰府市(福岡県) | 142,252百万円 |
| 379 | 近江八幡市(滋賀県) | 141,794百万円 |
| 380 | 可児市(岐阜県) | 140,161百万円 |
| 381 | 津島市(愛知県) | 139,789百万円 |
| 382 | 江南市(愛知県) | 139,517百万円 |
| 383 | 東村山市(東京都) | 139,470百万円 |
| 384 | 三芳町(埼玉県) | 139,070百万円 |
| 385 | 気仙沼市(宮城県) | 138,599百万円 |
| 386 | 桐生市(群馬県) | 138,122百万円 |
| 387 | 本庄市(埼玉県) | 137,595百万円 |
| 388 | 四街道市(千葉県) | 137,441百万円 |
| 389 | 伊賀市(三重県) | 137,403百万円 |
| 390 | 江別市(北海道) | 137,167百万円 |
| 391 | 甲斐市(山梨県) | 136,741百万円 |
| 392 | 行田市(埼玉県) | 136,526百万円 |
| 393 | 柏崎市(新潟県) | 135,414百万円 |
| 394 | 土岐市(岐阜県) | 134,464百万円 |
| 395 | 沖縄市(沖縄県) | 133,678百万円 |
| 396 | 伊那市(長野県) | 133,447百万円 |
| 397 | 守山市(滋賀県) | 133,076百万円 |
| 398 | 姶良市(鹿児島県) | 132,846百万円 |
| 399 | 須賀川市(福島県) | 131,570百万円 |
| 400 | 坂井市(福井県) | 131,440百万円 |
| 401 | 舞鶴市(京都府) | 130,834百万円 |
| 402 | 桶川市(埼玉県) | 130,512百万円 |
| 403 | 取手市(茨城県) | 130,221百万円 |
| 404 | 大仙市(秋田県) | 129,528百万円 |
| 405 | 羽曳野市(大阪府) | 129,020百万円 |
| 406 | 昭和町(山梨県) | 127,731百万円 |
| 407 | たつの市(兵庫県) | 127,413百万円 |
| 408 | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 126,176百万円 |
| 409 | 鯖江市(福井県) | 125,738百万円 |
| 410 | 玉村町(群馬県) | 125,693百万円 |
| 411 | 長岡京市(京都府) | 124,454百万円 |
| 412 | 八街市(千葉県) | 124,274百万円 |
| 413 | 弥富市(愛知県) | 123,568百万円 |
| 414 | 北本市(埼玉県) | 123,004百万円 |
| 415 | 東温市(愛媛県) | 122,427百万円 |
| 416 | 中津川市(岐阜県) | 122,053百万円 |
| 417 | 真岡市(栃木県) | 121,650百万円 |
| 418 | 国分寺市(東京都) | 121,403百万円 |
| 419 | 武蔵村山市(東京都) | 121,315百万円 |
| 420 | 出水市(鹿児島県) | 121,250百万円 |
| 421 | 本宮市(福島県) | 120,783百万円 |
| 422 | 鹿嶋市(茨城県) | 120,690百万円 |
| 423 | 伊奈町(埼玉県) | 120,534百万円 |
| 424 | 三次市(広島県) | 120,381百万円 |
| 425 | 府中町(広島県) | 120,071百万円 |
| 426 | 大川市(福岡県) | 120,041百万円 |
| 427 | 日向市(宮崎県) | 119,817百万円 |
| 428 | 富谷市(宮城県) | 119,363百万円 |
| 429 | 貝塚市(大阪府) | 119,090百万円 |
| 430 | 蒲郡市(愛知県) | 117,730百万円 |
| 431 | 行橋市(福岡県) | 116,683百万円 |
| 432 | 二戸市(岩手県) | 116,466百万円 |
| 433 | 常総市(茨城県) | 116,189百万円 |
| 434 | 小美玉市(茨城県) | 116,162百万円 |
| 435 | 尾張旭市(愛知県) | 115,538百万円 |
| 436 | 嘉島町(熊本県) | 115,029百万円 |
| 437 | 富士見市(埼玉県) | 115,026百万円 |
| 438 | 京田辺市(京都府) | 114,819百万円 |
| 439 | 豊見城市(沖縄県) | 114,655百万円 |
| 440 | 南風原町(沖縄県) | 114,533百万円 |
| 441 | 富田林市(大阪府) | 114,455百万円 |
| 442 | 宮古市(岩手県) | 114,275百万円 |
| 443 | 白河市(福島県) | 114,113百万円 |
| 444 | 時津町(長崎県) | 113,941百万円 |
| 445 | 南相馬市(福島県) | 113,520百万円 |
| 446 | 天草市(熊本県) | 113,196百万円 |
| 447 | 富里市(千葉県) | 113,106百万円 |
| 448 | 浜田市(島根県) | 111,898百万円 |
| 449 | 柏原市(大阪府) | 111,795百万円 |
| 450 | 岡谷市(長野県) | 111,732百万円 |
| 451 | 山武市(千葉県) | 111,727百万円 |
| 452 | 登米市(宮城県) | 111,552百万円 |
| 453 | 境港市(鳥取県) | 111,307百万円 |
| 454 | 下妻市(茨城県) | 110,803百万円 |
| 455 | 香取市(千葉県) | 110,131百万円 |
| 456 | 大田原市(栃木県) | 109,124百万円 |
| 457 | 大津町(熊本県) | 108,841百万円 |
| 458 | 龍ケ崎市(茨城県) | 108,681百万円 |
| 459 | 直方市(福岡県) | 108,242百万円 |
| 460 | 千曲市(長野県) | 108,052百万円 |
| 461 | 坂戸市(埼玉県) | 107,781百万円 |
| 462 | 瑞穂町(東京都) | 107,289百万円 |
| 463 | 七尾市(石川県) | 107,239百万円 |
| 464 | 東大和市(東京都) | 106,517百万円 |
| 465 | 北斗市(北海道) | 106,404百万円 |
| 466 | 羽島市(岐阜県) | 106,338百万円 |
| 467 | 朝倉市(福岡県) | 106,327百万円 |
| 468 | 海南市(和歌山県) | 105,917百万円 |
| 469 | 牛久市(茨城県) | 105,817百万円 |
| 470 | 豊明市(愛知県) | 105,694百万円 |
| 471 | 筑後市(福岡県) | 105,337百万円 |
| 472 | 恵庭市(北海道) | 104,799百万円 |
| 473 | 倉吉市(鳥取県) | 104,715百万円 |
| 474 | 長泉町(静岡県) | 104,063百万円 |
| 475 | ふじみ野市(埼玉県) | 103,760百万円 |
| 476 | 五所川原市(青森県) | 103,625百万円 |
| 477 | 小金井市(東京都) | 103,593百万円 |
| 478 | 砺波市(富山県) | 103,036百万円 |
| 479 | 羽生市(埼玉県) | 102,980百万円 |
| 480 | 菊池市(熊本県) | 102,855百万円 |
| 481 | 守谷市(茨城県) | 102,785百万円 |
| 482 | 由利本荘市(秋田県) | 102,766百万円 |
| 483 | 田原市(愛知県) | 102,730百万円 |
| 484 | むつ市(青森県) | 102,484百万円 |
| 485 | 天理市(奈良県) | 101,991百万円 |
| 486 | 羽村市(東京都) | 101,247百万円 |
| 487 | 笠間市(茨城県) | 101,216百万円 |
| 488 | 生駒市(奈良県) | 101,164百万円 |
| 489 | 苅田町(福岡県) | 101,003百万円 |
| 490 | 大和高田市(奈良県) | 100,976百万円 |
| 491 | 美濃加茂市(岐阜県) | 100,894百万円 |
| 492 | 八女市(福岡県) | 100,824百万円 |
| 493 | 稚内市(北海道) | 100,630百万円 |
| 494 | 丹波市(兵庫県) | 100,506百万円 |
| 495 | 南アルプス市(山梨県) | 100,210百万円 |
| 496 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 100,142百万円 |
